1. Starts Open | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši Open | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 54 | Jaunbērziņš, Oskars | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:13:38.8 | 0:14:49.1 | 0:28:28.0 | - | |||||
2. | 106 | Šakels, Jurijs | Dinaburg team | 0:13:57.0 | 0:16:13.2 | 0:30:10.2 | +01:42.22 | |||||
3. | 14 | Uzols, Aivars | DTC Jaunība | 0:14:40.6 | 0:17:02.1 | 0:31:42.7 | +03:14.76 | |||||
4. | 120 | Raginskis, Aldis | ENGURES SPORTAM | 0:14:56.5 | 0:18:00.4 | 0:32:56.9 | +04:28.93 | |||||
5. | 110 | Perevalovs, Sergejs | TK Sniegpulkstenīte | 0:15:44.4 | 0:18:24.8 | 0:34:09.2 | +05:41.26 | |||||
6. | 61 | Šuļga, Anatolijs | 0:15:33.2 | 0:19:20.2 | 0:34:53.4 | +06:25.41 | ||||||
7. | 116 | Rodčenko, Aleksandrs | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:41.1 | 0:18:31.4 | 0:35:12.6 | +06:44.61 | |||||
8. | 7 | Eitminovičs, Igors | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:26.6 | 0:19:26.2 | 0:35:52.8 | +07:24.85 | |||||
9. | 24 | Flarenski, Maksim | 0:16:39.7 | 0:19:32.3 | 0:36:12.1 | +07:44.08 | ||||||
10. | 121 | Luns, Andrejs | 0:17:34.6 | 0:21:03.6 | 0:38:38.2 | +10:10.26 | ||||||
11. | 93 | Mālnieks, Roberts | LiVelo / Zelta Zeme | 0:18:15.9 | 0:21:10.9 | 0:39:26.9 | +10:58.88 | |||||
12. | 105 | Pinels, Dmitrijs | 0:17:49.6 | 0:23:05.0 | 0:40:54.7 | +12:26.68 | ||||||
13. | 107 | Rinkevičs, Viktors | 0:31:23.8 | 0:38:47.4 | 1:10:11.3 | +41:43.30 | ||||||
1. Starts 3. apli | ||||||||||||
Sievietes U14 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 59 | Celitāne, Samanta | VELO EXPRESS SCOTT | 0:15:55.8 | 0:18:25.2 | 0:18:14.7 | 0:52:35.7 | - | ||||
2. | 109 | Jurēviča, Ieva | LiVelo / Zelta Zeme | 0:18:00.3 | 0:20:09.0 | 0:20:18.3 | 0:58:27.8 | +05:52.02 | ||||
Sievietes U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 103 | Zariņa, Amanda Reilija | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 0:15:37.2 | 0:16:41.7 | 0:17:05.6 | 0:49:24.6 | - | ||||
2. | 60 | Klismete, Laura | RRS | 0:17:13.5 | 0:19:34.5 | 0:19:12.3 | 0:56:00.4 | +06:35.73 | ||||
3. | 113 | Griņeviča, Anna | 0:28:11.5 | 0:33:01.1 | 0:31:56.5 | 1:33:09.2 | +43:44.51 | |||||
Sievietes Masters 1+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 83 | Sila, Dana | Velo Jēkabpils | 0:17:18.4 | 0:18:07.4 | 0:17:59.7 | 0:53:25.6 | - | ||||
2. | 94 | Bauska, Evita | Selonia | 0:18:01.0 | 0:19:00.4 | 0:19:41.5 | 0:56:43.0 | +03:17.39 | ||||
3. | 48 | Čerņevska, Lauma | Bauskas velokomanda | 0:18:40.2 | 0:19:26.2 | 0:19:23.4 | 0:57:29.9 | +04:04.29 | ||||
4. | 17 | Actiņa, Līga | LiVelo / Zelta Zeme | 0:20:01.0 | 0:21:47.2 | 0:22:29.6 | 1:04:17.9 | +10:52.29 | ||||
DNF | 76 | Tautere, Linda | Latvian Cycling Girls | |||||||||
Vīrieši U14 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 71 | Pivors, Alvis | Velo komanda Ogre | 0:11:44.0 | 0:14:05.1 | 0:14:12.3 | 0:40:01.5 | - | ||||
2. | 49 | Freināts, Jurģis | ENGURES SPORTAM | 0:11:45.1 | 0:14:21.4 | 0:14:09.8 | 0:40:16.4 | +00:14.96 | ||||
3. | 27 | Zariņš, Alvis Matīss | Ķekavas NSS | 0:11:51.3 | 0:15:38.0 | 0:15:22.2 | 0:42:51.5 | +02:50.04 | ||||
4. | 25 | Hansons, Ričards | RRS | 0:12:43.9 | 0:15:46.6 | 0:15:48.3 | 0:44:18.8 | +04:17.34 | ||||
5. | 84 | Štrauhmanis, Oskars Pauls | Ķekavas NSS | 0:13:15.5 | 0:16:15.0 | 0:16:47.8 | 0:46:18.4 | +06:16.96 | ||||
6. | 119 | Mārtiņš, Ice | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:13:58.2 | 0:16:58.7 | 0:18:23.7 | 0:49:20.7 | +09:19.22 | ||||
7. | 35 | Kambala, Teodors | RRS Alfa | 0:15:38.2 | 0:19:37.1 | 0:20:07.8 | 0:55:23.2 | +15:21.75 | ||||
Vīrieši U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 58 | Celitāns, Kristers | VELO EXPRESS SCOTT | 0:10:59.3 | 0:13:21.3 | 0:13:52.5 | 0:38:13.1 | - | ||||
2. | 41 | Pētersons, Alvils | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:21.2 | 0:13:27.8 | 0:13:47.5 | 0:38:36.6 | +00:23.52 | ||||
3. | 55 | Buncis, Krists | 0:11:42.7 | 0:14:02.9 | 0:14:03.5 | 0:39:49.2 | +01:36.04 | |||||
4. | 42 | Meijers, Everts | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:46.8 | 0:14:02.7 | 0:14:28.4 | 0:40:18.0 | +02:04.87 | ||||
5. | 111 | Ločmelis, Markuss | VELO EXPRESS SCOTT | 0:15:17.8 | 0:18:57.7 | 0:18:10.0 | 0:52:25.6 | +14:12.52 | ||||
6. | 57 | Zilis, Gļebs | 0:19:18.5 | 0:18:16.7 | 0:18:55.3 | 0:56:30.5 | +18:17.40 | |||||
7. | 34 | Januļonoks, Dmitrijs | 0:16:50.9 | 0:20:19.2 | 0:20:10.8 | 0:57:21.1 | +19:07.93 | |||||
8. | 98 | Skrinda, Linards | 0:15:38.4 | 0:21:56.3 | 0:21:40.9 | 0:59:15.7 | +21:02.55 | |||||
9. | 56 | Kostins, Stanislavs | 0:17:08.9 | 0:20:53.1 | 0:24:20.2 | 1:02:22.3 | +24:09.17 | |||||
DNF | 26 | Raginskis, Kristers | ENGURES SPORTAM | 0:11:22.2 | 0:11:22.2 | LAP | ||||||
Vīrieši Masters 5+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 50 | Gulbis, Dainis | 0:13:24.3 | 0:16:11.4 | 0:16:21.1 | 0:45:56.9 | - | |||||
2. | 62 | Sniķers, Lauris | velotreniņi.lv | 0:13:57.3 | 0:16:54.6 | 0:16:29.7 | 0:47:21.7 | +01:24.80 | ||||
3. | 51 | Ločmelis, Māris | VELO EXPRESS SCOTT | 0:14:29.0 | 0:16:43.3 | 0:16:41.7 | 0:47:54.1 | +01:57.19 | ||||
4. | 99 | Broks, Juris | 0:14:40.1 | 0:16:49.2 | 0:17:36.1 | 0:49:05.5 | +03:08.60 | |||||
5. | 18 | Baumanis, Viktors | 0:16:55.7 | 0:19:50.1 | 0:20:10.5 | 0:56:56.3 | +10:59.41 | |||||
6. | 82 | Utināns, Arturs | 0:20:54.7 | 0:25:48.5 | 0:26:17.5 | 1:13:00.8 | +27:03.86 | |||||
1. Starts 4. apli | ||||||||||||
Sievietes U18 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 66 | Tilko, Paula Patrīcija | Riteņvasara/RRS | 0:17:49.8 | 0:19:55.7 | 0:20:15.5 | 0:19:41.7 | 1:17:42.8 | - | |||
2. | 31 | Fjodorova, Julija | 0:20:33.7 | 0:24:16.9 | 0:26:02.5 | 1:10:53.2 | -1 LAP | |||||
Sievietes Elite / U23 / CFA | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 78 | Priede, Zane | Giant & Liv Team Latvia | 0:15:25.8 | 0:15:30.6 | 0:16:02.2 | 0:16:15.9 | 1:03:14.7 | - | |||
2. | 87 | Ziediņa, Evija | 0:17:06.6 | 0:17:55.0 | 0:18:51.4 | 0:18:37.7 | 1:12:30.8 | +09:16.07 | ||||
Vīrieši Masters 3 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 40 | Puriņš, Mārtiņš | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:11:21.7 | 0:13:28.2 | 0:13:48.2 | 0:13:56.5 | 0:52:34.6 | - | |||
2. | 16 | Avens, Reinis | Ebike | 0:12:26.3 | 0:14:32.4 | 0:14:52.3 | 0:14:48.6 | 0:56:39.7 | +04:05.08 | |||
3. | 9 | Levāns, Ivo | SCANMED / KS Sporta klubs | 0:12:24.9 | 0:14:50.3 | 0:15:03.1 | 0:14:54.4 | 0:57:12.8 | +04:38.13 | |||
4. | 53 | Rapa, Jānis | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:12:38.1 | 0:15:37.3 | 0:15:28.8 | 0:15:39.3 | 0:59:23.7 | +06:49.01 | |||
5. | 91 | Zilis, Aleksandrs | 0:12:48.7 | 0:15:33.1 | 0:15:46.0 | 0:15:45.7 | 0:59:53.7 | +07:19.03 | ||||
6. | 63 | Novikovs, Jānis | LiVelo / Zelta Zeme | 0:13:24.7 | 0:16:20.0 | 0:16:46.1 | 0:16:52.7 | 1:03:23.7 | +10:49.01 | |||
7. | 92 | Fiļovs, Valdis | LiVelo / Zelta Zeme | 0:14:13.5 | 0:17:03.8 | 0:17:06.2 | 0:17:14.3 | 1:05:38.0 | +13:03.34 | |||
Vīrieši Masters 4 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 70 | Ziema, Andrejs | SK Piebalga | 0:12:44.5 | 0:14:43.0 | 0:14:55.1 | 0:15:04.6 | 0:57:27.3 | - | |||
2. | 97 | Zudāns, Māris | 0:13:18.1 | 0:15:34.4 | 0:15:56.2 | 0:16:08.3 | 1:00:57.2 | +03:29.83 | ||||
3. | 75 | Bruks, Raimonds | LiVelo / Zelta Zeme | 0:15:53.5 | 0:18:53.5 | 0:19:35.3 | 0:19:51.8 | 1:14:14.2 | +16:46.86 | |||
4. | 81 | Liepa, Armands | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:16:08.8 | 0:19:30.4 | 0:20:09.2 | 0:19:42.1 | 1:15:30.6 | +18:03.28 | |||
5. | 19 | Neļķe, Atis | MTB Garkalne | 0:17:32.9 | 0:20:41.1 | 0:20:44.3 | 0:58:58.5 | -1 LAP | ||||
2. Starts 6. apli | ||||||||||||
Vīrieši U18 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 118 | Smiktens, Alberts | SCANMED / KS Sporta klubs | 0:11:32.8 | 0:13:58.0 | 0:14:06.7 | 0:13:51.1 | 0:14:21.5 | 0:14:35.7 | 1:22:26.1 | - | |
2. | 89 | Leibuks, Kristaps | Giant&Live team Latvia/Dobeles SS | 0:11:40.4 | 0:13:51.6 | 0:14:19.8 | 0:15:31.8 | 0:15:15.9 | 0:15:32.0 | 1:26:11.7 | +03:45.61 | |
3. | 29 | Zadvinskis, Renars | SCANMED / KS Sporta klubs | 0:12:22.2 | 0:15:00.5 | 0:15:13.3 | 0:15:47.6 | 0:16:29.5 | 0:16:50.4 | 1:31:43.6 | +09:17.53 | |
4. | 85 | Šterns, Ingus | SCANMED / KS Sporta klubs | 0:12:59.0 | 0:16:13.0 | 0:16:09.2 | 0:16:27.3 | 0:16:32.0 | 1:18:20.7 | -1 LAP | ||
Vīrieši Elite / U23 / CFA | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 108 | Burcevs, Rolands | VELO EXPRESS SCOTT | 0:11:17.0 | 0:12:55.4 | 0:13:08.1 | 0:13:13.8 | 0:13:20.9 | 0:13:24.5 | 1:17:19.9 | - | |
2. | 44 | Dzenis, Dāvis | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:19.1 | 0:13:25.1 | 0:13:40.8 | 0:13:41.8 | 0:13:50.2 | 0:13:38.9 | 1:19:36.2 | +02:16.33 | |
3. | 104 | Sebris, Helvijs | 0:11:29.1 | 0:14:14.2 | 0:14:10.2 | 0:14:22.1 | 0:14:29.8 | 0:14:02.2 | 1:22:47.7 | +05:27.81 | ||
4. | 112 | Krūmiņš, Kārlis | VELO EXPRESS SCOTT | 0:11:47.6 | 0:14:26.3 | 0:14:43.4 | 0:15:07.1 | 0:15:02.1 | 0:14:20.3 | 1:25:27.0 | +08:07.17 | |
5. | 39 | Bošs, Janis | Ko te notiek? | 0:12:11.9 | 0:14:33.5 | 0:14:49.1 | 0:14:59.8 | 0:15:36.3 | 0:15:21.5 | 1:27:32.3 | +10:12.47 | |
6. | 64 | Kauls, Matīss | SK Piebalga | 0:12:11.6 | 0:14:41.1 | 0:15:03.0 | 0:15:18.4 | 0:15:36.5 | 0:15:20.4 | 1:28:11.3 | +10:51.43 | |
7. | 30 | Indēvics, Raivis | Velo Saldus | 0:12:04.8 | 0:17:17.6 | 0:14:50.1 | 0:14:56.7 | 0:15:13.0 | 0:15:44.7 | 1:30:07.2 | +12:47.31 | |
8. | 90 | Koraļkevičs, Māris | #groheteamlatvia | 0:12:44.4 | 0:15:06.1 | 0:15:23.6 | 0:15:33.5 | 0:15:42.9 | 0:16:11.5 | 1:30:42.3 | +13:22.41 | |
9. | 33 | Cers, Krišjānis | 0:12:42.2 | 0:15:15.5 | 0:15:50.7 | 0:15:35.1 | 0:16:02.5 | 0:16:29.0 | 1:31:55.1 | +14:35.28 | ||
10. | 15 | Eglītis, Armands | SCANMED / KS Sporta klubs | 0:12:36.6 | 0:15:30.0 | 0:16:25.5 | 0:16:45.3 | 0:16:25.4 | 1:17:42.9 | -1 LAP | ||
11. | 36 | Ivanauskas, Darijus | Greitis | 0:13:03.1 | 0:15:45.3 | 0:17:45.9 | 0:18:02.8 | 0:16:34.6 | 1:21:11.8 | -1 LAP | ||
12. | 20 | Neļķe, Ernests | MTB Garkalne | 0:14:32.1 | 0:18:18.3 | 0:17:46.1 | 0:18:10.1 | 0:16:52.1 | 1:25:38.8 | -1 LAP | ||
13. | 117 | Fjodorovs, Artis | EMU Mālpils sporta klubs | 0:11:50.8 | 0:13:59.1 | 0:13:48.0 | 0:23:03.6 | 1:02:41.6 | -2 LAP | |||
14. | 21 | Seržans, Vitālijs | MTB Garkalne | 0:16:57.9 | 0:21:00.5 | 0:22:34.0 | 0:23:25.5 | 1:23:58.0 | -2 LAP | |||
Vīrieši Masters 1 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 102 | Dārznieks, Aivars | Veloprofs.lv / TREK | 0:11:15.3 | 0:12:47.9 | 0:13:04.0 | 0:13:08.7 | 0:13:16.7 | 0:13:06.0 | 1:16:38.8 | - | |
2. | 100 | Smotrovs, Konstantīns | Ebike | 0:11:54.1 | 0:13:38.4 | 0:13:29.3 | 0:13:40.1 | 0:13:52.6 | 0:13:27.6 | 1:20:02.2 | +03:23.36 | |
3. | 32 | Romancevičs, Ivars | Velo Jēkabpils | 0:12:08.1 | 0:14:25.3 | 0:14:28.0 | 0:14:28.7 | 0:14:41.8 | 0:14:56.5 | 1:25:08.5 | +08:29.67 | |
4. | 96 | Arklons, Guntars | Velo komanda Ogre | 0:11:58.6 | 0:16:37.7 | 0:13:57.3 | 0:14:25.6 | 0:14:20.6 | 0:15:06.0 | 1:26:26.0 | +09:47.18 | |
5. | 95 | Daugavietis, Kristaps | LiVelo / Zelta Zeme | 0:12:57.9 | 0:14:57.3 | 0:15:03.3 | 0:15:26.4 | 0:15:16.5 | 0:14:48.3 | 1:28:30.0 | +11:51.19 | |
6. | 73 | Kursītis, Edgars | velotreniņi.lv | 0:13:11.0 | 0:15:09.3 | 0:15:05.8 | 0:15:06.5 | 0:15:20.0 | 0:14:48.7 | 1:28:41.5 | +12:02.67 | |
7. | 69 | Radžiūnas, Dainius | Jokers | 0:13:22.3 | 0:15:25.8 | 0:15:32.8 | 0:15:50.7 | 0:15:40.4 | 0:15:33.0 | 1:31:25.2 | +14:46.39 | |
8. | 8 | Miloševičs, Aleksandrs | 0:13:00.7 | 0:15:11.6 | 0:15:51.8 | 0:16:03.4 | 0:16:09.5 | 0:16:17.3 | 1:32:34.5 | +15:55.67 | ||
9. | 47 | Briedis, Aivis | 0:13:50.4 | 0:16:28.6 | 0:16:20.5 | 0:17:57.4 | 0:18:11.9 | 1:22:48.9 | -1 LAP | |||
10. | 74 | Braže, Jānis | MTB Nīca | 0:14:54.2 | 0:17:28.8 | 0:17:57.1 | 0:18:17.1 | 0:17:40.7 | 1:26:18.1 | -1 LAP | ||
11. | 12 | Juvženko, Sergejs | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:54.6 | 0:18:07.3 | 0:18:13.0 | 0:18:51.0 | 0:19:09.5 | 1:29:15.7 | -1 LAP | ||
12. | 77 | Ļuļs, Dmitrijs | 0:18:32.2 | 0:22:37.8 | 0:41:10.0 | -4 LAP | ||||||
DNF | 23 | Juvženko, Aleksejs | TK Sniegpulkstenīte | |||||||||
Vīrieši Masters 2 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 72 | Pivors, Armands | Velo komanda Ogre | 0:12:03.3 | 0:13:32.7 | 0:13:31.3 | 0:13:35.6 | 0:13:52.3 | 0:13:37.2 | 1:20:12.7 | - | |
2. | 13 | Celitāns, Lauris | Garām ejot/Nanotev.lv | 0:12:18.5 | 0:14:04.9 | 0:14:15.1 | 0:14:39.0 | 0:14:34.9 | 0:14:41.5 | 1:24:34.1 | +04:21.45 | |
3. | 114 | Bormanis, Gatis | VELO EXPRESS SCOTT | 0:12:31.2 | 0:14:42.2 | 0:14:57.3 | 0:14:42.5 | 0:14:22.4 | 0:14:10.9 | 1:25:26.7 | +05:14.05 | |
4. | 43 | Ļūļaks, Salvis | VELOSHOPS | 0:12:56.2 | 0:15:44.1 | 0:15:45.9 | 0:15:55.6 | 0:16:02.2 | 0:15:51.3 | 1:32:15.5 | +12:02.82 | |
5. | 10 | Muižnieks, Gatis | Stopiņi Velo | 0:15:31.1 | 0:18:49.7 | 0:19:08.5 | 0:19:21.0 | 0:19:01.3 | 1:31:51.7 | -1 LAP | ||
6. | 65 | Tilko, Mārcis | Riteņvasara | 0:16:30.6 | 0:19:49.5 | 0:20:17.5 | 0:20:30.1 | 1:17:07.8 | -2 LAP |
Dalībnieku skaits: 99
Atjaunots: 2024-09-12 09:15:34