Daugavpils XCO 2023

Svētdiena, 2023. gada 21. maijs
Daugavpils
TK Sniegpulkstenīte
Saistītie pasākumi
1. Starts Open
Vieta Nr. Dalībnieks Grupa Komanda 1 2 3 4 5 6 Laiks
1. 54 Jaunbērziņš, Oskars Vīrieši Open 1. DAKO Ziemeļvidzeme 0:13:38.8 0:14:49.1 0:28:28.0 -
2. 106 Šakels, Jurijs Vīrieši Open 2. Dinaburg team 0:13:57.0 0:16:13.2 0:30:10.2 +01:42.22
3. 14 Uzols, Aivars Vīrieši Open 3. DTC Jaunība 0:14:40.6 0:17:02.1 0:31:42.7 +03:14.76
4. 120 Raginskis, Aldis Vīrieši Open 4. ENGURES SPORTAM 0:14:56.5 0:18:00.4 0:32:56.9 +04:28.93
5. 110 Perevalovs, Sergejs Vīrieši Open 5. TK Sniegpulkstenīte 0:15:44.4 0:18:24.8 0:34:09.2 +05:41.26
6. 61 Šuļga, Anatolijs Vīrieši Open 6. 0:15:33.2 0:19:20.2 0:34:53.4 +06:25.41
7. 116 Rodčenko, Aleksandrs Vīrieši Open 7. TK Sniegpulkstenīte 0:16:41.1 0:18:31.4 0:35:12.6 +06:44.61
8. 7 Eitminovičs, Igors Vīrieši Open 8. TK Sniegpulkstenīte 0:16:26.6 0:19:26.2 0:35:52.8 +07:24.85
9. 24 Flarenski, Maksim Vīrieši Open 9. 0:16:39.7 0:19:32.3 0:36:12.1 +07:44.08
10. 121 Luns, Andrejs Vīrieši Open 10. 0:17:34.6 0:21:03.6 0:38:38.2 +10:10.26
11. 93 Mālnieks, Roberts Vīrieši Open 11. LiVelo / Zelta Zeme 0:18:15.9 0:21:10.9 0:39:26.9 +10:58.88
12. 105 Pinels, Dmitrijs Vīrieši Open 12. 0:17:49.6 0:23:05.0 0:40:54.7 +12:26.68
13. 107 Rinkevičs, Viktors Vīrieši Open 13. 0:31:23.8 0:38:47.4 1:10:11.3 +41:43.30
 
1. Starts 3. apli
Vieta Nr. Dalībnieks Grupa Komanda 1 2 3 4 5 6 Laiks
1. 58 Celitāns, Kristers Vīrieši U16 1. VELO EXPRESS SCOTT 0:10:59.3 0:13:21.3 0:13:52.5 0:38:13.1 -
2. 41 Pētersons, Alvils Vīrieši U16 2. NN Sporta klubs/RRS 0:11:21.2 0:13:27.8 0:13:47.5 0:38:36.6 +00:23.52
3. 55 Buncis, Krists Vīrieši U16 3. 0:11:42.7 0:14:02.9 0:14:03.5 0:39:49.2 +01:36.04
4. 71 Pivors, Alvis Vīrieši U14 1. Velo komanda Ogre 0:11:44.0 0:14:05.1 0:14:12.3 0:40:01.5 +01:48.34
5. 49 Freināts, Jurģis Vīrieši U14 2. ENGURES SPORTAM 0:11:45.1 0:14:21.4 0:14:09.8 0:40:16.4 +02:03.30
6. 42 Meijers, Everts Vīrieši U16 4. NN Sporta klubs/RRS 0:11:46.8 0:14:02.7 0:14:28.4 0:40:18.0 +02:04.87
7. 27 Zariņš, Alvis Matīss Vīrieši U14 3. Ķekavas NSS 0:11:51.3 0:15:38.0 0:15:22.2 0:42:51.5 +04:38.38
8. 25 Hansons, Ričards Vīrieši U14 4. RRS 0:12:43.9 0:15:46.6 0:15:48.3 0:44:18.8 +06:05.68
9. 50 Gulbis, Dainis Vīrieši Masters 5+ 1. 0:13:24.3 0:16:11.4 0:16:21.1 0:45:56.9 +07:43.78
10. 84 Štrauhmanis, Oskars Pauls Vīrieši U14 5. Ķekavas NSS 0:13:15.5 0:16:15.0 0:16:47.8 0:46:18.4 +08:05.30
11. 62 Sniķers, Lauris Vīrieši Masters 5+ 2. velotreniņi.lv 0:13:57.3 0:16:54.6 0:16:29.7 0:47:21.7 +09:08.58
12. 51 Ločmelis, Māris Vīrieši Masters 5+ 3. VELO EXPRESS SCOTT 0:14:29.0 0:16:43.3 0:16:41.7 0:47:54.1 +09:40.97
13. 99 Broks, Juris Vīrieši Masters 5+ 4. 0:14:40.1 0:16:49.2 0:17:36.1 0:49:05.5 +10:52.38
14. 119 Mārtiņš, Ice Vīrieši U14 6. VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:13:58.2 0:16:58.7 0:18:23.7 0:49:20.7 +11:07.56
15. 103 Zariņa, Amanda Reilija Sievietes U16 1. Baldones riteņbraukšanas nodaļa 0:15:37.2 0:16:41.7 0:17:05.6 0:49:24.6 +11:11.52
16. 111 Ločmelis, Markuss Vīrieši U16 5. VELO EXPRESS SCOTT 0:15:17.8 0:18:57.7 0:18:10.0 0:52:25.6 +14:12.52
17. 59 Celitāne, Samanta Sievietes U14 1. VELO EXPRESS SCOTT 0:15:55.8 0:18:25.2 0:18:14.7 0:52:35.7 +14:22.61
18. 83 Sila, Dana Sievietes Masters 1+ 1. Velo Jēkabpils 0:17:18.4 0:18:07.4 0:17:59.7 0:53:25.6 +15:12.44
19. 35 Kambala, Teodors Vīrieši U14 7. RRS Alfa 0:15:38.2 0:19:37.1 0:20:07.8 0:55:23.2 +17:10.09
20. 60 Klismete, Laura Sievietes U16 2. RRS 0:17:13.5 0:19:34.5 0:19:12.3 0:56:00.4 +17:47.25
21. 57 Zilis, Gļebs Vīrieši U16 6. 0:19:18.5 0:18:16.7 0:18:55.3 0:56:30.5 +18:17.40
22. 94 Bauska, Evita Sievietes Masters 1+ 2. Selonia 0:18:01.0 0:19:00.4 0:19:41.5 0:56:43.0 +18:29.83
23. 18 Baumanis, Viktors Vīrieši Masters 5+ 5. 0:16:55.7 0:19:50.1 0:20:10.5 0:56:56.3 +18:43.19
24. 34 Januļonoks, Dmitrijs Vīrieši U16 7. 0:16:50.9 0:20:19.2 0:20:10.8 0:57:21.1 +19:07.93
25. 48 Čerņevska, Lauma Sievietes Masters 1+ 3. Bauskas velokomanda 0:18:40.2 0:19:26.2 0:19:23.4 0:57:29.9 +19:16.73
26. 109 Jurēviča, Ieva Sievietes U14 2. LiVelo / Zelta Zeme 0:18:00.3 0:20:09.0 0:20:18.3 0:58:27.8 +20:14.63
27. 98 Skrinda, Linards Vīrieši U16 8. 0:15:38.4 0:21:56.3 0:21:40.9 0:59:15.7 +21:02.55
28. 56 Kostins, Stanislavs Vīrieši U16 9. 0:17:08.9 0:20:53.1 0:24:20.2 1:02:22.3 +24:09.17
29. 17 Actiņa, Līga Sievietes Masters 1+ 4. LiVelo / Zelta Zeme 0:20:01.0 0:21:47.2 0:22:29.6 1:04:17.9 +26:04.73
30. 82 Utināns, Arturs Vīrieši Masters 5+ 6. 0:20:54.7 0:25:48.5 0:26:17.5 1:13:00.8 +34:47.64
31. 113 Griņeviča, Anna Sievietes U16 3. 0:28:11.5 0:33:01.1 0:31:56.5 1:33:09.2 +54:56.03
DNF 26 Raginskis, Kristers Vīrieši U16 ENGURES SPORTAM 0:11:22.2 0:11:22.2 LAP
DNF 76 Tautere, Linda Sievietes Masters 1+ Latvian Cycling Girls
 
1. Starts 4. apli
Vieta Nr. Dalībnieks Grupa Komanda 1 2 3 4 5 6 Laiks
1. 40 Puriņš, Mārtiņš Vīrieši Masters 3 1. DAKO Ziemeļvidzeme 0:11:21.7 0:13:28.2 0:13:48.2 0:13:56.5 0:52:34.6 -
2. 16 Avens, Reinis Vīrieši Masters 3 2. Ebike 0:12:26.3 0:14:32.4 0:14:52.3 0:14:48.6 0:56:39.7 +04:05.08
3. 9 Levāns, Ivo Vīrieši Masters 3 3. SCANMED / KS Sporta klubs 0:12:24.9 0:14:50.3 0:15:03.1 0:14:54.4 0:57:12.8 +04:38.13
4. 70 Ziema, Andrejs Vīrieši Masters 4 1. SK Piebalga 0:12:44.5 0:14:43.0 0:14:55.1 0:15:04.6 0:57:27.3 +04:52.69
5. 53 Rapa, Jānis Vīrieši Masters 3 4. DAKO Ziemeļvidzeme 0:12:38.1 0:15:37.3 0:15:28.8 0:15:39.3 0:59:23.7 +06:49.01
6. 91 Zilis, Aleksandrs Vīrieši Masters 3 5. 0:12:48.7 0:15:33.1 0:15:46.0 0:15:45.7 0:59:53.7 +07:19.03
7. 97 Zudāns, Māris Vīrieši Masters 4 2. 0:13:18.1 0:15:34.4 0:15:56.2 0:16:08.3 1:00:57.2 +08:22.52
8. 78 Priede, Zane Sievietes Elite / U23 / CFA 1. Giant & Liv Team Latvia 0:15:25.8 0:15:30.6 0:16:02.2 0:16:15.9 1:03:14.7 +10:40.07
9. 63 Novikovs, Jānis Vīrieši Masters 3 6. LiVelo / Zelta Zeme 0:13:24.7 0:16:20.0 0:16:46.1 0:16:52.7 1:03:23.7 +10:49.01
10. 92 Fiļovs, Valdis Vīrieši Masters 3 7. LiVelo / Zelta Zeme 0:14:13.5 0:17:03.8 0:17:06.2 0:17:14.3 1:05:38.0 +13:03.34
11. 87 Ziediņa, Evija Sievietes Elite / U23 / CFA 2. 0:17:06.6 0:17:55.0 0:18:51.4 0:18:37.7 1:12:30.8 +19:56.14
12. 75 Bruks, Raimonds Vīrieši Masters 4 3. LiVelo / Zelta Zeme 0:15:53.5 0:18:53.5 0:19:35.3 0:19:51.8 1:14:14.2 +21:39.55
13. 81 Liepa, Armands Vīrieši Masters 4 4. DAKO Ziemeļvidzeme 0:16:08.8 0:19:30.4 0:20:09.2 0:19:42.1 1:15:30.6 +22:55.97
14. 66 Tilko, Paula Patrīcija Sievietes U18 1. Riteņvasara/RRS 0:17:49.8 0:19:55.7 0:20:15.5 0:19:41.7 1:17:42.8 +25:08.20
15. 19 Neļķe, Atis Vīrieši Masters 4 5. MTB Garkalne 0:17:32.9 0:20:41.1 0:20:44.3 0:58:58.5 -1 LAP
16. 31 Fjodorova, Julija Sievietes U18 2. 0:20:33.7 0:24:16.9 0:26:02.5 1:10:53.2 -1 LAP
 
2. Starts 6. apli
Vieta Nr. Dalībnieks Grupa Komanda 1 2 3 4 5 6 Laiks
1. 102 Dārznieks, Aivars Vīrieši Masters 1 1. Veloprofs.lv / TREK 0:11:15.3 0:12:47.9 0:13:04.0 0:13:08.7 0:13:16.7 0:13:06.0 1:16:38.8 -
2. 108 Burcevs, Rolands Vīrieši Elite / U23 / CFA 1. VELO EXPRESS SCOTT 0:11:17.0 0:12:55.4 0:13:08.1 0:13:13.8 0:13:20.9 0:13:24.5 1:17:19.9 +00:41.02
3. 44 Dzenis, Dāvis Vīrieši Elite / U23 / CFA 2. NN Sporta klubs/RRS 0:11:19.1 0:13:25.1 0:13:40.8 0:13:41.8 0:13:50.2 0:13:38.9 1:19:36.2 +02:57.35
4. 100 Smotrovs, Konstantīns Vīrieši Masters 1 2. Ebike 0:11:54.1 0:13:38.4 0:13:29.3 0:13:40.1 0:13:52.6 0:13:27.6 1:20:02.2 +03:23.36
5. 72 Pivors, Armands Vīrieši Masters 2 1. Velo komanda Ogre 0:12:03.3 0:13:32.7 0:13:31.3 0:13:35.6 0:13:52.3 0:13:37.2 1:20:12.7 +03:33.82
6. 118 Smiktens, Alberts Vīrieši U18 1. SCANMED / KS Sporta klubs 0:11:32.8 0:13:58.0 0:14:06.7 0:13:51.1 0:14:21.5 0:14:35.7 1:22:26.1 +05:47.26
7. 104 Sebris, Helvijs Vīrieši Elite / U23 / CFA 3. 0:11:29.1 0:14:14.2 0:14:10.2 0:14:22.1 0:14:29.8 0:14:02.2 1:22:47.7 +06:08.83
8. 13 Celitāns, Lauris Vīrieši Masters 2 2. Garām ejot/Nanotev.lv 0:12:18.5 0:14:04.9 0:14:15.1 0:14:39.0 0:14:34.9 0:14:41.5 1:24:34.1 +07:55.27
9. 32 Romancevičs, Ivars Vīrieši Masters 1 3. Velo Jēkabpils 0:12:08.1 0:14:25.3 0:14:28.0 0:14:28.7 0:14:41.8 0:14:56.5 1:25:08.5 +08:29.67
10. 114 Bormanis, Gatis Vīrieši Masters 2 3. VELO EXPRESS SCOTT 0:12:31.2 0:14:42.2 0:14:57.3 0:14:42.5 0:14:22.4 0:14:10.9 1:25:26.7 +08:47.87
11. 112 Krūmiņš, Kārlis Vīrieši Elite / U23 / CFA 4. VELO EXPRESS SCOTT 0:11:47.6 0:14:26.3 0:14:43.4 0:15:07.1 0:15:02.1 0:14:20.3 1:25:27.0 +08:48.19
12. 89 Leibuks, Kristaps Vīrieši U18 2. Giant&Live team Latvia/Dobeles SS 0:11:40.4 0:13:51.6 0:14:19.8 0:15:31.8 0:15:15.9 0:15:32.0 1:26:11.7 +09:32.87
13. 96 Arklons, Guntars Vīrieši Masters 1 4. Velo komanda Ogre 0:11:58.6 0:16:37.7 0:13:57.3 0:14:25.6 0:14:20.6 0:15:06.0 1:26:26.0 +09:47.18
14. 39 Bošs, Janis Vīrieši Elite / U23 / CFA 5. Ko te notiek? 0:12:11.9 0:14:33.5 0:14:49.1 0:14:59.8 0:15:36.3 0:15:21.5 1:27:32.3 +10:53.49
15. 64 Kauls, Matīss Vīrieši Elite / U23 / CFA 6. SK Piebalga 0:12:11.6 0:14:41.1 0:15:03.0 0:15:18.4 0:15:36.5 0:15:20.4 1:28:11.3 +11:32.45
16. 95 Daugavietis, Kristaps Vīrieši Masters 1 5. LiVelo / Zelta Zeme 0:12:57.9 0:14:57.3 0:15:03.3 0:15:26.4 0:15:16.5 0:14:48.3 1:28:30.0 +11:51.19
17. 73 Kursītis, Edgars Vīrieši Masters 1 6. velotreniņi.lv 0:13:11.0 0:15:09.3 0:15:05.8 0:15:06.5 0:15:20.0 0:14:48.7 1:28:41.5 +12:02.67
18. 30 Indēvics, Raivis Vīrieši Elite / U23 / CFA 7. Velo Saldus 0:12:04.8 0:17:17.6 0:14:50.1 0:14:56.7 0:15:13.0 0:15:44.7 1:30:07.2 +13:28.33
19. 90 Koraļkevičs, Māris Vīrieši Elite / U23 / CFA 8. #groheteamlatvia 0:12:44.4 0:15:06.1 0:15:23.6 0:15:33.5 0:15:42.9 0:16:11.5 1:30:42.3 +14:03.43
20. 69 Radžiūnas, Dainius Vīrieši Masters 1 7. Jokers 0:13:22.3 0:15:25.8 0:15:32.8 0:15:50.7 0:15:40.4 0:15:33.0 1:31:25.2 +14:46.39
21. 29 Zadvinskis, Renars Vīrieši U18 3. SCANMED / KS Sporta klubs 0:12:22.2 0:15:00.5 0:15:13.3 0:15:47.6 0:16:29.5 0:16:50.4 1:31:43.6 +15:04.79
22. 33 Cers, Krišjānis Vīrieši Elite / U23 / CFA 9. 0:12:42.2 0:15:15.5 0:15:50.7 0:15:35.1 0:16:02.5 0:16:29.0 1:31:55.1 +15:16.30
23. 43 Ļūļaks, Salvis Vīrieši Masters 2 4. VELOSHOPS 0:12:56.2 0:15:44.1 0:15:45.9 0:15:55.6 0:16:02.2 0:15:51.3 1:32:15.5 +15:36.64
24. 8 Miloševičs, Aleksandrs Vīrieši Masters 1 8. 0:13:00.7 0:15:11.6 0:15:51.8 0:16:03.4 0:16:09.5 0:16:17.3 1:32:34.5 +15:55.67
25. 15 Eglītis, Armands Vīrieši Elite / U23 / CFA 10. SCANMED / KS Sporta klubs 0:12:36.6 0:15:30.0 0:16:25.5 0:16:45.3 0:16:25.4 1:17:42.9 -1 LAP
26. 85 Šterns, Ingus Vīrieši U18 4. SCANMED / KS Sporta klubs 0:12:59.0 0:16:13.0 0:16:09.2 0:16:27.3 0:16:32.0 1:18:20.7 -1 LAP
27. 36 Ivanauskas, Darijus Vīrieši Elite / U23 / CFA 11. Greitis 0:13:03.1 0:15:45.3 0:17:45.9 0:18:02.8 0:16:34.6 1:21:11.8 -1 LAP
28. 47 Briedis, Aivis Vīrieši Masters 1 9. 0:13:50.4 0:16:28.6 0:16:20.5 0:17:57.4 0:18:11.9 1:22:48.9 -1 LAP
29. 20 Neļķe, Ernests Vīrieši Elite / U23 / CFA 12. MTB Garkalne 0:14:32.1 0:18:18.3 0:17:46.1 0:18:10.1 0:16:52.1 1:25:38.8 -1 LAP
30. 74 Braže, Jānis Vīrieši Masters 1 10. MTB Nīca 0:14:54.2 0:17:28.8 0:17:57.1 0:18:17.1 0:17:40.7 1:26:18.1 -1 LAP
31. 12 Juvženko, Sergejs Vīrieši Masters 1 11. TK Sniegpulkstenīte 0:14:54.6 0:18:07.3 0:18:13.0 0:18:51.0 0:19:09.5 1:29:15.7 -1 LAP
32. 10 Muižnieks, Gatis Vīrieši Masters 2 5. Stopiņi Velo 0:15:31.1 0:18:49.7 0:19:08.5 0:19:21.0 0:19:01.3 1:31:51.7 -1 LAP
33. 117 Fjodorovs, Artis Vīrieši Elite / U23 / CFA 13. EMU Mālpils sporta klubs 0:11:50.8 0:13:59.1 0:13:48.0 0:23:03.6 1:02:41.6 -2 LAP
34. 65 Tilko, Mārcis Vīrieši Masters 2 6. Riteņvasara 0:16:30.6 0:19:49.5 0:20:17.5 0:20:30.1 1:17:07.8 -2 LAP
35. 21 Seržans, Vitālijs Vīrieši Elite / U23 / CFA 14. MTB Garkalne 0:16:57.9 0:21:00.5 0:22:34.0 0:23:25.5 1:23:58.0 -2 LAP
36. 77 Ļuļs, Dmitrijs Vīrieši Masters 1 12. 0:18:32.2 0:22:37.8 0:41:10.0 -4 LAP
DNF 23 Juvženko, Aleksejs Vīrieši Masters 1 TK Sniegpulkstenīte
Dalībnieku skaits: 99
Atjaunots: 2024-09-12 09:15:34