1. Starts 2. apli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sievietes Hobija | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 129 | Juršēviča, Inna | SK Priekuļi | 0:16:38.9 | 0:19:06.1 | 0:35:45.0 | - | |||||
Vīrieši Hobija | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 91 | Juršēvičs, Reinis | SK Priekuļi | 0:12:41.4 | 0:14:37.0 | 0:27:18.5 | - | |||||
2. | 80 | Zadvinskis, Renārs | KS Sporta klubs | 0:12:50.0 | 0:15:04.3 | 0:27:54.4 | +00:35.94 | |||||
3. | 161 | Maļina, Imants | SK S-Sportas | 0:12:47.6 | 0:15:18.8 | 0:28:06.5 | +00:48.04 | |||||
4. | 109 | Tobiass, Dāvis | 0:13:20.9 | 0:16:27.6 | 0:29:48.5 | +02:30.01 | ||||||
5. | 162 | Mikanovich, Anton | 0:18:10.4 | 0:22:44.9 | 0:40:55.3 | +13:36.89 | ||||||
DNF | 153 | Jukšs, Aivars | ||||||||||
1. Starts 3. apli | ||||||||||||
Sievietes U14 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 125 | Celitāne, Samanta | Garām ejot MTB Team | 0:13:54.7 | 0:17:25.3 | 0:18:08.8 | 0:49:28.9 | - | ||||
2. | 132 | Seliavaitė, Elžbieta | SC GREITIS | 0:14:15.9 | 0:19:01.6 | 0:18:47.3 | 0:52:04.9 | +02:36.03 | ||||
Sievietes Masters 1+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 172 | Sila, Dana Sila | Velo Jēkabpils | 0:15:34.3 | 0:19:07.7 | 0:19:32.5 | 0:54:14.6 | - | ||||
2. | 127 | Actiņa, Līga | LiVelo / Zelta Zeme | 0:20:01.7 | 0:23:49.8 | 0:23:51.4 | 1:07:43.1 | +13:28.48 | ||||
Vīrieši U14 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 139 | Zaļeskis, Ralfs | ĀdažiVelo | 0:12:48.2 | 0:15:08.0 | 0:15:28.8 | 0:43:25.1 | - | ||||
2. | 158 | Kūlītis, Ervīns | Velokomanda Ogre | 0:13:08.3 | 0:15:21.8 | 0:15:25.9 | 0:43:56.1 | +00:31.02 | ||||
3. | 116 | Štrauhmanis, Oskars Pauls | Ķekavas NSS | 0:13:32.1 | 0:16:42.9 | 0:16:54.7 | 0:47:09.8 | +03:44.73 | ||||
4. | 164 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | 0:19:16.2 | 0:24:09.1 | 0:43:25.3 | -1 LAP | |||||
Vīrieši Masters 5+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 90 | Čukurs, Uldis | MTB Grobiņa | 0:13:17.8 | 0:15:11.1 | 0:15:26.5 | 0:43:55.4 | - | ||||
2. | 76 | Gulbis, Dainis | 0:13:18.7 | 0:16:21.1 | 0:15:54.2 | 0:45:34.1 | +01:38.62 | |||||
3. | 174 | Uzols, Aivars | DTC Jauniba | 0:15:34.3 | 0:18:41.8 | 0:19:00.6 | 0:53:16.8 | +09:21.40 | ||||
4. | 79 | Baumanis, Viktors | LiVelo / Zelta Zeme | 0:17:41.5 | 0:21:14.2 | 0:21:51.4 | 1:00:47.2 | +16:51.77 | ||||
5. | 108 | Barbarovs, Viktors | 0:21:03.3 | 0:30:19.3 | 0:51:22.6 | -1 LAP | ||||||
1. Starts 4. apli | ||||||||||||
Sievietes Open | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 40 | Jaunslaviete Kipure, Katrīna | ZZK / Ap Print | 0:13:35.6 | 0:15:57.8 | 0:16:33.3 | 0:17:33.1 | 1:03:39.8 | - | |||
2. | 39 | Ziediņa, Evija | 0:14:06.0 | 0:16:39.0 | 0:17:16.4 | 0:17:21.6 | 1:05:23.2 | +01:43.36 | ||||
DNF | 41 | Frīda, Vija | TK Sniegpulkstenīte | |||||||||
Vīrieši Masters 3 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 43 | Avens, Reinis | eBIKE | 0:11:34.8 | 0:13:06.3 | 0:13:10.8 | 0:13:31.7 | 0:51:23.6 | - | |||
2. | 42 | Puriņš, Mārtiņš | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:11:13.1 | 0:13:16.8 | 0:13:29.0 | 0:13:43.9 | 0:51:43.0 | +00:19.41 | |||
3. | 55 | Zilis, Aleksandrs | 0:12:21.1 | 0:14:23.0 | 0:15:10.4 | 0:14:35.3 | 0:56:29.9 | +05:06.25 | ||||
4. | 48 | Levāns, Ivo | KS Sporta klubs | 0:12:22.1 | 0:14:20.8 | 0:15:10.0 | 0:14:54.3 | 0:56:47.3 | +05:23.71 | |||
5. | 143 | Miončinskis, Andis | mežaterapija.lv | 0:13:06.5 | 0:15:17.8 | 0:15:18.2 | 0:15:09.4 | 0:58:52.0 | +07:28.37 | |||
6. | 57 | Novikovs, Jānis | LiVelo / Zelta Zeme | 0:13:01.3 | 0:16:32.4 | 0:16:07.6 | 0:16:19.5 | 1:02:01.0 | +10:37.37 | |||
7. | 159 | Ķimenis, Vilnis | 0:15:27.6 | 0:17:43.3 | 0:18:06.4 | 0:51:17.3 | -1 LAP | |||||
Vīrieši Masters 4 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 78 | Ziema, Andrejs | SK PIEBALGA | 0:12:29.8 | 0:14:43.7 | 0:14:47.9 | 0:15:09.0 | 0:57:10.6 | - | |||
2. | 169 | Zudāns, Māris | Masteri | 0:12:34.5 | 0:14:48.5 | 0:15:12.8 | 0:15:08.3 | 0:57:44.2 | +00:33.57 | |||
3. | 167 | Rapa, Jānis | Dako Velokurjers.lv | 0:12:24.3 | 0:14:49.5 | 0:15:15.5 | 0:15:43.8 | 0:58:13.2 | +01:02.57 | |||
4. | 94 | Brūklis, Jānis | MTB Nīca | 0:13:42.5 | 0:15:59.1 | 0:16:39.5 | 0:16:56.9 | 1:03:18.1 | +06:07.55 | |||
5. | 176 | Zlobins, Juris | Selonia | 0:13:40.8 | 0:16:35.1 | 0:17:09.0 | 0:17:25.3 | 1:04:50.3 | +07:39.73 | |||
6. | 114 | Juršēvičs, Igors | SK Priekuļi | 0:15:24.5 | 0:17:58.4 | 0:18:18.3 | 0:51:41.2 | -1 LAP | ||||
7. | 147 | Bruks, Raimonds | LiVelo / Zelta Zeme | 0:16:14.1 | 0:19:00.1 | 0:19:15.6 | 0:54:30.0 | -1 LAP | ||||
8. | 81 | Neļķe, Atis | MTB Garkalne | 0:16:47.8 | 0:20:17.0 | 0:20:38.3 | 0:57:43.2 | -1 LAP | ||||
Vīrieši U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 84 | Buncis, Krists | Velo Saldus | 0:11:03.5 | 0:13:22.9 | 0:13:21.3 | 0:12:49.0 | 0:50:36.8 | - | |||
2. | 82 | Pētersons, Alvils | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:05.7 | 0:13:22.5 | 0:13:21.9 | 0:12:51.1 | 0:50:41.3 | +00:04.52 | |||
3. | 85 | Meijers, Everts | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:11.7 | 0:13:17.8 | 0:13:20.7 | 0:12:53.4 | 0:50:43.7 | +00:06.89 | |||
4. | 77 | Pivors, Alvis | Velokomanda Ogre | 0:11:12.7 | 0:13:16.5 | 0:13:24.3 | 0:13:48.9 | 0:51:42.5 | +01:05.76 | |||
5. | 86 | Špaks, Edvards | Velokomanda Ogre | 0:12:31.3 | 0:15:07.5 | 0:16:16.9 | 0:16:43.2 | 1:00:39.0 | +10:02.25 | |||
6. | 98 | Zilis, Gļebs | 0:13:06.1 | 0:15:16.5 | 0:15:26.6 | 0:17:27.7 | 1:01:17.0 | +10:40.27 | ||||
7. | 89 | Kambala, Teodors | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | 0:15:03.8 | 0:19:51.4 | 0:19:19.2 | 0:54:14.5 | -1 LAP | ||||
DNF | 83 | Raginskis, Kristers | Engures sportam | 0:10:59.3 | 0:10:59.3 | LAP | ||||||
2. Starts 6. apli | ||||||||||||
Vīrieši U18 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 70 | Jurka, Justs | VELO EXPRESS racing team | 0:11:30.8 | 0:14:11.9 | 0:14:16.9 | 0:14:34.6 | 0:14:22.1 | 0:14:07.4 | 1:23:03.9 | - | |
2. | 64 | Plociņš, Olivers | 0:13:20.0 | 0:16:55.4 | 0:16:41.1 | 0:17:19.6 | 0:17:12.3 | 1:21:28.6 | -1 LAP | |||
Vīrieši Open | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 8 | Kļaviņš, Sandijs | Velokomanda Ogre | 0:10:53.0 | 0:12:37.4 | 0:12:34.9 | 0:12:45.4 | 0:12:53.6 | 0:12:54.5 | 1:14:39.0 | - | |
2. | 17 | Baltacis, Kārlis | Veloprofs.lv/TREK | 0:11:00.4 | 0:12:52.5 | 0:12:52.7 | 0:12:58.8 | 0:13:09.5 | 0:13:07.3 | 1:16:01.4 | +01:22.38 | |
3. | 34 | Jakovels, Gints | Veloprofs.lv/TREK | 0:11:04.9 | 0:12:52.5 | 0:12:54.8 | 0:13:09.5 | 0:13:09.0 | 0:13:40.9 | 1:16:51.7 | +02:12.71 | |
4. | 149 | Dārznieks, Aivars | Veloprofs.lv / TREK | 0:11:30.8 | 0:13:02.9 | 0:13:09.4 | 0:13:17.7 | 0:13:23.0 | 0:13:11.4 | 1:17:35.3 | +02:56.28 | |
5. | 7 | Vītols, Jēkabs | Velokomanda Ogre | 0:11:00.7 | 0:12:54.3 | 0:12:57.6 | 0:13:16.2 | 0:13:46.5 | 0:14:15.2 | 1:18:10.8 | +03:31.80 | |
6. | 145 | Bieksa, Justinas | 0:10:56.5 | 0:13:07.0 | 0:13:17.4 | 0:13:54.6 | 0:13:53.7 | 0:13:32.1 | 1:18:41.4 | +04:02.38 | ||
7. | 1 | Ābols, Edgars | Velokomanda Ogre | 0:11:01.2 | 0:12:54.5 | 0:12:58.6 | 0:13:23.2 | 0:14:11.6 | 0:14:20.8 | 1:18:50.2 | +04:11.15 | |
8. | 2 | Smotrovs, Konstantīns | eBIKE | 0:11:31.4 | 0:13:13.1 | 0:13:31.6 | 0:13:47.9 | 0:14:05.0 | 0:14:01.2 | 1:20:10.4 | +05:31.33 | |
9. | 24 | Bumbulevičius, Tomas | After Stats | 0:11:34.2 | 0:13:41.5 | 0:13:47.2 | 0:13:56.2 | 0:13:56.2 | 0:13:37.0 | 1:20:32.4 | +05:53.37 | |
10. | 18 | Karzons, Aivis | MTB Nīca | 0:11:25.8 | 0:14:00.8 | 0:14:02.0 | 0:13:58.7 | 0:13:52.0 | 0:13:42.4 | 1:21:01.8 | +06:22.75 | |
11. | 3 | Indēvics, Raivis | Velo Saldus | 0:11:42.5 | 0:13:58.4 | 0:13:47.9 | 0:13:59.7 | 0:13:51.4 | 0:14:17.7 | 1:21:37.8 | +06:58.74 | |
12. | 11 | Grušs, Rūdolfs | Velo Saldus | 0:11:48.8 | 0:13:57.3 | 0:13:56.2 | 0:14:00.5 | 0:14:11.7 | 0:14:04.0 | 1:21:58.6 | +07:19.57 | |
13. | 170 | Romanovskis, Andris | Velokomanda Ogre | 0:11:43.6 | 0:13:56.7 | 0:14:08.1 | 0:15:48.1 | 0:14:29.6 | 0:14:22.4 | 1:24:28.6 | +09:49.61 | |
14. | 35 | Jaunslavietis, Jēkabs | ZZK / Ap Print | 0:12:45.4 | 0:14:36.0 | 0:14:21.7 | 0:14:15.8 | 0:14:49.0 | 0:13:54.0 | 1:24:42.1 | +10:03.07 | |
15. | 28 | Timšāns, Dominiks | Giant & Liv Team Latvia | 0:11:38.2 | 0:14:10.6 | 0:14:19.1 | 0:15:24.0 | 0:15:35.8 | 0:13:51.2 | 1:24:59.1 | +10:20.11 | |
16. | 171 | Sebris, Helvijs | VELO OUTLETS | 0:11:54.0 | 0:13:59.0 | 0:15:06.5 | 0:15:03.3 | 0:14:50.2 | 0:14:21.7 | 1:25:14.8 | +10:35.78 | |
17. | 30 | Romanovskis, Mārtiņš | Velokomanda Ogre | 0:12:19.3 | 0:14:38.4 | 0:14:50.9 | 0:14:53.9 | 0:15:09.7 | 0:14:38.2 | 1:26:30.6 | +11:51.59 | |
18. | 156 | Koraļkevičs, Māris | DIVI grupa | 0:12:42.5 | 0:15:28.9 | 0:15:26.3 | 0:15:38.4 | 0:15:43.5 | 1:14:59.8 | -1 LAP | ||
19. | 21 | Suseklis, Sandis | MTB Grobiņa | 0:12:45.9 | 0:15:23.8 | 0:16:13.0 | 0:16:04.4 | 0:16:05.3 | 1:16:32.5 | -1 LAP | ||
20. | 163 | Neļķe, Ernests | MTB Garkalne | 0:15:14.7 | 0:17:58.1 | 0:20:13.6 | 0:21:59.7 | 1:15:26.2 | -2 LAP | |||
Vīrieši Masters 1 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 144 | Burcevs, Rolands | VeloExpress | 0:11:22.8 | 0:13:21.8 | 0:13:29.5 | 0:13:27.8 | 0:13:31.9 | 0:13:58.1 | 1:19:12.2 | - | |
2. | 173 | Smislovs, Sergejs | TK Sniegpulkstenīte | 0:11:50.0 | 0:14:20.6 | 0:14:11.1 | 0:14:12.1 | 0:14:33.2 | 0:14:36.7 | 1:23:43.8 | +04:31.65 | |
3. | 166 | Radžiūnas, Dainius | JOKERS | 0:12:15.3 | 0:14:11.5 | 0:14:40.9 | 0:14:42.5 | 0:15:02.6 | 0:15:08.7 | 1:26:01.6 | +06:49.41 | |
4. | 178 | Bošs, Jānis | KS Sporta klubs | 0:12:13.1 | 0:14:32.7 | 0:14:45.9 | 0:14:53.5 | 0:15:23.8 | 0:15:01.4 | 1:26:50.6 | +07:38.39 | |
5. | 51 | Spreslis, Mārtiņš | 0:12:43.7 | 0:15:06.7 | 0:15:24.4 | 0:15:35.4 | 0:15:35.4 | 0:16:00.8 | 1:30:26.7 | +11:14.47 | ||
6. | 157 | Krauklis, Aigars | DIVI grupa | 0:13:35.1 | 0:15:45.2 | 0:15:48.3 | 0:16:21.8 | 0:16:57.2 | 1:18:27.8 | -1 LAP | ||
7. | 154 | Juvženko, Sergejs | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:05.7 | 0:16:39.2 | 0:16:48.6 | 0:17:01.3 | 0:17:22.2 | 1:21:57.2 | -1 LAP | ||
8. | 146 | Braže, Jānis | MTB Nīca | 0:14:04.3 | 0:16:39.0 | 0:16:49.1 | 0:17:45.3 | 0:18:33.3 | 1:23:51.2 | -1 LAP | ||
DNF | 168 | Romancevics, Ivars | Velo Jēkabpils | 0:12:37.6 | 0:17:44.9 | 0:30:22.5 | LAP | |||||
Vīrieši Masters 2 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 50 | Bormanis, Gatis | VELO EXPRESS racing team | 0:11:39.4 | 0:13:33.9 | 0:13:45.6 | 0:14:00.0 | 0:13:56.9 | 0:13:33.4 | 1:20:29.3 | - | |
2. | 148 | Celitāns, Lauris | Garām ejot MTB Team | 0:11:52.6 | 0:13:50.8 | 0:14:02.5 | 0:13:48.8 | 0:13:53.0 | 0:14:10.1 | 1:21:38.2 | +01:08.84 | |
3. | 68 | Svētiņš, Gatis | DTG-MySport | 0:12:00.8 | 0:13:44.3 | 0:13:57.9 | 0:13:59.2 | 0:14:11.3 | 0:14:04.6 | 1:21:58.4 | +01:29.09 | |
4. | 47 | Arklons, Guntars | Velokomanda Ogre | 0:11:57.4 | 0:13:42.8 | 0:13:53.3 | 0:14:06.5 | 0:14:28.2 | 0:14:40.7 | 1:22:49.1 | +02:19.78 | |
5. | 177 | Griestiņš, Normunds | Erica Synths | 0:12:05.7 | 0:13:42.4 | 0:13:59.7 | 0:13:53.1 | 0:14:43.9 | 0:14:46.7 | 1:23:11.7 | +02:42.42 | |
6. | 59 | Kipurs, Kristaps | eBIKE | 0:12:14.8 | 0:14:35.6 | 0:14:43.1 | 0:14:45.5 | 0:15:12.4 | 0:15:30.2 | 1:27:01.8 | +06:32.44 | |
7. | 140 | Zaļeskis, Renārs | ĀdažiVelo | 0:12:38.8 | 0:14:33.2 | 0:14:46.5 | 0:14:53.9 | 0:15:27.5 | 0:15:17.9 | 1:27:38.0 | +07:08.68 | |
8. | 150 | Filipovs, Aleksandrs | DTG-MySport | 0:12:34.0 | 0:14:42.6 | 0:14:57.3 | 0:15:27.9 | 0:15:58.0 | 0:16:23.9 | 1:30:04.0 | +09:34.64 | |
9. | 155 | Juvženko, Aleksejs | TK Sniegpulkstenīte | 0:12:54.0 | 0:15:51.2 | 0:15:38.9 | 0:15:28.4 | 0:15:39.1 | 1:15:31.9 | -1 LAP | ||
10. | 60 | Muižnieks, Gatis | Stopiņi Velo | 0:14:51.5 | 0:17:38.2 | 0:17:57.2 | 0:17:58.8 | 0:18:40.9 | 1:27:06.7 | -1 LAP | ||
11. | 53 | Tilko, Mārcis | Riteņvasara | 0:15:42.8 | 0:17:40.4 | 0:18:28.2 | 0:19:50.5 | 0:20:57.4 | 1:32:39.3 | -1 LAP |
Dalībnieku skaits: 88
Atjaunots: 2024-09-12 05:50:12