1. Starts 2. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Juršēvičs, Reinis | Vīrieši Hobija | 1. | SK Priekuļi | 0:12:41.4 | 0:14:37.0 | 0:27:18.5 | - | ||||
2. | 80 | Zadvinskis, Renārs | Vīrieši Hobija | 2. | KS Sporta klubs | 0:12:50.0 | 0:15:04.3 | 0:27:54.4 | +00:35.94 | ||||
3. | 161 | Maļina, Imants | Vīrieši Hobija | 3. | SK S-Sportas | 0:12:47.6 | 0:15:18.8 | 0:28:06.5 | +00:48.04 | ||||
4. | 109 | Tobiass, Dāvis | Vīrieši Hobija | 4. | 0:13:20.9 | 0:16:27.6 | 0:29:48.5 | +02:30.01 | |||||
5. | 129 | Juršēviča, Inna | Sievietes Hobija | 1. | SK Priekuļi | 0:16:38.9 | 0:19:06.1 | 0:35:45.0 | +08:26.58 | ||||
6. | 162 | Mikanovich, Anton | Vīrieši Hobija | 5. | 0:18:10.4 | 0:22:44.9 | 0:40:55.3 | +13:36.89 | |||||
DNF | 153 | Jukšs, Aivars | Vīrieši Hobija | ||||||||||
1. Starts 3. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 139 | Zaļeskis, Ralfs | Vīrieši U14 | 1. | ĀdažiVelo | 0:12:48.2 | 0:15:08.0 | 0:15:28.8 | 0:43:25.1 | - | |||
2. | 90 | Čukurs, Uldis | Vīrieši Masters 5+ | 1. | MTB Grobiņa | 0:13:17.8 | 0:15:11.1 | 0:15:26.5 | 0:43:55.4 | +00:30.36 | |||
3. | 158 | Kūlītis, Ervīns | Vīrieši U14 | 2. | Velokomanda Ogre | 0:13:08.3 | 0:15:21.8 | 0:15:25.9 | 0:43:56.1 | +00:31.02 | |||
4. | 76 | Gulbis, Dainis | Vīrieši Masters 5+ | 2. | 0:13:18.7 | 0:16:21.1 | 0:15:54.2 | 0:45:34.1 | +02:08.98 | ||||
5. | 116 | Štrauhmanis, Oskars Pauls | Vīrieši U14 | 3. | Ķekavas NSS | 0:13:32.1 | 0:16:42.9 | 0:16:54.7 | 0:47:09.8 | +03:44.73 | |||
6. | 125 | Celitāne, Samanta | Sievietes U14 | 1. | Garām ejot MTB Team | 0:13:54.7 | 0:17:25.3 | 0:18:08.8 | 0:49:28.9 | +06:03.81 | |||
7. | 132 | Seliavaitė, Elžbieta | Sievietes U14 | 2. | SC GREITIS | 0:14:15.9 | 0:19:01.6 | 0:18:47.3 | 0:52:04.9 | +08:39.84 | |||
8. | 174 | Uzols, Aivars | Vīrieši Masters 5+ | 3. | DTC Jauniba | 0:15:34.3 | 0:18:41.8 | 0:19:00.6 | 0:53:16.8 | +09:51.76 | |||
9. | 172 | Sila, Dana Sila | Sievietes Masters 1+ | 1. | Velo Jēkabpils | 0:15:34.3 | 0:19:07.7 | 0:19:32.5 | 0:54:14.6 | +10:49.49 | |||
10. | 79 | Baumanis, Viktors | Vīrieši Masters 5+ | 4. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:17:41.5 | 0:21:14.2 | 0:21:51.4 | 1:00:47.2 | +17:22.13 | |||
11. | 127 | Actiņa, Līga | Sievietes Masters 1+ | 2. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:20:01.7 | 0:23:49.8 | 0:23:51.4 | 1:07:43.1 | +24:17.97 | |||
12. | 164 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Vīrieši U14 | 4. | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | 0:19:16.2 | 0:24:09.1 | 0:43:25.3 | -1 LAP | ||||
13. | 108 | Barbarovs, Viktors | Vīrieši Masters 5+ | 5. | 0:21:03.3 | 0:30:19.3 | 0:51:22.6 | -1 LAP | |||||
1. Starts 4. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 84 | Buncis, Krists | Vīrieši U16 | 1. | Velo Saldus | 0:11:03.5 | 0:13:22.9 | 0:13:21.3 | 0:12:49.0 | 0:50:36.8 | - | ||
2. | 82 | Pētersons, Alvils | Vīrieši U16 | 2. | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:05.7 | 0:13:22.5 | 0:13:21.9 | 0:12:51.1 | 0:50:41.3 | +00:04.52 | ||
3. | 85 | Meijers, Everts | Vīrieši U16 | 3. | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:11.7 | 0:13:17.8 | 0:13:20.7 | 0:12:53.4 | 0:50:43.7 | +00:06.89 | ||
4. | 43 | Avens, Reinis | Vīrieši Masters 3 | 1. | eBIKE | 0:11:34.8 | 0:13:06.3 | 0:13:10.8 | 0:13:31.7 | 0:51:23.6 | +00:46.83 | ||
5. | 77 | Pivors, Alvis | Vīrieši U16 | 4. | Velokomanda Ogre | 0:11:12.7 | 0:13:16.5 | 0:13:24.3 | 0:13:48.9 | 0:51:42.5 | +01:05.76 | ||
6. | 42 | Puriņš, Mārtiņš | Vīrieši Masters 3 | 2. | DAKO Ziemeļvidzeme | 0:11:13.1 | 0:13:16.8 | 0:13:29.0 | 0:13:43.9 | 0:51:43.0 | +01:06.24 | ||
7. | 55 | Zilis, Aleksandrs | Vīrieši Masters 3 | 3. | 0:12:21.1 | 0:14:23.0 | 0:15:10.4 | 0:14:35.3 | 0:56:29.9 | +05:53.08 | |||
8. | 48 | Levāns, Ivo | Vīrieši Masters 3 | 4. | KS Sporta klubs | 0:12:22.1 | 0:14:20.8 | 0:15:10.0 | 0:14:54.3 | 0:56:47.3 | +06:10.54 | ||
9. | 78 | Ziema, Andrejs | Vīrieši Masters 4 | 1. | SK PIEBALGA | 0:12:29.8 | 0:14:43.7 | 0:14:47.9 | 0:15:09.0 | 0:57:10.6 | +06:33.81 | ||
10. | 169 | Zudāns, Māris | Vīrieši Masters 4 | 2. | Masteri | 0:12:34.5 | 0:14:48.5 | 0:15:12.8 | 0:15:08.3 | 0:57:44.2 | +07:07.38 | ||
11. | 167 | Rapa, Jānis | Vīrieši Masters 4 | 3. | Dako Velokurjers.lv | 0:12:24.3 | 0:14:49.5 | 0:15:15.5 | 0:15:43.8 | 0:58:13.2 | +07:36.38 | ||
12. | 143 | Miončinskis, Andis | Vīrieši Masters 3 | 5. | mežaterapija.lv | 0:13:06.5 | 0:15:17.8 | 0:15:18.2 | 0:15:09.4 | 0:58:52.0 | +08:15.20 | ||
13. | 86 | Špaks, Edvards | Vīrieši U16 | 5. | Velokomanda Ogre | 0:12:31.3 | 0:15:07.5 | 0:16:16.9 | 0:16:43.2 | 1:00:39.0 | +10:02.25 | ||
14. | 98 | Zilis, Gļebs | Vīrieši U16 | 6. | 0:13:06.1 | 0:15:16.5 | 0:15:26.6 | 0:17:27.7 | 1:01:17.0 | +10:40.27 | |||
15. | 57 | Novikovs, Jānis | Vīrieši Masters 3 | 6. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:13:01.3 | 0:16:32.4 | 0:16:07.6 | 0:16:19.5 | 1:02:01.0 | +11:24.20 | ||
16. | 94 | Brūklis, Jānis | Vīrieši Masters 4 | 4. | MTB Nīca | 0:13:42.5 | 0:15:59.1 | 0:16:39.5 | 0:16:56.9 | 1:03:18.1 | +12:41.36 | ||
17. | 40 | Jaunslaviete Kipure, Katrīna | Sievietes Open | 1. | ZZK / Ap Print | 0:13:35.6 | 0:15:57.8 | 0:16:33.3 | 0:17:33.1 | 1:03:39.8 | +13:03.06 | ||
18. | 176 | Zlobins, Juris | Vīrieši Masters 4 | 5. | Selonia | 0:13:40.8 | 0:16:35.1 | 0:17:09.0 | 0:17:25.3 | 1:04:50.3 | +14:13.54 | ||
19. | 39 | Ziediņa, Evija | Sievietes Open | 2. | 0:14:06.0 | 0:16:39.0 | 0:17:16.4 | 0:17:21.6 | 1:05:23.2 | +14:46.42 | |||
20. | 159 | Ķimenis, Vilnis | Vīrieši Masters 3 | 7. | 0:15:27.6 | 0:17:43.3 | 0:18:06.4 | 0:51:17.3 | -1 LAP | ||||
21. | 114 | Juršēvičs, Igors | Vīrieši Masters 4 | 6. | SK Priekuļi | 0:15:24.5 | 0:17:58.4 | 0:18:18.3 | 0:51:41.2 | -1 LAP | |||
22. | 89 | Kambala, Teodors | Vīrieši U16 | 7. | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | 0:15:03.8 | 0:19:51.4 | 0:19:19.2 | 0:54:14.5 | -1 LAP | |||
23. | 147 | Bruks, Raimonds | Vīrieši Masters 4 | 7. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:16:14.1 | 0:19:00.1 | 0:19:15.6 | 0:54:30.0 | -1 LAP | |||
24. | 81 | Neļķe, Atis | Vīrieši Masters 4 | 8. | MTB Garkalne | 0:16:47.8 | 0:20:17.0 | 0:20:38.3 | 0:57:43.2 | -1 LAP | |||
DNF | 41 | Frīda, Vija | Sievietes Open | TK Sniegpulkstenīte | |||||||||
DNF | 83 | Raginskis, Kristers | Vīrieši U16 | Engures sportam | 0:10:59.3 | 0:10:59.3 | LAP | ||||||
2. Starts 6. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 8 | Kļaviņš, Sandijs | Vīrieši Open | 1. | Velokomanda Ogre | 0:10:53.0 | 0:12:37.4 | 0:12:34.9 | 0:12:45.4 | 0:12:53.6 | 0:12:54.5 | 1:14:39.0 | - |
2. | 17 | Baltacis, Kārlis | Vīrieši Open | 2. | Veloprofs.lv/TREK | 0:11:00.4 | 0:12:52.5 | 0:12:52.7 | 0:12:58.8 | 0:13:09.5 | 0:13:07.3 | 1:16:01.4 | +01:22.38 |
3. | 34 | Jakovels, Gints | Vīrieši Open | 3. | Veloprofs.lv/TREK | 0:11:04.9 | 0:12:52.5 | 0:12:54.8 | 0:13:09.5 | 0:13:09.0 | 0:13:40.9 | 1:16:51.7 | +02:12.71 |
4. | 149 | Dārznieks, Aivars | Vīrieši Open | 4. | Veloprofs.lv / TREK | 0:11:30.8 | 0:13:02.9 | 0:13:09.4 | 0:13:17.7 | 0:13:23.0 | 0:13:11.4 | 1:17:35.3 | +02:56.28 |
5. | 7 | Vītols, Jēkabs | Vīrieši Open | 5. | Velokomanda Ogre | 0:11:00.7 | 0:12:54.3 | 0:12:57.6 | 0:13:16.2 | 0:13:46.5 | 0:14:15.2 | 1:18:10.8 | +03:31.80 |
6. | 145 | Bieksa, Justinas | Vīrieši Open | 6. | 0:10:56.5 | 0:13:07.0 | 0:13:17.4 | 0:13:54.6 | 0:13:53.7 | 0:13:32.1 | 1:18:41.4 | +04:02.38 | |
7. | 1 | Ābols, Edgars | Vīrieši Open | 7. | Velokomanda Ogre | 0:11:01.2 | 0:12:54.5 | 0:12:58.6 | 0:13:23.2 | 0:14:11.6 | 0:14:20.8 | 1:18:50.2 | +04:11.15 |
8. | 144 | Burcevs, Rolands | Vīrieši Masters 1 | 1. | VeloExpress | 0:11:22.8 | 0:13:21.8 | 0:13:29.5 | 0:13:27.8 | 0:13:31.9 | 0:13:58.1 | 1:19:12.2 | +04:33.16 |
9. | 2 | Smotrovs, Konstantīns | Vīrieši Open | 8. | eBIKE | 0:11:31.4 | 0:13:13.1 | 0:13:31.6 | 0:13:47.9 | 0:14:05.0 | 0:14:01.2 | 1:20:10.4 | +05:31.33 |
10. | 50 | Bormanis, Gatis | Vīrieši Masters 2 | 1. | VELO EXPRESS racing team | 0:11:39.4 | 0:13:33.9 | 0:13:45.6 | 0:14:00.0 | 0:13:56.9 | 0:13:33.4 | 1:20:29.3 | +05:50.29 |
11. | 24 | Bumbulevičius, Tomas | Vīrieši Open | 9. | After Stats | 0:11:34.2 | 0:13:41.5 | 0:13:47.2 | 0:13:56.2 | 0:13:56.2 | 0:13:37.0 | 1:20:32.4 | +05:53.37 |
12. | 18 | Karzons, Aivis | Vīrieši Open | 10. | MTB Nīca | 0:11:25.8 | 0:14:00.8 | 0:14:02.0 | 0:13:58.7 | 0:13:52.0 | 0:13:42.4 | 1:21:01.8 | +06:22.75 |
13. | 3 | Indēvics, Raivis | Vīrieši Open | 11. | Velo Saldus | 0:11:42.5 | 0:13:58.4 | 0:13:47.9 | 0:13:59.7 | 0:13:51.4 | 0:14:17.7 | 1:21:37.8 | +06:58.74 |
14. | 148 | Celitāns, Lauris | Vīrieši Masters 2 | 2. | Garām ejot MTB Team | 0:11:52.6 | 0:13:50.8 | 0:14:02.5 | 0:13:48.8 | 0:13:53.0 | 0:14:10.1 | 1:21:38.2 | +06:59.13 |
15. | 68 | Svētiņš, Gatis | Vīrieši Masters 2 | 3. | DTG-MySport | 0:12:00.8 | 0:13:44.3 | 0:13:57.9 | 0:13:59.2 | 0:14:11.3 | 0:14:04.6 | 1:21:58.4 | +07:19.38 |
16. | 11 | Grušs, Rūdolfs | Vīrieši Open | 12. | Velo Saldus | 0:11:48.8 | 0:13:57.3 | 0:13:56.2 | 0:14:00.5 | 0:14:11.7 | 0:14:04.0 | 1:21:58.6 | +07:19.57 |
17. | 47 | Arklons, Guntars | Vīrieši Masters 2 | 4. | Velokomanda Ogre | 0:11:57.4 | 0:13:42.8 | 0:13:53.3 | 0:14:06.5 | 0:14:28.2 | 0:14:40.7 | 1:22:49.1 | +08:10.07 |
18. | 70 | Jurka, Justs | Vīrieši U18 | 1. | VELO EXPRESS racing team | 0:11:30.8 | 0:14:11.9 | 0:14:16.9 | 0:14:34.6 | 0:14:22.1 | 0:14:07.4 | 1:23:03.9 | +08:24.92 |
19. | 177 | Griestiņš, Normunds | Vīrieši Masters 2 | 5. | Erica Synths | 0:12:05.7 | 0:13:42.4 | 0:13:59.7 | 0:13:53.1 | 0:14:43.9 | 0:14:46.7 | 1:23:11.7 | +08:32.71 |
20. | 173 | Smislovs, Sergejs | Vīrieši Masters 1 | 2. | TK Sniegpulkstenīte | 0:11:50.0 | 0:14:20.6 | 0:14:11.1 | 0:14:12.1 | 0:14:33.2 | 0:14:36.7 | 1:23:43.8 | +09:04.81 |
21. | 170 | Romanovskis, Andris | Vīrieši Open | 13. | Velokomanda Ogre | 0:11:43.6 | 0:13:56.7 | 0:14:08.1 | 0:15:48.1 | 0:14:29.6 | 0:14:22.4 | 1:24:28.6 | +09:49.61 |
22. | 35 | Jaunslavietis, Jēkabs | Vīrieši Open | 14. | ZZK / Ap Print | 0:12:45.4 | 0:14:36.0 | 0:14:21.7 | 0:14:15.8 | 0:14:49.0 | 0:13:54.0 | 1:24:42.1 | +10:03.07 |
23. | 28 | Timšāns, Dominiks | Vīrieši Open | 15. | Giant & Liv Team Latvia | 0:11:38.2 | 0:14:10.6 | 0:14:19.1 | 0:15:24.0 | 0:15:35.8 | 0:13:51.2 | 1:24:59.1 | +10:20.11 |
24. | 171 | Sebris, Helvijs | Vīrieši Open | 16. | VELO OUTLETS | 0:11:54.0 | 0:13:59.0 | 0:15:06.5 | 0:15:03.3 | 0:14:50.2 | 0:14:21.7 | 1:25:14.8 | +10:35.78 |
25. | 166 | Radžiūnas, Dainius | Vīrieši Masters 1 | 3. | JOKERS | 0:12:15.3 | 0:14:11.5 | 0:14:40.9 | 0:14:42.5 | 0:15:02.6 | 0:15:08.7 | 1:26:01.6 | +11:22.57 |
26. | 30 | Romanovskis, Mārtiņš | Vīrieši Open | 17. | Velokomanda Ogre | 0:12:19.3 | 0:14:38.4 | 0:14:50.9 | 0:14:53.9 | 0:15:09.7 | 0:14:38.2 | 1:26:30.6 | +11:51.59 |
27. | 178 | Bošs, Jānis | Vīrieši Masters 1 | 4. | KS Sporta klubs | 0:12:13.1 | 0:14:32.7 | 0:14:45.9 | 0:14:53.5 | 0:15:23.8 | 0:15:01.4 | 1:26:50.6 | +12:11.55 |
28. | 59 | Kipurs, Kristaps | Vīrieši Masters 2 | 6. | eBIKE | 0:12:14.8 | 0:14:35.6 | 0:14:43.1 | 0:14:45.5 | 0:15:12.4 | 0:15:30.2 | 1:27:01.8 | +12:22.73 |
29. | 140 | Zaļeskis, Renārs | Vīrieši Masters 2 | 7. | ĀdažiVelo | 0:12:38.8 | 0:14:33.2 | 0:14:46.5 | 0:14:53.9 | 0:15:27.5 | 0:15:17.9 | 1:27:38.0 | +12:58.97 |
30. | 150 | Filipovs, Aleksandrs | Vīrieši Masters 2 | 8. | DTG-MySport | 0:12:34.0 | 0:14:42.6 | 0:14:57.3 | 0:15:27.9 | 0:15:58.0 | 0:16:23.9 | 1:30:04.0 | +15:24.93 |
31. | 51 | Spreslis, Mārtiņš | Vīrieši Masters 1 | 5. | 0:12:43.7 | 0:15:06.7 | 0:15:24.4 | 0:15:35.4 | 0:15:35.4 | 0:16:00.8 | 1:30:26.7 | +15:47.63 | |
32. | 156 | Koraļkevičs, Māris | Vīrieši Open | 18. | DIVI grupa | 0:12:42.5 | 0:15:28.9 | 0:15:26.3 | 0:15:38.4 | 0:15:43.5 | 1:14:59.8 | -1 LAP | |
33. | 155 | Juvženko, Aleksejs | Vīrieši Masters 2 | 9. | TK Sniegpulkstenīte | 0:12:54.0 | 0:15:51.2 | 0:15:38.9 | 0:15:28.4 | 0:15:39.1 | 1:15:31.9 | -1 LAP | |
34. | 21 | Suseklis, Sandis | Vīrieši Open | 19. | MTB Grobiņa | 0:12:45.9 | 0:15:23.8 | 0:16:13.0 | 0:16:04.4 | 0:16:05.3 | 1:16:32.5 | -1 LAP | |
35. | 157 | Krauklis, Aigars | Vīrieši Masters 1 | 6. | DIVI grupa | 0:13:35.1 | 0:15:45.2 | 0:15:48.3 | 0:16:21.8 | 0:16:57.2 | 1:18:27.8 | -1 LAP | |
36. | 64 | Plociņš, Olivers | Vīrieši U18 | 2. | 0:13:20.0 | 0:16:55.4 | 0:16:41.1 | 0:17:19.6 | 0:17:12.3 | 1:21:28.6 | -1 LAP | ||
37. | 154 | Juvženko, Sergejs | Vīrieši Masters 1 | 7. | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:05.7 | 0:16:39.2 | 0:16:48.6 | 0:17:01.3 | 0:17:22.2 | 1:21:57.2 | -1 LAP | |
38. | 146 | Braže, Jānis | Vīrieši Masters 1 | 8. | MTB Nīca | 0:14:04.3 | 0:16:39.0 | 0:16:49.1 | 0:17:45.3 | 0:18:33.3 | 1:23:51.2 | -1 LAP | |
39. | 60 | Muižnieks, Gatis | Vīrieši Masters 2 | 10. | Stopiņi Velo | 0:14:51.5 | 0:17:38.2 | 0:17:57.2 | 0:17:58.8 | 0:18:40.9 | 1:27:06.7 | -1 LAP | |
40. | 53 | Tilko, Mārcis | Vīrieši Masters 2 | 11. | Riteņvasara | 0:15:42.8 | 0:17:40.4 | 0:18:28.2 | 0:19:50.5 | 0:20:57.4 | 1:32:39.3 | -1 LAP | |
41. | 163 | Neļķe, Ernests | Vīrieši Open | 20. | MTB Garkalne | 0:15:14.7 | 0:17:58.1 | 0:20:13.6 | 0:21:59.7 | 1:15:26.2 | -2 LAP | ||
DNF | 168 | Romancevics, Ivars | Vīrieši Masters 1 | Velo Jēkabpils | 0:12:37.6 | 0:17:44.9 | 0:30:22.5 | LAP |
Dalībnieku skaits: 88
Atjaunots: 2024-09-12 05:50:11