50 km | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Ribaks, Emīls | Vīrieši | 1. | ZZK | 0:14:08.0 | 0:14:06.8 | 0:14:16.4 | 0:15:04.3 | 0:15:16.8 | 1:12:52.4 | - |
2. | 47 | Kancers, Helvijs | Jaunieši U18 | 1. | MSĢ/RSS | 0:14:07.4 | 0:14:07.6 | 0:14:29.0 | 0:16:12.9 | 0:16:11.1 | 1:15:08.3 | +02:15.86 |
3. | 98 | Zilis, Aleksandrs | Vīrieši Masters 3,4 | 1. | 0:14:54.8 | 0:16:06.3 | 0:15:57.0 | 0:15:53.1 | 0:16:08.4 | 1:18:59.9 | +06:07.47 | |
4. | 22 | Milčs, Normunds | Vīrieši Masters 1,2 | 1. | 0:14:08.2 | 0:16:11.2 | 0:16:09.8 | 0:16:21.8 | 0:16:08.7 | 1:18:59.9 | +06:07.49 | |
5. | 48 | Kancers, Kristaps | Vīrieši Masters 1,2 | 2. | Belo Cycling Project | 0:14:54.9 | 0:16:05.5 | 0:15:57.6 | 0:15:53.0 | 0:16:09.4 | 1:19:00.6 | +06:08.21 |
6. | 15 | Kņaževs, Valerijs | Vīrieši Masters 1,2 | 3. | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:07.2 | 0:16:12.3 | 0:16:09.5 | 0:16:21.7 | 0:16:16.1 | 1:19:06.9 | +06:14.51 |
7. | 19 | Romancevičs, Ivars | Vīrieši Masters 1,2 | 4. | Velo Jēkabpils | 0:14:54.7 | 0:16:06.2 | 0:15:56.6 | 0:15:59.5 | 0:17:50.4 | 1:20:47.5 | +07:55.06 |
8. | 31 | Fjodorovs, Artis | Vīrieši | 2. | EMU Mālpils sporta klubs | 0:14:55.2 | 0:16:05.4 | 0:15:57.1 | 0:16:20.3 | 0:18:28.1 | 1:21:46.3 | +08:53.89 |
9. | 2 | Juvženko, Aleksejs | Vīrieši Masters 1,2 | 5. | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:55.1 | 0:16:06.2 | 0:15:56.5 | 0:17:09.0 | 0:17:39.8 | 1:21:46.7 | +08:54.32 |
10. | 10 | Ludboržs, Raitis | Vīrieši Masters 1,2 | 6. | 0:16:11.6 | 0:16:29.6 | 0:16:38.1 | 0:17:55.2 | 0:16:41.7 | 1:23:56.3 | +11:03.92 | |
11. | 14 | Juvzenko, Sergejs | Vīrieši Masters 1,2 | 7. | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:11.6 | 0:16:33.5 | 0:16:34.6 | 0:17:53.6 | 0:16:42.9 | 1:23:56.4 | +11:03.99 |
12. | 95 | Loginovs, Aleksejs | Vīrieši Masters 1,2 | 8. | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:10.5 | 0:16:31.2 | 0:16:37.1 | 0:17:55.5 | 0:16:42.9 | 1:23:57.4 | +11:05.01 |
13. | 81 | Rodionova, Renāte | Sievietes | 1. | ĀdažiVelo | 0:16:11.9 | 0:16:32.3 | 0:16:35.6 | 0:17:54.1 | 0:16:43.6 | 1:23:57.6 | +11:05.22 |
14. | 71 | Žerbis, Ivars | Vīrieši Masters 3,4 | 2. | 0:16:11.0 | 0:16:31.7 | 0:16:36.3 | 0:17:54.0 | 0:17:00.0 | 1:24:13.2 | +11:20.75 | |
15. | 27 | Macijevskis, Armands | Vīrieši | 3. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:16:11.3 | 0:16:30.1 | 0:16:38.7 | 0:17:53.4 | 0:16:59.6 | 1:24:13.3 | +11:20.84 |
16. | 57 | Zlobins, Juris | Vīrieši Masters 1,2 | 9. | Selonia | 0:16:10.5 | 0:16:34.7 | 0:17:51.3 | 0:19:41.4 | 0:18:31.4 | 1:28:49.6 | +15:57.13 |
17. | 39 | Frīda, Vija | Sievietes | 2. | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:11.3 | 0:16:34.1 | 0:18:29.8 | 0:19:28.0 | 0:18:14.3 | 1:28:57.6 | +16:05.22 |
18. | 83 | Gajevskis, Vjačeslavs | Vīrieši | 4. | LGS | 0:16:26.6 | 0:17:57.9 | 0:18:00.4 | 0:18:18.5 | 0:18:15.5 | 1:28:59.0 | +16:06.62 |
19. | 29 | Makarovs, Žans | Vīrieši | 5. | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:45.0 | 0:17:39.3 | 0:18:00.5 | 0:18:18.1 | 0:19:21.3 | 1:30:04.3 | +17:11.88 |
20. | 25 | Skrindževskis, Gundars | Vīrieši Masters 1,2 | 10. | 0:17:24.5 | 0:18:04.9 | 0:19:31.4 | 0:19:49.5 | 0:20:48.9 | 1:35:39.4 | +22:46.96 | |
21. | 99 | Jurāns, Viktors | Vīrieši Masters 1,2 | 11. | 0:17:52.3 | 0:18:23.4 | 0:19:09.2 | 0:19:52.8 | 0:24:00.4 | 1:39:18.2 | +26:25.78 | |
22. | 54 | Bleive, Līva Luīze | Sievietes | 3. | 0:16:26.0 | 0:17:57.9 | 0:18:56.0 | 0:19:48.1 | 1:13:08.1 | -1 LAP | ||
23. | 24 | Rubenis, Normunds | Vīrieši Masters 3,4 | 3. | 0:16:47.0 | 0:18:05.5 | 0:18:48.5 | 0:19:27.1 | 1:13:08.2 | -1 LAP | ||
24. | 12 | Nakonecnikovs, Andrejs | Vīrieši Masters 3,4 | 4. | 0:17:24.2 | 0:18:04.5 | 0:19:31.0 | 0:19:15.0 | 1:14:14.7 | -1 LAP | ||
25. | 51 | Bauska, Evita | Sievietes | 4. | Selonia | 0:17:23.6 | 0:18:05.5 | 0:19:31.0 | 0:19:14.7 | 1:14:14.9 | -1 LAP | |
26. | 34 | Strigo, Mihails | Vīrieši Masters 1,2 | 12. | 0:17:52.6 | 0:18:23.0 | 0:19:09.0 | 0:19:45.9 | 1:15:10.6 | -1 LAP | ||
27. | 97 | Skirjus, Rinolds | Vīrieši Masters 3,4 | 5. | 0:16:11.8 | 0:17:53.5 | 0:19:45.9 | 0:22:38.8 | 1:16:30.0 | -1 LAP | ||
28. | 21 | Gerasimovs, Andrejs | Vīrieši Masters 1,2 | 13. | 200+ | 0:16:24.6 | 0:17:28.0 | 0:18:32.8 | 0:24:22.7 | 1:16:48.1 | -1 LAP | |
29. | 7 | Andrejevs, Vitālijs | Vīrieši Masters 1,2 | 14. | TK Sniegpulkstenīte | 0:17:23.7 | 0:18:52.2 | 0:20:10.6 | 0:20:50.4 | 1:17:17.1 | -1 LAP | |
30. | 8 | Tarasovs, Jevgenijs | Vīrieši Masters 1,2 | 15. | Rezekne | 0:17:52.8 | 0:19:47.2 | 0:21:28.0 | 0:22:23.4 | 1:21:31.5 | -1 LAP | |
31. | 82 | Šaraņins, Jānis | Vīrieši | 6. | 0:21:17.9 | 0:21:21.2 | 0:21:51.7 | 0:22:05.5 | 1:26:36.4 | -1 LAP | ||
32. | 61 | Žukovs, Marians | Vīrieši Masters 1,2 | 16. | Rezekne | 0:20:23.6 | 0:21:03.3 | 0:22:15.3 | 0:24:35.7 | 1:28:18.0 | -1 LAP | |
33. | 38 | Gaidis, Edmunds | Vīrieši Masters 1,2 | 17. | 0:20:26.9 | 0:21:39.2 | 0:23:05.0 | 0:24:47.1 | 1:29:58.3 | -1 LAP | ||
34. | 94 | Loginovs, Vadims | Vīrieši Masters 3,4 | 6. | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:11.3 | 0:16:34.3 | 0:17:51.1 | 0:50:36.8 | -2 LAP | ||
35. | 100 | Voronovs, Mareks | Vīrieši Masters 3,4 | 7. | 0:20:26.5 | 0:22:45.2 | 0:23:47.2 | 1:06:59.0 | -2 LAP | |||
36. | 53 | Gajevskis, Artjoms | Vīrieši | 7. | DTC Jaunība / Latvijas Universitāte | 0:14:07.8 | 0:14:06.9 | 0:28:14.7 | -3 LAP | |||
37. | 76 | Muncis, Andis | Vīrieši Masters 1,2 | 18. | 1:19:29.3 | 1:19:29.3 | -4 LAP | |||||
DNF | 42 | Vasiļjevs, Guntars | Vīrieši Masters 1,2 | Goldingen Cycling academy | 0:17:23.3 | 0:38:15.6 | 0:55:38.9 | LAP | ||||
DNF | 45 | Pavlovs, Ēvalds | Vīrieši | ZZK | 0:14:07.6 | 0:14:07.7 | 0:28:15.3 | LAP | ||||
DNF | 59 | Radčenko, Ģirts | Vīrieši Masters 1,2 | 0:16:25.0 | 0:17:28.0 | 0:17:51.5 | 0:51:44.6 | LAP | ||||
30 km | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks | |
1. | 32 | Kalašņikovs, Viktors | Vīrieši Masters 5,6 | 1. | 0:16:11.0 | 0:16:30.9 | 0:16:29.0 | 0:49:11.0 | - | |||
2. | 67 | Uzols, Aivars | Vīrieši Masters 5,6 | 2. | DTCJauniba | 0:16:11.1 | 0:16:31.2 | 0:16:31.3 | 0:49:13.6 | +00:02.62 | ||
3. | 87 | Zilis, Gļebs | Jaunieši U16 | 1. | 0:16:10.8 | 0:16:29.3 | 0:16:39.6 | 0:49:19.7 | +00:08.78 | |||
4. | 50 | Kuzņecovs, Juris | Vīrieši Masters 5,6 | 3. | Selonia | 0:16:31.2 | 0:17:53.5 | 0:17:57.8 | 0:52:22.6 | +03:11.64 | ||
5. | 77 | Sila, Dana | Sievietes Masters 1,2 | 1. | Velo Jēkabpils | 0:16:45.8 | 0:18:03.7 | 0:18:26.3 | 0:53:15.9 | +04:04.97 | ||
6. | 69 | Kancere, Inga | Sievietes Masters 1,2 | 2. | Latvian Cycling Girls | 0:18:15.4 | 0:18:42.6 | 0:21:02.2 | 0:58:00.3 | +08:49.33 | ||
7. | 93 | Orlovs, Valērijs | Vīrieši Masters 5,6 | 4. | 0:18:15.1 | 0:19:50.4 | 0:20:59.7 | 0:59:05.3 | +09:54.32 | |||
8. | 68 | Gaiduļs, Aivars | Vīrieši Masters 5,6 | 5. | 0:20:25.9 | 0:21:02.1 | 0:21:20.0 | 1:02:48.1 | +13:37.18 | |||
9. | 58 | Vikstrema, Monta | Sievietes Masters 1,2 | 3. | 0:21:03.2 | 0:20:43.7 | 0:21:02.9 | 1:02:49.8 | +13:38.89 | |||
10. | 65 | Murnikovs, Timurs | Jaunieši U16 | 2. | DTC Jaunība | 0:21:16.1 | 0:22:40.7 | 0:22:43.0 | 1:06:40.0 | +17:29.01 | ||
11. | 35 | Jakans, Aivars | Vīrieši Masters 5,6 | 6. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:21:56.9 | 0:22:53.8 | 0:22:00.9 | 1:06:51.6 | +17:40.65 | ||
12. | 26 | Valdonis, Leonīds | Vīrieši Masters 5,6 | 7. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:21:57.3 | 0:22:53.9 | 0:22:01.2 | 1:06:52.5 | +17:41.51 | ||
13. | 86 | Kopasova, Jelena | Sievietes Masters 1,2 | 4. | TK Sniegpulkstenīte | 0:23:37.8 | 0:25:27.0 | 0:27:01.3 | 1:16:06.1 | +26:55.14 | ||
14. | 106 | Kišunas, Romas | Vīrieši Masters 5,6 | 8. | 0:23:03.1 | 0:23:28.7 | 0:46:31.9 | -1 LAP | ||||
DNF | 78 | Rodionovs, Sergejs | Vīrieši Masters 5,6 | ĀdažiVelo | 0:16:12.6 | 0:16:31.5 | 0:22:29.6 | 0:55:13.7 | LAP | |||
20 km | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks | |
1. | 18 | Vējons, Jānis | Vīrieši Masters 7+ | 1. | Baldones velokomanda | 0:16:11.6 | 0:16:28.3 | 0:32:40.0 | - | |||
2. | 20 | Cipulis, Daniels | Jaunieši U14 | 1. | RRS | 0:16:45.9 | 0:17:59.3 | 0:34:45.3 | +02:05.30 | |||
3. | 66 | Levša, Anatolijs | Vīrieši Masters 7+ | 2. | DTC Jaunība | 0:18:11.8 | 0:18:44.9 | 0:36:56.7 | +04:16.73 | |||
4. | 28 | Lihoveckis, Adrians | Jaunieši U14 | 2. | Gundegas | 0:18:13.1 | 0:18:44.6 | 0:36:57.7 | +04:17.66 | |||
5. | 55 | Sulaine, Nadežda | Jaunietes U14 | 1. | DTC Jaunība | 0:18:10.7 | 0:18:47.3 | 0:36:58.0 | +04:17.99 | |||
6. | 56 | Bižāns, Ņikita | Jaunieši U14 | 3. | DTC Jaunība | 0:18:11.7 | 0:18:46.4 | 0:36:58.2 | +04:18.19 | |||
7. | 44 | Veličko, Rūdolfs | Vīrieši Masters 7+ | 3. | 0:18:15.3 | 0:19:42.0 | 0:37:57.3 | +05:17.32 | ||||
8. | 75 | Aņisimovs, Ģenadijs | Vīrieši Masters 7+ | 4. | 0:18:15.7 | 0:19:41.8 | 0:37:57.6 | +05:17.55 | ||||
9. | 41 | Sokolovs, Jānis | Vīrieši Masters 7+ | 5. | 0:19:01.5 | 0:19:37.2 | 0:38:38.7 | +05:58.67 | ||||
10. | 30 | Kivrins, Anatolijs | Vīrieši Masters 7+ | 6. | 0:18:17.1 | 0:20:26.0 | 0:38:43.1 | +06:03.11 | ||||
11. | 101 | Ēriņš, Pēteris | Vīrieši Masters 7+ | 7. | 0:20:04.8 | 0:21:04.7 | 0:41:09.6 | +08:29.55 | ||||
12. | 5 | Luberts, Vitauts | Vīrieši Masters 7+ | 8. | Velo Jēkabpils | 0:20:25.4 | 0:20:45.4 | 0:41:10.8 | +08:30.79 | |||
13. | 49 | Valtere, Inga | Sievietes Masters 3,4 | 1. | Selonia | 0:20:11.0 | 0:21:02.3 | 0:41:13.3 | +08:33.29 | |||
14. | 74 | Kuhaļskis, Viktors | Vīrieši Masters 7+ | 9. | 0:21:57.9 | 0:25:02.3 | 0:47:00.3 | +14:20.25 | ||||
15. | 3 | Lapkovskis, Raimonds | Vīrieši Masters 7+ | 10. | Lapiņi | 0:24:09.5 | 0:24:27.2 | 0:48:36.7 | +15:56.71 | |||
16. | 92 | Nevjadomskis, Viktors | Vīrieši Masters 7+ | 11. | 0:24:52.1 | 0:24:49.9 | 0:49:42.1 | +17:02.08 | ||||
17. | 72 | Vingre, Inese | Sievietes Masters 3,4 | 2. | Selonia | 0:24:40.1 | 0:25:09.4 | 0:49:49.6 | +17:09.57 | |||
18. | 84 | Kaļiņina, Elita | Sievietes Masters 3,4 | 3. | 0:28:13.9 | 0:28:05.6 | 0:56:19.5 | +23:39.51 | ||||
19. | 9 | Lapkovskis, Arturs | Vīrieši Masters 7+ | 12. | Lapiņi | 0:29:49.3 | 0:30:44.5 | 1:00:33.8 | +27:53.78 | |||
20. | 102 | Jelisejevs, Aleksandrs | Vīrieši Masters 7+ | 13. | 0:30:10.2 | 0:30:10.2 | -1 LAP | |||||
10 km | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks | |
1. | 64 | Barkevičs, Damirs | Jaunieši U12 | 1. | DTC Jaunība | 0:20:13.2 | 0:20:13.2 | - | ||||
2. | 90 | Namiņa, Valda | Sievietes Masters 5+ | 1. | 0:22:00.8 | 0:22:00.8 | +01:47.63 | |||||
3. | 6 | Vulāne, Alda | Sievietes Masters 5+ | 2. | Velo Jēkabpils | 0:23:06.4 | 0:23:06.4 | +02:53.24 | ||||
4. | 36 | Vītola, Iveta | Sievietes Masters 5+ | 3. | 0:23:06.8 | 0:23:06.8 | +02:53.65 | |||||
5. | 85 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Jaunieši U12 | 2. | 0:23:32.7 | 0:23:32.7 | +03:19.54 | |||||
6. | 73 | Linards, Kristiāns | Jaunieši U12 | 3. | 0:24:29.3 | 0:24:29.3 | +04:16.12 | |||||
7. | 4 | Brenčs, Adrians | Jaunieši U12 | 4. | Lapiņi | 0:24:48.7 | 0:24:48.7 | +04:35.52 | ||||
8. | 89 | Purvinksa, Anita | Sievietes Masters 5+ | 4. | 0:26:02.6 | 0:26:02.6 | +05:49.43 | |||||
9. | 103 | Prodniece, Digne | Sievietes Masters 5+ | 5. | 0:26:12.4 | 0:26:12.4 | +05:59.18 | |||||
10. | 60 | Čāmāns, Haralds | Jaunieši U12 | 5. | 0:26:37.1 | 0:26:37.1 | +06:23.94 | |||||
11. | 96 | Fjodorova, Zane | Jaunietes U12 | 1. | 0:28:50.0 | 0:28:50.0 | +08:36.76 | |||||
12. | 104 | Baleiša, Emīlija | Sievietes Masters 5+ | 6. | 0:30:10.0 | 0:30:10.0 | +09:56.82 | |||||
13. | 70 | Lihoveckis, Martins Gabriels | Jaunieši U12 | 6. | Gundegas | 0:31:49.0 | 0:31:49.0 | +11:35.76 | ||||
14. | 46 | Kezika, Alisa | Jaunietes U12 | 2. | 0:34:32.9 | 0:34:32.9 | +14:19.70 | |||||
15. | 37 | Saveljevs, Maksims | Jaunieši U12 | 7. | 0:38:56.4 | 0:38:56.4 | +18:43.21 |
Dalībnieku skaits: 90
Atjaunots: 2024-09-12 05:48:13