50 km | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sievietes | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 43 | Rodionova, Renāte | ĀdažiVelo | Carnikava | 0:14:59.9 | 0:15:25.3 | 0:15:23.2 | 0:15:12.2 | 0:15:42.2 | 1:16:42.9 | - |
2. | 32 | Frīda, Vija | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils | 0:14:59.4 | 0:15:25.4 | 0:15:23.8 | 0:15:12.4 | 0:15:46.7 | 1:16:47.8 | +00:04.89 |
3. | 82 | Šiškeviča, Elīna | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils | 0:19:28.7 | 0:19:54.7 | 0:19:30.7 | 0:21:03.1 | 1:19:57.3 | -1 LAP | |
4. | 40 | Tamma, Estere | Ģeogrāfu mafija | 0:20:54.7 | 0:22:09.1 | 0:22:41.9 | 0:23:27.3 | 1:29:13.1 | -1 LAP | ||
5. | 51 | Elerte Munce, Agne | Dailes | Baloži | 0:22:25.1 | 0:22:23.6 | 0:23:10.5 | 0:22:34.4 | 1:30:33.6 | -1 LAP | |
6. | 67 | Drizlionoka, Aleksandra | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils | 0:23:30.0 | 0:23:12.0 | 0:22:53.1 | 0:23:06.9 | 1:32:42.1 | -1 LAP | |
7. | 44 | Kazuševa, Imalda | 0:22:30.1 | 0:23:31.8 | 0:25:01.1 | 0:25:51.3 | 1:36:54.3 | -1 LAP | |||
Vīrieši | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 41 | Fimbauers, Roberts | Ģeogrāfu mafija | Valmiera | 0:14:58.5 | 0:15:26.7 | 0:15:22.5 | 0:15:11.3 | 0:15:42.8 | 1:16:42.0 | - |
2. | 84 | Magone, Jānis | Dagda | 0:14:58.8 | 0:15:26.3 | 0:15:22.0 | 0:15:11.7 | 0:15:43.1 | 1:16:42.0 | +00:00.00 | |
3. | 37 | Macijevskis, Armands | LiVelo / Zelta Zeme | Ilūkste | 0:14:59.5 | 0:15:25.9 | 0:15:23.4 | 0:15:11.8 | 0:15:46.3 | 1:16:47.2 | +00:05.22 |
4. | 10 | Makarovs, Žans | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils | 0:16:10.7 | 0:16:24.7 | 0:16:40.2 | 0:17:20.7 | 0:17:08.0 | 1:23:44.4 | +07:02.43 |
5. | 105 | Šustovs, Kaspars | Preiļi | 0:18:31.5 | 0:20:16.4 | 0:20:48.4 | 0:21:57.5 | 1:21:33.9 | -1 LAP | ||
6. | 65 | Ališauskas, Laurynas | Rokiškis | 0:22:07.1 | 0:20:31.4 | 0:26:54.8 | 1:09:33.4 | -2 LAP | |||
Vīrieši Masters 1,2 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 88 | Romancevics, Ivars | Velo Jēkabpils | Dviete | 0:14:58.8 | 0:15:24.8 | 0:15:23.0 | 0:15:12.6 | 0:15:41.7 | 1:16:41.1 | - |
2. | 13 | Ludboržs, Raitis | Rēzeknes nov. | 0:15:00.1 | 0:15:24.8 | 0:15:23.3 | 0:15:12.0 | 0:15:42.2 | 1:16:42.6 | +00:01.52 | |
3. | 9 | Kņaževs, Valerijs | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils | 0:14:58.3 | 0:15:26.0 | 0:15:22.9 | 0:15:11.6 | 0:15:43.7 | 1:16:42.7 | +00:01.59 |
4. | 24 | Juvzenko, Sergejs | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils | 0:15:00.0 | 0:15:26.0 | 0:15:23.2 | 0:15:11.7 | 0:15:45.0 | 1:16:46.1 | +00:05.01 |
5. | 1 | Andrejevs, Vitālijs | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils | 0:16:20.5 | 0:16:19.7 | 0:16:55.2 | 0:19:04.7 | 0:19:22.8 | 1:28:03.2 | +11:22.12 |
6. | 75 | Meluškāns, Artūrs | Riebiņi | 0:18:31.2 | 0:18:30.1 | 0:18:44.4 | 0:18:59.8 | 0:18:59.7 | 1:33:45.3 | +17:04.25 | |
7. | 17 | Vasiļjevs, Guntars | Madona | Madona | 0:19:23.1 | 0:19:14.2 | 0:19:29.3 | 0:19:10.1 | 1:17:16.8 | -1 LAP | |
8. | 62 | Fedjakins, Viktors | Rīga | 0:20:24.1 | 0:19:48.8 | 0:20:20.4 | 0:21:19.7 | 1:21:53.2 | -1 LAP | ||
9. | 81 | Jasē, Sandris | Ilūkste | 0:19:21.5 | 0:20:43.5 | 0:21:35.5 | 0:21:36.1 | 1:23:16.7 | -1 LAP | ||
10. | 83 | Kalnins, Gatis | Pilskalne | 0:20:21.2 | 0:20:56.6 | 0:21:13.3 | 0:21:49.6 | 1:24:20.9 | -1 LAP | ||
11. | 100 | Avotiņš, Kaspars | Madona | 0:21:12.7 | 0:21:49.1 | 0:22:15.5 | 0:23:17.2 | 1:28:34.6 | -1 LAP | ||
12. | 50 | Muncis, Andis | Dailes | 0:22:24.7 | 0:22:23.4 | 0:23:10.7 | 0:22:34.4 | 1:30:33.4 | -1 LAP | ||
13. | 30 | Šeļeho, Aleksandrs | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | Daugavpils | 0:37:40.0 | 0:21:55.8 | 0:25:52.2 | 1:25:28.1 | -2 LAP | ||
DNF | 19 | Juvženko, Aleksejs | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils | |||||||
Vīrieši Masters 3,4 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 60 | Kaņepējs, Dzintars | SKANSTE VIRŠI | Pļaviņas | 0:14:58.8 | 0:15:25.5 | 0:15:21.6 | 0:15:13.6 | 0:15:42.0 | 1:16:41.7 | - |
2. | 46 | Špakov, Sergej | HILTUS – Nikeliuotas Špykis | Daugavpils | 0:14:59.4 | 0:15:24.9 | 0:15:24.2 | 0:15:10.9 | 0:15:42.2 | 1:16:41.7 | +00:00.00 |
3. | 90 | Zilis, Aleksandrs | Daugavpils | 0:14:59.2 | 0:15:25.3 | 0:15:23.9 | 0:15:11.5 | 0:15:42.3 | 1:16:42.4 | +00:00.70 | |
4. | 104 | Jakubovskis, Ritvars | Koknese | 0:14:59.9 | 0:15:23.4 | 0:15:23.2 | 0:15:13.8 | 0:15:44.2 | 1:16:44.7 | +00:02.97 | |
5. | 101 | Šakurovs, Andrejs | Daugavpils | 0:16:12.4 | 0:16:27.3 | 0:16:36.1 | 0:17:20.8 | 0:17:07.8 | 1:23:44.5 | +07:02.85 | |
6. | 6 | Gerasimovs, Andrejs | 200+velo | Daugavpils | 0:16:19.6 | 0:16:21.0 | 0:16:54.7 | 0:18:27.7 | 0:18:53.5 | 1:26:56.6 | +10:14.88 |
7. | 8 | Nakonecnikovs, Andrejs | 200+velo | Daugavpils | 0:16:20.2 | 0:17:02.7 | 0:19:22.0 | 0:20:03.4 | 0:20:47.7 | 1:33:36.2 | +16:54.47 |
8. | 74 | Skirjus, Rinolds | Selonia | Jēkabpils | 0:16:24.3 | 0:19:40.4 | 0:19:21.3 | 0:19:19.6 | 0:18:57.4 | 1:33:43.2 | +17:01.50 |
9. | 57 | Ķimenis, Vilnis | 0:18:32.0 | 0:18:29.4 | 0:18:44.5 | 0:18:59.9 | 0:18:57.6 | 1:33:43.6 | +17:01.90 | ||
10. | 53 | Latkovskis, Jānis | 0:19:28.5 | 0:19:53.5 | 0:19:32.4 | 0:20:23.9 | 1:19:18.5 | -1 LAP | |||
11. | 89 | Siliņš, Normunds | 0:21:12.8 | 0:20:23.4 | 0:21:53.9 | 0:21:47.8 | 1:25:18.1 | -1 LAP | |||
12. | 58 | Lange, Gatis | Ideal Install/Riteņvasara | Rīga | 0:20:53.8 | 0:20:44.6 | 0:22:44.9 | 0:23:19.8 | 1:27:43.3 | -1 LAP | |
13. | 66 | Kornijenko, Aleksandrs | Daugavpils | 0:19:22.1 | 0:20:00.9 | 0:21:13.4 | 1:00:36.5 | -2 LAP | |||
14. | 2 | Kļimovičs, Inguns | Sigulda | 1:45:16.8 | 1:45:16.8 | -4 LAP | |||||
30 km | |||||||||||
Jaunietes U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 49 | Lange, Lauma | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | 0:20:22.9 | 0:21:14.7 | 0:22:45.2 | 1:04:22.9 | - | ||
Sievietes Masters 1,2 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 78 | Sila, Dana | Velo Jēkabpils | Jēkabpils | 0:16:12.7 | 0:16:27.3 | 0:16:52.2 | 0:49:32.3 | - | ||
2. | 91 | Zile, Olga | Daugavpils | 0:19:22.6 | 0:20:01.4 | 0:19:18.3 | 0:58:42.4 | +09:10.14 | |||
3. | 87 | Gasparoviča, Inese | Daugavpils | 0:25:14.9 | 0:25:46.1 | 0:26:28.0 | 1:17:29.1 | +27:56.87 | |||
4. | 61 | Servuta, Svetlana | Kilcock wheelers | Dublin | 0:25:12.0 | 0:26:40.1 | 0:28:01.6 | 1:19:53.8 | +30:21.52 | ||
DNF | 111 | Saleniece, Baiba | Selonia | Jēkabpils | |||||||
Jaunieši U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 20 | Lihoveckis, Adrians | Kaziki | Kaziki | 0:16:20.1 | 0:16:20.6 | 0:16:55.0 | 0:49:35.8 | - | ||
2. | 35 | Murnikovs, Timurs | 0:19:23.2 | 0:20:01.2 | 0:18:36.8 | 0:58:01.2 | +08:25.37 | ||||
3. | 54 | Bižāns, Nikita | "Jaunība" | Daugavpils | 0:18:31.1 | 0:20:35.0 | 0:19:36.0 | 0:58:42.1 | +09:06.31 | ||
Vīrieši Masters 5,6 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 55 | Kalašņikovs, Viktors | Daugavpils | 0:14:59.2 | 0:15:25.3 | 0:15:20.8 | 0:45:45.4 | - | |||
2. | 102 | Monskis, Stanislavs | Rumba Centrs | Daugavpils | 0:14:56.2 | 0:15:28.5 | 0:15:21.1 | 0:45:46.0 | +00:00.60 | ||
3. | 42 | Rodionovs, Sergejs | ĀdažiVelo | Carnikava | 0:16:12.2 | 0:16:24.4 | 0:16:39.7 | 0:49:16.3 | +03:30.92 | ||
4. | 94 | Loginovs, Vadims | Daugavpils | 0:16:19.7 | 0:16:20.5 | 0:16:53.7 | 0:49:34.0 | +03:48.60 | |||
5. | 73 | Kuzņecovs, Juris | Selonia | Viesīte | 0:17:09.1 | 0:18:56.1 | 0:19:26.3 | 0:55:31.6 | +09:46.26 | ||
6. | 33 | Utināns, Artūrs | Daugavpils | 0:18:30.8 | 0:19:30.8 | 0:19:50.2 | 0:57:51.9 | +12:06.55 | |||
7. | 93 | Krams, Indrikis | Daugavpils | 0:20:21.6 | 0:19:01.9 | 0:19:02.9 | 0:58:26.6 | +12:41.21 | |||
8. | 97 | Dārziņš, Juris | Rīga | 0:20:23.5 | 0:19:49.2 | 0:20:09.1 | 1:00:21.9 | +14:36.53 | |||
9. | 36 | Kisunas, Romas | Rokiškis | 0:24:57.1 | 0:28:09.4 | 0:53:06.6 | -1 LAP | ||||
20 km | |||||||||||
Jaunietes U14 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 48 | Lange, Lote | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | 0:19:29.2 | 0:20:41.1 | 0:40:10.3 | - | |||
Sievietes Masters 3,4 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 70 | Valtere, Inga | Selonia | Sala | 0:20:58.4 | 0:15:01.5 | 0:36:00.0 | - | |||
2. | 47 | Alksne, Dana | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | 0:22:39.6 | 0:21:25.3 | 0:44:05.0 | +08:04.94 | |||
3. | 12 | Orbidāne, Laine | Bebrene | 0:22:32.7 | 0:23:23.6 | 0:45:56.4 | +09:56.40 | ||||
Jaunieši U14 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 56 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 0:18:31.9 | 0:18:25.6 | 0:36:57.5 | - | ||||
2. | 29 | Mitrofanovs, Daniels | Daugavpils | 0:22:54.0 | 0:23:37.0 | 0:46:31.0 | +09:33.47 | ||||
Vīrieši Masters 7+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 34 | Levša, Anatolijs | Dinaburg Team | Daugavpils | 0:16:20.5 | 0:16:13.9 | 0:32:34.5 | - | |||
2. | 27 | Vējons, Jānis | Baldone | 0:16:20.7 | 0:16:16.0 | 0:32:36.8 | +00:02.35 | ||||
3. | 26 | Veličko, Rūdolfs | Daugavpils | 0:18:31.8 | 0:18:26.6 | 0:36:58.4 | +04:23.90 | ||||
4. | 4 | Luberts, Vitauts | LiVelo / Zelta Zeme | Jēkabpils | 0:20:22.5 | 0:19:42.9 | 0:40:05.4 | +07:30.96 | |||
5. | 15 | Valdonis, Leonīds | LiVelo / Zelta Zeme | Preiļi | 0:20:23.6 | 0:19:42.5 | 0:40:06.1 | +07:31.68 | |||
6. | 59 | Anisimovs, Genadijs | 0:20:24.0 | 0:19:46.4 | 0:40:10.4 | +07:35.91 | |||||
7. | 11 | Grencis, Imants | 0:20:23.2 | 0:20:33.7 | 0:40:56.9 | +08:22.46 | |||||
8. | 39 | Nevjadomskis, Viktors | 0:23:37.8 | 0:23:37.4 | 0:47:15.3 | +14:40.80 | |||||
9. | 98 | Bolevičs, Jānis | Rīga | 0:23:51.6 | 0:26:00.6 | 0:49:52.3 | +17:17.86 | ||||
10. | 99 | Saušs, Romāns | Vabole | 0:30:20.6 | 0:32:43.1 | 1:03:03.7 | +30:29.29 | ||||
10 km | |||||||||||
Jaunietes U12 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 64 | Ališauskaitė, Merida | 0:22:07.6 | 0:22:07.6 | - | ||||||
2. | 103 | Fjodorova, Zane | Ilūkste | 0:27:43.0 | 0:27:43.0 | +05:35.45 | |||||
3. | 38 | Strode, Dārta | Strodi | Jelgava | 0:28:08.7 | 0:28:08.7 | +06:01.11 | ||||
DNF | 95 | Čamāne, Tabita | |||||||||
Sievietes Masters 5+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 76 | Namiņa, Valda | Pilskalne | 0:21:50.5 | 0:21:50.5 | - | |||||
2. | 77 | Vingre, Inese | Selonia | Sala | 0:21:57.5 | 0:21:57.5 | +00:07.01 | ||||
3. | 14 | Vītola, Iveta | LiVelo / Zelta Zeme | Jēkabpils | 0:23:04.3 | 0:23:04.3 | +01:13.79 | ||||
4. | 5 | Vulāne, Alda | Velo Jēkabpils | Jēkabpils | 0:24:04.9 | 0:24:04.9 | +02:14.40 | ||||
5. | 28 | Prodniece, Digna | Preiļi | 0:24:10.7 | 0:24:10.7 | +02:20.20 | |||||
6. | 86 | Kaļiņina, Elita | 0:25:02.8 | 0:25:02.8 | +03:12.29 | ||||||
Jaunieši U12 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | Pilsēta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks |
1. | 45 | Macijevskis, Pāvels | LiVelo / Zelta Zeme | Ilūkste | 0:21:21.5 | 0:21:21.5 | - | ||||
2. | 52 | Muncis, Matīss | Dailes | Baloži | 0:22:23.7 | 0:22:23.7 | +01:02.21 | ||||
3. | 68 | Indričevs, Klāvs | Vangaži | 0:23:59.8 | 0:23:59.8 | +02:38.31 | |||||
4. | 16 | Hristaforovs, Aleksejs | 0:26:01.0 | 0:26:01.0 | +04:39.52 | ||||||
5. | 63 | Čāmāns, Haralds | 0:26:03.9 | 0:26:03.9 | +04:42.44 | ||||||
6. | 21 | Lihoveckis, Martins Gabriels | Kaziki | Kaziki | 0:26:09.4 | 0:26:09.4 | +04:47.94 | ||||
7. | 71 | Letovts, Alekss | Ilūkste | 0:31:46.3 | 0:31:46.3 | +10:24.78 | |||||
8. | 31 | Šeļeho, Kirills | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | Daugavpils | 0:37:41.3 | 0:37:41.3 | +16:19.85 | ||||
DNF | 96 | Čamāns, Bernards |
Dalībnieku skaits: 94
Atjaunots: 2024-09-13 13:11:43