50 km | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Romancevics, Ivars | Vīrieši Masters 1,2 | 1. | Velo Jēkabpils | 0:14:58.8 | 0:15:24.8 | 0:15:23.0 | 0:15:12.6 | 0:15:41.7 | 1:16:41.1 | - |
2. | 60 | Kaņepējs, Dzintars | Vīrieši Masters 3,4 | 1. | SKANSTE VIRŠI | 0:14:58.8 | 0:15:25.5 | 0:15:21.6 | 0:15:13.6 | 0:15:42.0 | 1:16:41.7 | +00:00.61 |
3. | 46 | Špakov, Sergej | Vīrieši Masters 3,4 | 2. | HILTUS – Nikeliuotas Špykis | 0:14:59.4 | 0:15:24.9 | 0:15:24.2 | 0:15:10.9 | 0:15:42.2 | 1:16:41.7 | +00:00.61 |
4. | 41 | Fimbauers, Roberts | Vīrieši | 1. | Ģeogrāfu mafija | 0:14:58.5 | 0:15:26.7 | 0:15:22.5 | 0:15:11.3 | 0:15:42.8 | 1:16:42.0 | +00:00.89 |
5. | 84 | Magone, Jānis | Vīrieši | 2. | 0:14:58.8 | 0:15:26.3 | 0:15:22.0 | 0:15:11.7 | 0:15:43.1 | 1:16:42.0 | +00:00.89 | |
6. | 90 | Zilis, Aleksandrs | Vīrieši Masters 3,4 | 3. | 0:14:59.2 | 0:15:25.3 | 0:15:23.9 | 0:15:11.5 | 0:15:42.3 | 1:16:42.4 | +00:01.31 | |
7. | 13 | Ludboržs, Raitis | Vīrieši Masters 1,2 | 2. | 0:15:00.1 | 0:15:24.8 | 0:15:23.3 | 0:15:12.0 | 0:15:42.2 | 1:16:42.6 | +00:01.52 | |
8. | 9 | Kņaževs, Valerijs | Vīrieši Masters 1,2 | 3. | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:58.3 | 0:15:26.0 | 0:15:22.9 | 0:15:11.6 | 0:15:43.7 | 1:16:42.7 | +00:01.59 |
9. | 43 | Rodionova, Renāte | Sievietes | 1. | ĀdažiVelo | 0:14:59.9 | 0:15:25.3 | 0:15:23.2 | 0:15:12.2 | 0:15:42.2 | 1:16:42.9 | +00:01.86 |
10. | 104 | Jakubovskis, Ritvars | Vīrieši Masters 3,4 | 4. | 0:14:59.9 | 0:15:23.4 | 0:15:23.2 | 0:15:13.8 | 0:15:44.2 | 1:16:44.7 | +00:03.58 | |
11. | 24 | Juvzenko, Sergejs | Vīrieši Masters 1,2 | 4. | TK Sniegpulkstenīte | 0:15:00.0 | 0:15:26.0 | 0:15:23.2 | 0:15:11.7 | 0:15:45.0 | 1:16:46.1 | +00:05.01 |
12. | 37 | Macijevskis, Armands | Vīrieši | 3. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:14:59.5 | 0:15:25.9 | 0:15:23.4 | 0:15:11.8 | 0:15:46.3 | 1:16:47.2 | +00:06.11 |
13. | 32 | Frīda, Vija | Sievietes | 2. | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:59.4 | 0:15:25.4 | 0:15:23.8 | 0:15:12.4 | 0:15:46.7 | 1:16:47.8 | +00:06.75 |
14. | 10 | Makarovs, Žans | Vīrieši | 4. | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:10.7 | 0:16:24.7 | 0:16:40.2 | 0:17:20.7 | 0:17:08.0 | 1:23:44.4 | +07:03.32 |
15. | 101 | Šakurovs, Andrejs | Vīrieši Masters 3,4 | 5. | 0:16:12.4 | 0:16:27.3 | 0:16:36.1 | 0:17:20.8 | 0:17:07.8 | 1:23:44.5 | +07:03.46 | |
16. | 6 | Gerasimovs, Andrejs | Vīrieši Masters 3,4 | 6. | 200+velo | 0:16:19.6 | 0:16:21.0 | 0:16:54.7 | 0:18:27.7 | 0:18:53.5 | 1:26:56.6 | +10:15.49 |
17. | 1 | Andrejevs, Vitālijs | Vīrieši Masters 1,2 | 5. | TK Sniegpulkstenīte | 0:16:20.5 | 0:16:19.7 | 0:16:55.2 | 0:19:04.7 | 0:19:22.8 | 1:28:03.2 | +11:22.12 |
18. | 8 | Nakonecnikovs, Andrejs | Vīrieši Masters 3,4 | 7. | 200+velo | 0:16:20.2 | 0:17:02.7 | 0:19:22.0 | 0:20:03.4 | 0:20:47.7 | 1:33:36.2 | +16:55.08 |
19. | 74 | Skirjus, Rinolds | Vīrieši Masters 3,4 | 8. | Selonia | 0:16:24.3 | 0:19:40.4 | 0:19:21.3 | 0:19:19.6 | 0:18:57.4 | 1:33:43.2 | +17:02.11 |
20. | 57 | Ķimenis, Vilnis | Vīrieši Masters 3,4 | 9. | 0:18:32.0 | 0:18:29.4 | 0:18:44.5 | 0:18:59.9 | 0:18:57.6 | 1:33:43.6 | +17:02.51 | |
21. | 75 | Meluškāns, Artūrs | Vīrieši Masters 1,2 | 6. | 0:18:31.2 | 0:18:30.1 | 0:18:44.4 | 0:18:59.8 | 0:18:59.7 | 1:33:45.3 | +17:04.25 | |
22. | 17 | Vasiļjevs, Guntars | Vīrieši Masters 1,2 | 7. | Madona | 0:19:23.1 | 0:19:14.2 | 0:19:29.3 | 0:19:10.1 | 1:17:16.8 | -1 LAP | |
23. | 53 | Latkovskis, Jānis | Vīrieši Masters 3,4 | 10. | 0:19:28.5 | 0:19:53.5 | 0:19:32.4 | 0:20:23.9 | 1:19:18.5 | -1 LAP | ||
24. | 82 | Šiškeviča, Elīna | Sievietes | 3. | TK Sniegpulkstenīte | 0:19:28.7 | 0:19:54.7 | 0:19:30.7 | 0:21:03.1 | 1:19:57.3 | -1 LAP | |
25. | 105 | Šustovs, Kaspars | Vīrieši | 5. | 0:18:31.5 | 0:20:16.4 | 0:20:48.4 | 0:21:57.5 | 1:21:33.9 | -1 LAP | ||
26. | 62 | Fedjakins, Viktors | Vīrieši Masters 1,2 | 8. | 0:20:24.1 | 0:19:48.8 | 0:20:20.4 | 0:21:19.7 | 1:21:53.2 | -1 LAP | ||
27. | 81 | Jasē, Sandris | Vīrieši Masters 1,2 | 9. | 0:19:21.5 | 0:20:43.5 | 0:21:35.5 | 0:21:36.1 | 1:23:16.7 | -1 LAP | ||
28. | 83 | Kalnins, Gatis | Vīrieši Masters 1,2 | 10. | 0:20:21.2 | 0:20:56.6 | 0:21:13.3 | 0:21:49.6 | 1:24:20.9 | -1 LAP | ||
29. | 89 | Siliņš, Normunds | Vīrieši Masters 3,4 | 11. | 0:21:12.8 | 0:20:23.4 | 0:21:53.9 | 0:21:47.8 | 1:25:18.1 | -1 LAP | ||
30. | 58 | Lange, Gatis | Vīrieši Masters 3,4 | 12. | Ideal Install/Riteņvasara | 0:20:53.8 | 0:20:44.6 | 0:22:44.9 | 0:23:19.8 | 1:27:43.3 | -1 LAP | |
31. | 100 | Avotiņš, Kaspars | Vīrieši Masters 1,2 | 11. | 0:21:12.7 | 0:21:49.1 | 0:22:15.5 | 0:23:17.2 | 1:28:34.6 | -1 LAP | ||
32. | 40 | Tamma, Estere | Sievietes | 4. | Ģeogrāfu mafija | 0:20:54.7 | 0:22:09.1 | 0:22:41.9 | 0:23:27.3 | 1:29:13.1 | -1 LAP | |
33. | 50 | Muncis, Andis | Vīrieši Masters 1,2 | 12. | Dailes | 0:22:24.7 | 0:22:23.4 | 0:23:10.7 | 0:22:34.4 | 1:30:33.4 | -1 LAP | |
34. | 51 | Elerte Munce, Agne | Sievietes | 5. | Dailes | 0:22:25.1 | 0:22:23.6 | 0:23:10.5 | 0:22:34.4 | 1:30:33.6 | -1 LAP | |
35. | 67 | Drizlionoka, Aleksandra | Sievietes | 6. | TK Sniegpulkstenīte | 0:23:30.0 | 0:23:12.0 | 0:22:53.1 | 0:23:06.9 | 1:32:42.1 | -1 LAP | |
36. | 44 | Kazuševa, Imalda | Sievietes | 7. | 0:22:30.1 | 0:23:31.8 | 0:25:01.1 | 0:25:51.3 | 1:36:54.3 | -1 LAP | ||
37. | 66 | Kornijenko, Aleksandrs | Vīrieši Masters 3,4 | 13. | 0:19:22.1 | 0:20:00.9 | 0:21:13.4 | 1:00:36.5 | -2 LAP | |||
38. | 65 | Ališauskas, Laurynas | Vīrieši | 6. | 0:22:07.1 | 0:20:31.4 | 0:26:54.8 | 1:09:33.4 | -2 LAP | |||
39. | 30 | Šeļeho, Aleksandrs | Vīrieši Masters 1,2 | 13. | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 0:37:40.0 | 0:21:55.8 | 0:25:52.2 | 1:25:28.1 | -2 LAP | ||
40. | 2 | Kļimovičs, Inguns | Vīrieši Masters 3,4 | 14. | 1:45:16.8 | 1:45:16.8 | -4 LAP | |||||
DNF | 19 | Juvženko, Aleksejs | Vīrieši Masters 1,2 | TK Sniegpulkstenīte | ||||||||
30 km | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks | |
1. | 55 | Kalašņikovs, Viktors | Vīrieši Masters 5,6 | 1. | 0:14:59.2 | 0:15:25.3 | 0:15:20.8 | 0:45:45.4 | - | |||
2. | 102 | Monskis, Stanislavs | Vīrieši Masters 5,6 | 2. | Rumba Centrs | 0:14:56.2 | 0:15:28.5 | 0:15:21.1 | 0:45:46.0 | +00:00.60 | ||
3. | 42 | Rodionovs, Sergejs | Vīrieši Masters 5,6 | 3. | ĀdažiVelo | 0:16:12.2 | 0:16:24.4 | 0:16:39.7 | 0:49:16.3 | +03:30.92 | ||
4. | 78 | Sila, Dana | Sievietes Masters 1,2 | 1. | Velo Jēkabpils | 0:16:12.7 | 0:16:27.3 | 0:16:52.2 | 0:49:32.3 | +03:46.88 | ||
5. | 94 | Loginovs, Vadims | Vīrieši Masters 5,6 | 4. | 0:16:19.7 | 0:16:20.5 | 0:16:53.7 | 0:49:34.0 | +03:48.60 | |||
6. | 20 | Lihoveckis, Adrians | Jaunieši U16 | 1. | Kaziki | 0:16:20.1 | 0:16:20.6 | 0:16:55.0 | 0:49:35.8 | +03:50.46 | ||
7. | 73 | Kuzņecovs, Juris | Vīrieši Masters 5,6 | 5. | Selonia | 0:17:09.1 | 0:18:56.1 | 0:19:26.3 | 0:55:31.6 | +09:46.26 | ||
8. | 33 | Utināns, Artūrs | Vīrieši Masters 5,6 | 6. | 0:18:30.8 | 0:19:30.8 | 0:19:50.2 | 0:57:51.9 | +12:06.55 | |||
9. | 35 | Murnikovs, Timurs | Jaunieši U16 | 2. | 0:19:23.2 | 0:20:01.2 | 0:18:36.8 | 0:58:01.2 | +12:15.83 | |||
10. | 93 | Krams, Indrikis | Vīrieši Masters 5,6 | 7. | 0:20:21.6 | 0:19:01.9 | 0:19:02.9 | 0:58:26.6 | +12:41.21 | |||
11. | 54 | Bižāns, Nikita | Jaunieši U16 | 3. | "Jaunība" | 0:18:31.1 | 0:20:35.0 | 0:19:36.0 | 0:58:42.1 | +12:56.77 | ||
12. | 91 | Zile, Olga | Sievietes Masters 1,2 | 2. | 0:19:22.6 | 0:20:01.4 | 0:19:18.3 | 0:58:42.4 | +12:57.02 | |||
13. | 97 | Dārziņš, Juris | Vīrieši Masters 5,6 | 8. | 0:20:23.5 | 0:19:49.2 | 0:20:09.1 | 1:00:21.9 | +14:36.53 | |||
14. | 49 | Lange, Lauma | Jaunietes U16 | 1. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:20:22.9 | 0:21:14.7 | 0:22:45.2 | 1:04:22.9 | +18:37.54 | ||
15. | 87 | Gasparoviča, Inese | Sievietes Masters 1,2 | 3. | 0:25:14.9 | 0:25:46.1 | 0:26:28.0 | 1:17:29.1 | +31:43.75 | |||
16. | 61 | Servuta, Svetlana | Sievietes Masters 1,2 | 4. | Kilcock wheelers | 0:25:12.0 | 0:26:40.1 | 0:28:01.6 | 1:19:53.8 | +34:08.40 | ||
17. | 36 | Kisunas, Romas | Vīrieši Masters 5,6 | 9. | 0:24:57.1 | 0:28:09.4 | 0:53:06.6 | -1 LAP | ||||
DNF | 111 | Saleniece, Baiba | Sievietes Masters 1,2 | Selonia | ||||||||
20 km | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks | |
1. | 34 | Levša, Anatolijs | Vīrieši Masters 7+ | 1. | Dinaburg Team | 0:16:20.5 | 0:16:13.9 | 0:32:34.5 | - | |||
2. | 27 | Vējons, Jānis | Vīrieši Masters 7+ | 2. | 0:16:20.7 | 0:16:16.0 | 0:32:36.8 | +00:02.35 | ||||
3. | 70 | Valtere, Inga | Sievietes Masters 3,4 | 1. | Selonia | 0:20:58.4 | 0:15:01.5 | 0:36:00.0 | +03:25.56 | |||
4. | 56 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Jaunieši U14 | 1. | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 0:18:31.9 | 0:18:25.6 | 0:36:57.5 | +04:23.07 | |||
5. | 26 | Veličko, Rūdolfs | Vīrieši Masters 7+ | 3. | 0:18:31.8 | 0:18:26.6 | 0:36:58.4 | +04:23.90 | ||||
6. | 4 | Luberts, Vitauts | Vīrieši Masters 7+ | 4. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:20:22.5 | 0:19:42.9 | 0:40:05.4 | +07:30.96 | |||
7. | 15 | Valdonis, Leonīds | Vīrieši Masters 7+ | 5. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:20:23.6 | 0:19:42.5 | 0:40:06.1 | +07:31.68 | |||
8. | 48 | Lange, Lote | Jaunietes U14 | 1. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:19:29.2 | 0:20:41.1 | 0:40:10.3 | +07:35.82 | |||
9. | 59 | Anisimovs, Genadijs | Vīrieši Masters 7+ | 6. | 0:20:24.0 | 0:19:46.4 | 0:40:10.4 | +07:35.91 | ||||
10. | 11 | Grencis, Imants | Vīrieši Masters 7+ | 7. | 0:20:23.2 | 0:20:33.7 | 0:40:56.9 | +08:22.46 | ||||
11. | 47 | Alksne, Dana | Sievietes Masters 3,4 | 2. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:22:39.6 | 0:21:25.3 | 0:44:05.0 | +11:30.50 | |||
12. | 12 | Orbidāne, Laine | Sievietes Masters 3,4 | 3. | 0:22:32.7 | 0:23:23.6 | 0:45:56.4 | +13:21.96 | ||||
13. | 29 | Mitrofanovs, Daniels | Jaunieši U14 | 2. | 0:22:54.0 | 0:23:37.0 | 0:46:31.0 | +13:56.54 | ||||
14. | 39 | Nevjadomskis, Viktors | Vīrieši Masters 7+ | 8. | 0:23:37.8 | 0:23:37.4 | 0:47:15.3 | +14:40.80 | ||||
15. | 98 | Bolevičs, Jānis | Vīrieši Masters 7+ | 9. | 0:23:51.6 | 0:26:00.6 | 0:49:52.3 | +17:17.86 | ||||
16. | 99 | Saušs, Romāns | Vīrieši Masters 7+ | 10. | 0:30:20.6 | 0:32:43.1 | 1:03:03.7 | +30:29.29 | ||||
10 km | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Laiks | |
1. | 45 | Macijevskis, Pāvels | Jaunieši U12 | 1. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:21:21.5 | 0:21:21.5 | - | ||||
2. | 76 | Namiņa, Valda | Sievietes Masters 5+ | 1. | 0:21:50.5 | 0:21:50.5 | +00:29.02 | |||||
3. | 77 | Vingre, Inese | Sievietes Masters 5+ | 2. | Selonia | 0:21:57.5 | 0:21:57.5 | +00:36.03 | ||||
4. | 64 | Ališauskaitė, Merida | Jaunietes U12 | 1. | 0:22:07.6 | 0:22:07.6 | +00:46.09 | |||||
5. | 52 | Muncis, Matīss | Jaunieši U12 | 2. | Dailes | 0:22:23.7 | 0:22:23.7 | +01:02.21 | ||||
6. | 14 | Vītola, Iveta | Sievietes Masters 5+ | 3. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:23:04.3 | 0:23:04.3 | +01:42.81 | ||||
7. | 68 | Indričevs, Klāvs | Jaunieši U12 | 3. | 0:23:59.8 | 0:23:59.8 | +02:38.31 | |||||
8. | 5 | Vulāne, Alda | Sievietes Masters 5+ | 4. | Velo Jēkabpils | 0:24:04.9 | 0:24:04.9 | +02:43.42 | ||||
9. | 28 | Prodniece, Digna | Sievietes Masters 5+ | 5. | 0:24:10.7 | 0:24:10.7 | +02:49.22 | |||||
10. | 86 | Kaļiņina, Elita | Sievietes Masters 5+ | 6. | 0:25:02.8 | 0:25:02.8 | +03:41.31 | |||||
11. | 16 | Hristaforovs, Aleksejs | Jaunieši U12 | 4. | 0:26:01.0 | 0:26:01.0 | +04:39.52 | |||||
12. | 63 | Čāmāns, Haralds | Jaunieši U12 | 5. | 0:26:03.9 | 0:26:03.9 | +04:42.44 | |||||
13. | 21 | Lihoveckis, Martins Gabriels | Jaunieši U12 | 6. | Kaziki | 0:26:09.4 | 0:26:09.4 | +04:47.94 | ||||
14. | 103 | Fjodorova, Zane | Jaunietes U12 | 2. | 0:27:43.0 | 0:27:43.0 | +06:21.54 | |||||
15. | 38 | Strode, Dārta | Jaunietes U12 | 3. | Strodi | 0:28:08.7 | 0:28:08.7 | +06:47.20 | ||||
16. | 71 | Letovts, Alekss | Jaunieši U12 | 7. | 0:31:46.3 | 0:31:46.3 | +10:24.78 | |||||
17. | 31 | Šeļeho, Kirills | Jaunieši U12 | 8. | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 0:37:41.3 | 0:37:41.3 | +16:19.85 | ||||
DNF | 95 | Čamāne, Tabita | Jaunietes U12 | |||||||||
DNF | 96 | Čamāns, Bernards | Jaunieši U12 |
Dalībnieku skaits: 94
Atjaunots: 2024-09-13 13:11:42