Skrējiens "Pilsēta, kur sporto" 2023

Sestdiena, 2024. gada 4. maijs
Krāslava
Krāslavas novada Sporta skola
Saistītie pasākumi
Bērnu skrējiens 800m
Vieta Nr. Dalībnieks Grupa Pilsēta Komanda Vieta grupā Laiks
1. 163 Sergejevs, Dmitrijs Zēni 10 Krāslava 1. 0:02:36.9 -
2. 161 Ostrovskis, Inguss Zēni 10 Krāslava 2. 0:02:37.8 +00:00.88
3. 150 Adamovičs, Markuss Zēni 10 Krāslava 3. 0:02:50.7 +00:13.76
4. 152 Survilo, Aleksandrs Zēni 10 Krāslava 4. 0:03:02.0 +00:25.07
5. 158 Stivriņš, Raivis Zēni 10 Krāslava 5. 0:03:04.5 +00:27.56
6. 159 Krivenko, Nikita Zēni 10 Krāslava 6. 0:03:05.2 +00:28.29
7. 160 Skerškāns, Mairis Zēni 10 Krāslava 7. 0:03:05.9 +00:28.96
8. 175 Kairāns, Lauris Zēni 10 Krāslava 8. 0:03:08.6 +00:31.69
9. 156 Hmeļņicka, Viktorija Meitenes 10 Krāslava 1. 0:03:16.3 +00:39.38
10. 155 Slapiņa, Elīna Meitenes 10 Krāslava 2. 0:03:20.3 +00:43.35
11. 162 Sergejeva, Anna Meitenes 10 Krāslava 3. 0:03:29.0 +00:52.05
12. 154 Tiško, Elīza Meitenes 10 Krāslava 4. 0:03:30.6 +00:53.69
13. 157 Bluss, Jegers Zēni 10 Krāslava 9. 0:03:31.1 +00:54.20
14. 153 Račiks, Emīls Zēni 10 Rīga 10. 0:03:43.7 +01:06.75
15. 182 Bernāts, Artjoms Zēni 10 11. 0:03:44.7 +01:07.74
16. 164 Tumaševiča, Arīna Meitenes 10 Krāslava 5. 0:03:59.7 +01:22.76
17. 151 Kononova, Stefānija Meitenes 10 Krāslava 6. 0:04:25.9 +01:48.91
 
Skrējiens
Vieta Nr. Dalībnieks Grupa Pilsēta Komanda Vieta grupā Laiks
1. 84 Sitniks, Rihards Jaunieši 16 / 2007. -2008 Krāslava 1. 0:14:10.2 -
2. 107 Paškevičs, Arnis Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Daugavpils 1. 0:14:17.3 +00:07.10
3. 102 Kovoļevskis, Davids Vīrieši 20 / 1994.– 2004 Krāslava 1. 0:15:17.4 +01:07.21
4. 101 Tihonovičs, Milāns Jaunieši 18 / 2005.- 2006. Daugavpils 1. 0:15:28.3 +01:18.13
5. 46 Japiņš, Arnolds Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Šķeltova 2. 0:15:44.3 +01:34.05
6. 70 Vasiļjevs, Renārs Vīrieši 20 / 1994.– 2004 Jēkabpils 2. 0:15:53.2 +01:42.96
7. 85 Krivenko, Dmitrijs Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Krāslava 3. 0:16:04.2 +01:54.03
8. 22 Smeiļa, Viktors Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Andrupene 4. 0:16:11.0 +02:00.82
9. 112 Baranovskis, Valērijs Vīrieši 50 / 1964.- 1973. Daugavpils 1. 0:16:20.9 +02:10.74
10. 11 Kazakevičs, Daniels Jaunieši 18 / 2005.- 2006. Dagda 2. 0:16:38.4 +02:28.19
11. 53 Šuminska, Adriāna Jaunieties 18 / 2005.- 2006. Krāslava Krāslavas novada Sporta skola 1. 0:16:43.5 +02:33.31
12. 58 Djatkoviča, Martīne Jaunietes 16 / 2007. -2008 Krāslava 1. 0:16:46.7 +02:36.47
13. 25 Semjonova, Kristīne Sievietes 20 / 1994.– 2004 Krāslava 1. 0:16:48.3 +02:38.08
14. 105 Silovs, Ēriks Vīrieši 20 / 1994.– 2004 Krāslava 3. 0:17:06.3 +02:56.12
15. 117 Aljohins, Pāvels Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Daugavpils 5. 0:17:14.0 +03:03.81
16. 114 Vecelis, Mārtiņš Jaunieši 16 / 2007. -2008 2. 0:17:19.5 +03:09.30
17. 26 Semjonovs, Ēriks Jaunieši 18 / 2005.- 2006. Krāslava 3. 0:17:22.7 +03:12.45
18. 35 Ponomarjovs, Oļegs Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Otrā māja 6. 0:17:33.0 +03:22.78
19. 65 Istratijs, Samuels Jaunieši 16 / 2007. -2008 Krāslava 3. 0:17:38.7 +03:28.50
20. 67 Fjodorovs, Oļģerts Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Krāslava Papa Wood Sia 7. 0:17:40.6 +03:30.43
21. 103 Kovoļevskis, Matiss Zēni 12 / 2011.- 2012. Krāslava 1. 0:17:45.7 +03:35.45
22. 1 Babrovskis, Dāvids Vīrieši 20 / 1994.– 2004 Krāslava 4. 0:18:03.6 +03:53.39
23. 47 Murāne, Ieva Sievietes 20 / 1994.– 2004 Dagda 2. 0:18:04.2 +03:54.04
24. 82 Tribisa, Ariana Meitenes 14 / 2009. –2010. Krāslava 1. 0:18:08.4 +03:58.17
25. 61 Kozlovs, Oļegs Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Krāslava 8. 0:18:09.8 +03:59.59
26. 62 Raudive, Renārs Jaunieši 18 / 2005.- 2006. Krāslava 4. 0:18:10.0 +03:59.83
27. 104 Silovs, Pāvels Vīrieši 40 / 1974.- 1983. Krāslava 1. 0:18:17.3 +04:07.13
28. 27 Isakovs, Alberts Zēni 14 / 2009. –2010. Daugavpils 1. 0:18:31.0 +04:20.82
29. 28 Bergs, Tomass Zēni 14 / 2009. –2010. Krāslava 2. 0:18:36.9 +04:26.74
30. 113 Bobičs, Aigars Zēni 14 / 2009. –2010. Krāslava 3. 0:19:00.2 +04:50.02
31. 33 Dimpers, Arnis Zēni 14 / 2009. –2010. Dagda Dagdas Vidusskola 4. 0:19:03.2 +04:53.01
32. 16 Valdonis, Leonīds Vīrieši 60 / 1963 + Preiļi 1. 0:19:06.9 +04:56.67
33. 34 Upenieks, Ivars Vīrieši 50 / 1964.- 1973. Feimaņi 2. 0:19:07.0 +04:56.79
34. 118 Kalinka, Normunds Vīrieši 20 / 1994.– 2004 Krāslava 5. 0:19:28.9 +05:18.71
35. 108 Silajānis, Edvards Jaunieši 18 / 2005.- 2006. Krāslava 5. 0:19:53.6 +05:43.41
36. 89 Šlapins, Gļebs Zēni 12 / 2011.- 2012. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 2. 0:19:56.7 +05:46.51
37. 75 Volka, Līga Sievietes 20 / 1994.– 2004 Krāslava Bērnu centrs Mūsumājas 3. 0:19:58.4 +05:48.17
38. 9 Grinevičs, Aleksandrs Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Krāslava Policija 9. 0:20:05.7 +05:55.52
39. 24 Garais, Oļegs Vīrieši 50 / 1964.- 1973. Daugavpils 3. 0:20:11.7 +06:01.46
40. 64 Stepiņš, Kristaps Jaunieši 16 / 2007. -2008 Krāslava 4. 0:20:24.5 +06:14.27
41. 19 Mihejevs, Andrejs Vīrieši 30 / 1984.- 1993. Astašova 10. 0:20:28.3 +06:18.07
42. 78 Čubrevic, Denis Vīrieši 20 / 1994.– 2004 Krāslava Rehelibitacijas centrs 6. 0:20:42.4 +06:32.23
43. 106 Aleksandrovičs, Anri Zēni 12 / 2011.- 2012. Krāslava 3. 0:20:43.2 +06:33.02
44. 72 Romulis, Pāvels Vīrieši 50 / 1964.- 1973. Krāslava 4. 0:20:51.7 +06:41.45
45. 55 Burceva, Valērija Jaunietes 16 / 2007. -2008 Krāslava 2. 0:20:56.5 +06:46.33
46. 73 Kozačuka, Tatjana Sievietes 40 / 1974.- 1983. Krāslava 1. 0:21:04.5 +06:54.29
47. 20 Lisenoks, Renārs Vīrieši 20 / 1994.– 2004 Krāslava 7. 0:21:06.1 +06:55.91
48. 38 Griķe, Amanda Jaunieties 18 / 2005.- 2006. Daugavpils 2. 0:21:14.9 +07:04.67
49. 39 Kovaļova, Natālija Sievietes 30 / 1984.- 1993. Krāslava 1. 0:21:19.7 +07:09.49
50. 109 Titov, Nikita Jaunieši 16 / 2007. -2008 Dagda 5. 0:21:20.2 +07:10.01
51. 17 Pavlenoks, Alekss Jaunieši 16 / 2007. -2008 Krāslava 6. 0:21:20.8 +07:10.55
52. 94 Sitniks, Ēriks Vīrieši 40 / 1974.- 1983. Krāslava 2. 0:21:26.6 +07:16.41
53. 59 Avsjukeviča, Evija Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 1. 0:21:33.0 +07:22.83
54. 41 Pajats, Lauris Jaunieši 18 / 2005.- 2006. Aleksandrova Aleksandrovas pamatskola 6. 0:21:38.7 +07:28.45
55. 43 Pitrāne, Inese Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 2. 0:21:41.6 +07:31.35
56. 29 Kovaļčuka, Līva Sievietes 30 / 1984.- 1993. Krāslava 2. 0:21:48.7 +07:38.51
57. 44 Kairāne, Dace Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 3. 0:22:00.8 +07:50.59
58. 5 Šeršņova, Tatjana Sievietes 40 / 1974.- 1983. Daugavpils 2. 0:22:17.0 +08:06.75
59. 74 Kononova, Diāna Sievietes 40 / 1974.- 1983. Krāslava 3. 0:22:23.6 +08:13.37
60. 36 Griķe, Alise Sievietes 40 / 1974.- 1983. Daugavpils 4. 0:22:30.9 +08:20.67
61. 48 Goligina, Undīne Jaunietes 16 / 2007. -2008 Dagda 3. 0:22:35.2 +08:24.97
62. 71 Zavadskis, Nikita Jaunieši 16 / 2007. -2008 Dagda 7. 0:22:35.4 +08:25.17
63. 32 Dimpere, Sandra Meitenes 14 / 2009. –2010. Dagda Dagdas Vidusskola 2. 0:22:37.7 +08:27.47
64. 10 Jermolajevs, Rihards Zēni 14 / 2009. –2010. Krāslava 5. 0:22:56.2 +08:45.95
65. 6 Skerškāne, Emilia Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 4. 0:22:57.1 +08:46.93
66. 69 Rutkovsks, Viktorija Jaunietes 16 / 2007. -2008 Krāslava 4. 0:23:02.4 +08:52.17
67. 124 Kokanis, Raivis Vīrieši 20 / 1994.– 2004 Krāslava 8. 0:23:20.5 +09:10.29
68. 8 Narusevics, Mihails Vīrieši 50 / 1964.- 1973. Krāslava 5. 0:23:31.8 +09:21.59
69. 122 Petroviča, Snežana Sievietes 40 / 1974.- 1983. Krāslava 5. 0:23:48.5 +09:38.27
70. 123 Japiņa, Samija Meitenes 14 / 2009. –2010. Krāslava 3. 0:23:55.3 +09:45.11
71. 88 Ostrovska, Daiga Meitenes 14 / 2009. –2010. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 4. 0:23:59.6 +09:49.43
72. 23 Panfilo, Armīns Zēni 12 / 2011.- 2012. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 4. 0:24:02.9 +09:52.71
73. 7 Radivinska, Evija Jaunietes 16 / 2007. -2008 Krāslava Krāslavas ģimnāzija 5. 0:24:12.3 +10:02.07
74. 13 Lukaševs, Igors Jaunieši 16 / 2007. -2008 Rēzekne 8. 0:24:12.8 +10:02.58
75. 12 Lukaševs, Jurijs Vīrieši 40 / 1974.- 1983. Rēzekne 3. 0:24:13.5 +10:03.26
76. 76 Kononova, Melānija Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 5. 0:24:15.4 +10:05.17
77. 14 Lukaševs, Kirills Zēni 12 / 2011.- 2012. Rēzekne 5. 0:24:38.6 +10:28.37
78. 90 Umbraško, Anna Jaunietes 16 / 2007. -2008 Krāslava Krāslavas ģimnāzija 6. 0:24:39.2 +10:29.01
79. 68 Smirnovs, Valentīns Zēni 14 / 2009. –2010. Krāslava 6. 0:24:39.4 +10:29.23
80. 111 Kušķis, Kristaps Zēni 14 / 2009. –2010. Krāslava 7. 0:24:45.8 +10:35.57
81. 110 Karoban, Inta Jaunietes 16 / 2007. -2008 Krāslava 7. 0:25:01.4 +10:51.23
82. 95 Kovaļova, Milena Meitenes 14 / 2009. –2010. Krāslava 5. 0:25:02.0 +10:51.81
83. 49 Goligins, Andis Zēni 14 / 2009. –2010. Dagda 8. 0:25:26.8 +11:16.55
84. 51 Japiņa, Dace Sievietes 30 / 1984.- 1993. Mārupe 3. 0:25:49.9 +11:39.67
85. 18 Pantelejenko, Daniils Jaunieši 18 / 2005.- 2006. Krāslava RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs 7. 0:25:56.8 +11:46.58
86. 3 Romule, Ērika Sievietes 50 / 1964.- 1973. Krāslava 1. 0:26:02.5 +11:52.29
87. 4 Silineviča, Juliāna Jaunieties 18 / 2005.- 2006. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 3. 0:26:03.2 +11:53.01
88. 56 Baranovska, Evelīna Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 6. 0:26:07.2 +11:57.03
89. 66 Fjodorovs, Artjoms Jaunieši 16 / 2007. -2008 Krāslava 9. 0:26:10.6 +12:00.35
90. 60 Carevs, Dmitrijs Jaunieši 16 / 2007. -2008 Krāslava 10. 0:26:10.6 +12:00.35
91. 93 Dregiša, Kristīna Meitenes 14 / 2009. –2010. Krāslava 6. 0:27:18.1 +13:07.88
92. 63 Dilba, Rita Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 7. 0:27:18.5 +13:08.25
93. 121 Križanovska, Suzanna Meitenes 14 / 2009. –2010. Krāslava 7. 0:27:23.0 +13:12.83
94. 92 Griņeviča, Liāna Jaunietes 16 / 2007. -2008 Krāslava 8. 0:27:23.4 +13:13.24
95. 91 Vasiļjeva, Everita Jaunietes 16 / 2007. -2008 Krāslava 9. 0:27:24.4 +13:14.18
96. 2 Ilgina, Arīna Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 8. 0:27:49.3 +13:39.10
97. 45 Žeimote, Santa Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 9. 0:27:57.6 +13:47.39
98. 54 Abramova, Stanislava Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 10. 0:27:59.3 +13:49.09
99. 125 Tumaševiča, Sofija Meitenes 12 / 2011.- 2012. Krāslava 11. 0:30:34.2 +16:24.03
100. 120 Istratijs, Pāvels Zēni 14 / 2009. –2010. Krāslava 9. 0:34:29.9 +20:19.65
Dalībnieku skaits: 117
Atjaunots: 2024-09-12 06:18:09