Skrējiens "Pilsēta, kur sporto" 2024

Sestdiena, 2024. gada 4. maijs
Krāslava
Krāslavas novada Sporta skola
Saistītie pasākumi
Bērnu skrējiens 800m
Vieta Nr. Dalībnieks Grupa Vieta grupā Pilsēta Iestāde Laiks
1. 163 Strigo, Maksims Zēni 10 1. Daugavpils 02:49.2 -
2. 174 Pasķevičs, Oskars Zēni 10 2. Krāslava 02:58.8 +00:09.60
3. 173 Voroncovs, Edvards Zēni 10 3. Rīga 03:03.0 +00:13.83
4. 166 Golubeva, Nataļi Meitenes 10 1. Indras pamatskola 03:05.0 +00:15.77
5. 181 Hmeļnicka, Katarīna Meitenes 10 2. Krāslava 03:08.9 +00:19.73
6. 170 Ruļova, Amēlija Meitenes 10 3. Krāslava 03:11.5 +00:22.31
7. 145 Škerškāns, Mairis Zēni 10 4. Krāslava 03:18.8 +00:29.56
8. 172 Tiško, Elīza Meitenes 10 4. Krāslava 03:19.9 +00:30.66
9. 164 Kavele, Kate Meitenes 10 5. Krāslava Krāslavas novada Sporta skola 03:20.5 +00:31.26
10. 168 Plakošs, Mareks Zēni 10 5. Dagda 03:21.9 +00:32.74
11. 178 Slapiņa, Elīna Meitenes 10 6. Krāslava 03:28.5 +00:39.28
12. 169 Bluss, Ainis Zēni 10 6. Krāslava 03:29.4 +00:40.16
13. 180 Sergejeva, Anna Meitenes 10 7. Krāslava 03:30.2 +00:41.02
14. 175 Rimšāne, Akvelīna Meitenes 10 8. Krāslava 03:31.1 +00:41.92
15. 176 Rukmane, Adrināna Meitenes 10 9. Krāslava 03:35.8 +00:46.59
16. 177 Bluss, Jegors Zēni 10 7. Krāslava 03:38.3 +00:49.12
17. 179 Bernāds, Artjoms Zēni 10 8. Krāslava 03:43.5 +00:54.32
18. 167 Gerasimova, Sanita Meitenes 10 10. Robežnieku pamatskola 03:45.9 +00:56.72
19. 165 Lukjanskis, Aleksandrs Zēni 10 9. Robežnieku pamatskola 03:47.3 +00:58.06
20. 171 Sadovskis, Aleksejs Zēni 10 10. Krāslava 03:47.6 +00:58.44
 
Skrējiens
Vieta Nr. Dalībnieks Grupa Vieta grupā Pilsēta Iestāde Laiks
1. 7 Kazakevičs, Daniels Jaunieši 18 / 2006.- 2007. 1. Dagda 14:44.1 -
2. 61 Kovaļevskis, Dāvids Vīrieši 30 / 1985.- 1994. 1. Krāslava 15:26.6 +00:42.45
3. 39 Severīns Vecelis, Mārtiņš Jaunieši 18 / 2006.- 2007. 2. Krāslava Krāslavas novada Sporta skola 16:27.1 +01:42.95
4. 55 Strigo, Mihails Vīrieši 40 / 1975.- 1984. 1. Daugavpils 16:29.2 +01:45.02
5. 8 Smeiļa, Viktors Vīrieši 30 / 1985.- 1994. 2. Andrupene 16:29.8 +01:45.66
6. 62 Ozoliņš, Alekss Zēni 14 / 2010. –2011. 1. Dagda 16:39.6 +01:55.42
7. 49 Timma, Rinalds Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 1. Krāslava 16:50.2 +02:06.11
8. 60 Kovaļevskis, Matīss Zēni 12 / 2012.- 2013. 1. Krāslava Augšdaugavas nov. sporta skola 16:54.5 +02:10.35
9. 102 Silovs, Ēriks Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 2. Krāslava 16:56.8 +02:12.68
10. 154 Semjonova, Kristīna Sievietes 20 / 1995.– 2005. 1. Krāslava 16:58.8 +02:14.66
11. 129 Istrātijs, Samuels Jaunieši 16 / 2008. -2009. 1. Krāslava 17:07.3 +02:23.18
12. 152 Pavlenoks, Alekss Jaunieši 16 / 2008. -2009. 2. Krāslava 17:12.0 +02:27.84
13. 128 Istrātijs, Davids Jaunieši 18 / 2006.- 2007. 3. Krāslava 17:22.2 +02:38.11
14. 4 Špeniks, Aleksandrs Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 3. Krāslava 17:26.0 +02:41.91
15. 98 Birke, Andrejs Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 4. Krāslava VUGD 17:30.5 +02:46.40
16. 94 Ugars, Mārtiņš Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 5. Krāslava 17:33.6 +02:49.45
17. 9 Tihonovičs, Vladislavs Vīrieši 40 / 1975.- 1984. 2. NAA 17:37.5 +02:53.32
18. 36 Križanovskis, Artjoms Zēni 14 / 2010. –2011. 2. Krāslava 17:42.9 +02:58.72
19. 15 Isakovs, Alberts Zēni 14 / 2010. –2011. 3. Daugavpils 17:48.7 +03:04.59
20. 16 Bergs, Tomass Zēni 14 / 2010. –2011. 4. Krāslava 17:48.9 +03:04.79
21. 97 Kozlovs, Oļegs Vīrieši 30 / 1985.- 1994. 3. Krāslava VUGD 18:04.7 +03:20.53
22. 110 Semjonovs, Ēriks Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 6. Krāslava 18:10.8 +03:26.67
23. 138 Pļavenieks, Andrejs Jaunieši 16 / 2008. -2009. 3. Indra 18:23.8 +03:39.70
24. 25 Valdonis, Leonīds Vīrieši 60 / 1964 + 1. Preiļi 18:29.2 +03:45.04
25. 107 Jermolajevs, Rihards Jaunieši 16 / 2008. -2009. 4. Krāslava 18:35.7 +03:51.57
26. 5 Fjodorovs, Oļģerts Vīrieši 30 / 1985.- 1994. 4. Krāslava 18:39.0 +03:54.90
27. 101 Silovs, Pavels Vīrieši 40 / 1975.- 1984. 3. Krāslava 18:40.9 +03:56.79
28. 47 Karabeško, Rihards Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 7. Krāslava 18:49.5 +04:05.34
29. 67 , Dāvids Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 8. Daugavpils 18:51.1 +04:07.00
30. 125 Harža, Daniils Zēni 14 / 2010. –2011. 5. Krāslava 18:52.4 +04:08.22
31. 123 Burceva, Valērija Jaunietes 16 / 2008. -2009. 1. Krāslava 18:54.5 +04:10.35
32. 96 Žaļuks, Mihails Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 9. Podgurje 18:56.2 +04:12.08
33. 13 Cirsis, Viktors Vīrieši 50 / 1965.- 1974. 1. Daugavpils 19:03.0 +04:18.83
34. 65 Kazlauskis, Konstantīns Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 10. Krāslava 19:03.0 +04:18.89
35. 40 Ostrovska, Daiga Jaunietes 16 / 2008. -2009. 2. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 19:03.4 +04:19.26
36. 46 Tribisa, Ariana Jaunietes 16 / 2008. -2009. 3. Krāslava 19:11.5 +04:27.37
37. 124 Stikuts, Martiņš Zēni 12 / 2012.- 2013. 2. Krāslava 19:20.6 +04:36.46
38. 52 Grinevičs, Aleksandrs Vīrieši 30 / 1985.- 1994. 5. Krāslava 19:22.9 +04:38.81
39. 116 Lipšāns, Tomass Jaunieši 18 / 2006.- 2007. 4. Krāslava 19:28.4 +04:44.24
40. 3 Mihejevs, Andrejs Vīrieši 30 / 1985.- 1994. 6. Astašova 19:41.1 +04:56.94
41. 21 Paskevičs, Mareks Zēni 14 / 2010. –2011. 6. Krāslavas novads 19:46.2 +05:02.11
42. 12 Anokhin, Iliya Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 11. Daugavpils 19:49.1 +05:04.92
43. 136 Nazarovs, Romans Jaunieši 16 / 2008. -2009. 5. 19:58.7 +05:14.59
44. 137 Koleda, Ainis Zēni 14 / 2010. –2011. 7. 19:59.7 +05:15.55
45. 66 Upenieks, Ivars Vīrieši 50 / 1965.- 1974. 2. Feimaņi 20:37.0 +05:52.89
46. 24 Šeršņova, Tatjana Sievietes 40 / 1975.- 1984. 1. Daugavpils 20:37.3 +05:53.18
47. 48 Gorenko, Evita Sievietes 20 / 1995.– 2005. 2. Krāslava 20:46.2 +06:02.08
48. 150 Kokanis, Raivis Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 12. Krāslava 20:56.2 +06:12.11
49. 43 Romulis, Pāvels Vīrieši 60 / 1964 + 2. Krāslava 21:02.4 +06:18.22
50. 130 Stepiņš, Kristaps Jaunieši 18 / 2006.- 2007. 5. Krāslava 21:05.8 +06:21.64
51. 147 Bobičs, Aigars Zēni 14 / 2010. –2011. 8. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 21:09.7 +06:25.56
52. 59 Kozačuka, Tatjana Sievietes 40 / 1975.- 1984. 2. Krāslava 21:13.0 +06:28.84
53. 149 Dzalbs, Kristiāns Zēni 14 / 2010. –2011. 9. 21:23.9 +06:39.77
54. 104 Buko, Alesja Jaunietes 16 / 2008. -2009. 4. Krāslava 21:26.1 +06:41.94
55. 121 Petroviča, Snežana Sievietes 50 / 1965.- 1974. 1. 21:30.2 +06:46.08
56. 148 Solims, Rimants Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 13. 21:31.3 +06:47.12
57. 135 Reuts, Mareks Jaunieši 16 / 2008. -2009. 6. Robežnieki 21:39.5 +06:55.36
58. 90 Jermaks, Lauris Zēni 12 / 2012.- 2013. 3. Dagda Krāslavas novada Sporta skola 21:42.4 +06:58.28
59. 37 Avsjukeviča, Evija Meitenes 14 / 2010. –2011. 1. Krāslava Krāslavas novada Sporta skola 21:46.3 +07:02.12
60. 103 Šķerškāne, Emīlija Meitenes 14 / 2010. –2011. 2. Krāslava 21:52.0 +07:07.88
61. 92 Pauliņš, Juris Zēni 12 / 2012.- 2013. 4. Dagda Krāslavas novada Sporta skola 21:54.0 +07:09.91
62. 106 Solims, Artis Zēni 12 / 2012.- 2013. 5. Krāslava 21:57.1 +07:12.98
63. 31 Kairāne, Dace Meitenes 14 / 2010. –2011. 3. Krāslava 21:58.8 +07:14.68
64. 111 Smirnovs, Valentīns Jaunieši 16 / 2008. -2009. 7. Krāslava 21:58.9 +07:14.74
65. 85 Kovaļova, Natālija Sievietes 30 / 1985.- 1994. 1. Krāslava 22:05.3 +07:21.18
66. 122 Pitrāne, Inese Meitenes 14 / 2010. –2011. 4. Krāslava 22:06.5 +07:22.40
67. 153 Semjonovs, Artūrs Zēni 12 / 2012.- 2013. 6. Krāslava 22:11.3 +07:27.12
68. 126 Sitniks, Ēriks Vīrieši 40 / 1975.- 1984. 4. Krāslava 22:23.2 +07:39.08
69. 142 Alehnovičs, Vadims Zēni 12 / 2012.- 2013. 7. Indra 22:28.5 +07:44.36
70. 75 Buko, Lolita Sievietes 20 / 1995.– 2005. 3. Daugavpils Valsts ģimnāzija 22:48.4 +08:04.22
71. 64 Plakoša, Adriana Meitenes 14 / 2010. –2011. 5. Dagda 23:18.7 +08:34.60
72. 143 Murāne, Paula Meitenes 14 / 2010. –2011. 6. Krāslava 23:37.0 +08:52.82
73. 144 Podjava, Juliana Meitenes 12 / 2012.- 2013. 1. 23:37.0 +08:52.82
74. 6 Radivinska, Evija Jaunieties 18 / 2006.- 2007. 1. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 23:47.8 +09:03.64
75. 54 Rukmane, Marianna Sievietes 30 / 1985.- 1994. 2. Krāslava 23:51.3 +09:07.14
76. 50 Umbraško, Anna Jaunietes 16 / 2008. -2009. 5. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 23:53.5 +09:09.38
77. 100 Naruševičs, Mihails Vīrieši 50 / 1965.- 1974. 3. Krāslava 24:04.8 +09:20.70
78. 45 Grineviča, Alīna Meitenes 14 / 2010. –2011. 7. Krāslava Krāslavas novada Sporta skola 24:31.6 +09:47.46
79. 146 Kripašova, Evelīna Meitenes 14 / 2010. –2011. 8. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 24:38.5 +09:54.32
80. 38 Baranovska, Evelīna Meitenes 12 / 2012.- 2013. 2. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 24:40.6 +09:56.42
81. 87 Karabeško, Oksana Sievietes 50 / 1965.- 1974. 2. Krāslava 25:02.7 +10:18.56
82. 35 Petuhova, Darja Meitenes 14 / 2010. –2011. 9. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 25:11.9 +10:27.74
83. 30 Dilba, Rita Meitenes 12 / 2012.- 2013. 3. Krāslava 25:15.5 +10:31.37
84. 23 Romule, Ērika Sievietes 50 / 1965.- 1974. 3. Krāslava 25:24.1 +10:39.96
85. 41 Dregiša, Kristīna Meitenes 14 / 2010. –2011. 10. Krāslava 25:29.7 +10:45.52
86. 34 Andrukoviča, Alise Meitenes 14 / 2010. –2011. 11. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 25:30.7 +10:46.61
87. 115 Tračums, Vjačeslavs Jaunieši 16 / 2008. -2009. 8. Krāslava 25:48.8 +11:04.66
88. 151 Nitiša, Katrīna Meitenes 14 / 2010. –2011. 12. Daugavpils 26:05.5 +11:21.32
89. 156 Tiško, Velta Sievietes 30 / 1985.- 1994. 3. Krāslava 26:11.3 +11:27.13
90. 113 Smirnova, Anita Sievietes 50 / 1965.- 1974. 4. Krāslava 26:12.9 +11:28.76
91. 112 Timofejeva, Sandra Sievietes 30 / 1985.- 1994. 4. Krāslava 26:20.3 +11:36.19
92. 114 Tračums, Vladislavs Jaunieši 16 / 2008. -2009. 9. Krāslava 26:35.0 +11:50.91
93. 117 Bļase, Evelīna Meitenes 12 / 2012.- 2013. 4. Krāslava 26:36.8 +11:52.63
94. 119 Bondere, Arīna Meitenes 12 / 2012.- 2013. 5. Krāslava 26:58.3 +12:14.17
95. 127 Istrātija, Anna Sievietes 20 / 1995.– 2005. 4. Krāslava 27:09.3 +12:25.16
96. 33 krumpāne, Dace Jaunietes 16 / 2008. -2009. 6. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 27:44.9 +13:00.80
97. 139 Kulikovskis, Māris Jaunieši 16 / 2008. -2009. 10. Robežnieki 28:08.5 +13:24.38
98. 105 Rakovska, Karina Meitenes 12 / 2012.- 2013. 6. Krāslava 28:18.0 +13:33.87
99. 42 Abramova, Stanislava Meitenes 12 / 2012.- 2013. 7. Krāslava Krāslavas novada Sporta skola 28:24.3 +13:40.18
100. 155 Strazde, Emiīlija Meitenes 14 / 2010. –2011. 13. Krāslava 28:34.1 +13:49.92
101. 133 Kuzminska, Valērija Jaunietes 16 / 2008. -2009. 7. Indra 28:45.0 +14:00.88
102. 132 Adelicka, Evelīna Jaunietes 16 / 2008. -2009. 8. Indra 28:45.1 +14:00.95
103. 131 Neverovskis, Danila Jaunieši 16 / 2008. -2009. 11. Indra 28:45.2 +14:01.09
104. 11 Trule, Agnese Sievietes 20 / 1995.– 2005. 5. Daugavpils 28:46.1 +14:01.97
105. 89 Trofimovs, Nikita Zēni 12 / 2012.- 2013. 8. Krāslavas novada Sporta skola 29:08.4 +14:24.23
106. 27 Vjatere Meinarte, Ilze Sievietes 40 / 1975.- 1984. 3. Krāslavas nov. Skaistas pag. 29:11.9 +14:27.79
107. 134 Zalboviča, Arīna Jaunietes 16 / 2008. -2009. 9. Indra 29:15.5 +14:31.38
108. 108 Divanovskis, Deivids Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 14. Daugavpils 30:08.5 +15:24.39
109. 109 Nazarova, Valērija Jaunieties 18 / 2006.- 2007. 2. Krāslava 30:08.5 +15:24.39
110. 120 Cimoška, Arīna Meitenes 12 / 2012.- 2013. 8. Krāslava 30:12.9 +15:28.78
111. 140 Savka, Jolanta Meitenes 14 / 2010. –2011. 14. Robežnieki 30:23.4 +15:39.28
112. 141 Čubrinnikova, Līga Meitenes 14 / 2010. –2011. 15. 30:23.7 +15:39.61
113. 51 Podskočija, Krista Meitenes 12 / 2012.- 2013. 9. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 30:42.1 +15:57.96
114. 56 Petrova, Karolīna Meitenes 12 / 2012.- 2013. 10. Krāslava 30:42.3 +15:58.20
115. 57 Survilo, Aleksandrs Zēni 12 / 2012.- 2013. 9. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 30:49.5 +16:05.38
116. 95 Ščetinins, Dāniels Zēni 12 / 2012.- 2013. 10. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 30:52.5 +16:08.36
117. 10 Pantelejenko, Daniils Vīrieši 20 / 1995.– 2005. 15. Krāslava 30:58.8 +16:14.67
118. 2 Silineviča, Juliāna Jaunieties 18 / 2006.- 2007. 3. Krāslava Krāslavas ģimnāzija 30:58.9 +16:14.79
119. 14 Cirse, Tina Meitenes 12 / 2012.- 2013. 11. Daugavpils 32:12.5 +17:28.39
120. 88 Lipšāne, Lolita Meitenes 12 / 2012.- 2013. 12. Dagda Krāslavas novada Sporta skola 33:07.0 +18:22.82
Dalībnieku skaits: 140
Atjaunots: 2024-09-12 06:11:42