Pusmaratons | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Strēlis, Toms | 1. | Zēni | Mārupe | Veloshops/MSĢ/Dobele | 1:21:28 | - |
2. | 101 | Lejiņš, Krišjānis | 1. | Jaunieši U18 | Carnikava | Veloshops/MSĢ/Dobele | 1:21:28 | +0:00 |
3. | 103 | Jakobsons, Marks | 2. | Zēni | Rīga | Veloshops/MSĢ/Dobele | 1:22:18 | +0:49 |
4. | 50 | Broks, Juris | 1. | Veterāni V60 | Viļānu novads | 1:23:12 | +1:44 | |
5. | 136 | Krātiņš, Juris | 1. | Iesācēji | Garkalne | MTB Garkalne | 1:23:28 | +1:59 |
6. | 74 | Zlobins, Juris | 2. | Iesācēji | Selonia | 1:23:31 | +2:02 | |
7. | 82 | Kuzņecovs, Juris | 2. | Veterāni V60 | Selonia | 1:23:59 | +2:30 | |
8. | 72 | Bardovskis, Aivars | 3. | Iesācēji | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 1:24:20 | +2:51 |
9. | 22 | Kaktins, Voldemars | 4. | Iesācēji | Kegums | 1:24:23 | +2:55 | |
10. | 60 | Ukins, Rauls | 2. | Jaunieši U18 | Ādaži | LiVelo / Zelta Zeme | 1:25:00 | +3:31 |
11. | 11 | Lorencs, Emīls | 3. | Zēni | Ķekavas NSS | 1:26:20 | +4:51 | |
12. | 12 | Luža, Miķelis | 4. | Zēni | Ķekavas NSS | 1:26:27 | +4:58 | |
13. | 38 | Ivašins, Andrejs | 5. | Iesācēji | Vālodzes | 1:26:35 | +5:06 | |
14. | 13 | Klaužš, Kārlis | 5. | Zēni | Ķekavas NSS | 1:29:15 | +7:47 | |
15. | 47 | Brūders, Rihards | 6. | Iesācēji | 1:29:16 | +7:47 | ||
16. | 64 | Kavaliauskas, Darius | 7. | Iesācēji | Utena | Utena Cycling team | 1:29:36 | +8:08 |
17. | 100 | Vaitkevičus, Gytis | 6. | Zēni | Utena | Utena Cycling team | 1:29:40 | +8:11 |
18. | 4 | Ļubickis, Sergejs | 8. | Iesācēji | Rīga | Velo+ Bottari Baltic | 1:29:40 | +8:11 |
19. | 1 | Ludboržs, Ainārs | 9. | Iesācēji | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 1:30:36 | +9:08 |
20. | 14 | Liepiņš, Matīss | 10. | Iesācēji | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:31:19 | +9:51 |
21. | 17 | Jurēviča, Ieva | 1. | Meitenes | LiVelo / Zelta Zeme | 1:32:03 | +10:34 | |
22. | 57 | Saleniece, Baiba | 1. | Senjoras V40 | Selonia | 1:32:11 | +10:42 | |
23. | 56 | Bauska, Evita | 1. | Iesācējas | Viesīte | Selonia | 1:32:11 | +10:42 |
24. | 51 | Tamošiūnas, Darius | 11. | Iesācēji | Utena | 1:32:30 | +11:01 | |
25. | 91 | Andrejevs, Jevgenijs | 12. | Iesācēji | Krustpils Novads | Velo Jēkabpils | 1:33:16 | +11:47 |
26. | 45 | Gutāns, Edmunds | 13. | Iesācēji | Rēzekne | 1:33:19 | +11:50 | |
27. | 86 | Perevalovs, Sergejs | 3. | Veterāni V60 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:34:18 | +12:49 |
28. | 16 | Jurēviča, Diāna | 2. | Iesācējas | LiVelo / Zelta Zeme | 1:36:13 | +14:44 | |
29. | 89 | Skirjus, Rinolds | 14. | Iesācēji | Selonia | 1:36:40 | +15:12 | |
30. | 6 | Baumanis, Viktors | 4. | Veterāni V60 | Riga | Latvello | 1:37:21 | +15:52 |
31. | 108 | Iesalnieks, Jānis | 15. | Iesācēji | Selonia | 1:37:39 | +16:10 | |
32. | 70 | Broks, Valters | 16. | Iesācēji | Līvāni | "Kūp un Slīpē" | 1:38:17 | +16:48 |
33. | 27 | Briedis, Jānis | 17. | Iesācēji | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 1:38:46 | +17:17 |
34. | 5 | Actiņa, Līga | 2. | Senjoras V40 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:39:53 | +18:24 |
35. | 26 | Mālnieks, Roberts | 5. | Veterāni V60 | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:42:00 | +20:31 |
36. | 90 | Buliņš, Everts | 7. | Zēni | RRS / Riteņvasara | 1:42:29 | +21:00 | |
37. | 88 | Buliņš, Aivars | 18. | Iesācēji | Riteņvasara | 1:44:11 | +22:42 | |
38. | 7 | Valdonis, Leonīds | 6. | Veterāni V60 | Preiļi | LiVelo / Zelta Zeme | 1:44:29 | +23:00 |
39. | 77 | Valtere, Inga | 3. | Senjoras V40 | Selonia | 1:45:23 | +23:54 | |
40. | 117 | Urbonas, Rapolas | 8. | Zēni | Utena | Utena Cycling team | 1:46:39 | +25:11 |
41. | 21 | Luberts, Vitauts | 7. | Veterāni V60 | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 1:49:10 | +27:41 |
42. | 3 | Važņevičs, Jānis | 8. | Veterāni V60 | Līvāni | Līvānu VK | 1:50:51 | +29:22 |
43. | 49 | Ancāns, Alvis | 19. | Iesācēji | Līvāni | 1:54:44 | +33:16 | |
44. | 114 | Vīgnere, Aija | 4. | Senjoras V40 | 1:56:29 | +35:00 | ||
45. | 68 | Ancāns, Ritvars | 20. | Iesācēji | Līvāni | 1:57:09 | +35:40 | |
46. | 46 | Širins, Nauris Viesturs | 21. | Iesācēji | Rēzekne | 1:57:26 | +35:57 | |
47. | 71 | Dreiska, Didzis | 22. | Iesācēji | Līvāni | 1:58:02 | +36:33 | |
48. | 29 | Gaiduļs, Aivars | 23. | Iesācēji | Rēzekne | 2:00:56 | +39:27 | |
49. | 66 | Cišs, Mārtiņš | 9. | Zēni | 2:06:27 | +44:58 | ||
50. | 65 | Cišs, Dainis | 24. | Iesācēji | 2:06:28 | +44:59 | ||
51. | 9 | Matisāne, Inese | 5. | Senjoras V40 | Preiļi | LiVelo / Zelta Zeme | 2:13:33 | +52:04 |
52. | 104 | Ķimenis, Vilnis | 25. | Iesācēji | Ķekava | 2:16:31 | +55:03 | |
53. | 105 | Norvaišs, Artūrs Jorens | 10. | Zēni | Ķekava | 2:16:34 | +55:05 | |
54. | 10 | Jonāns, Jānis | 26. | Iesācēji | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 2:17:00 | +55:31 |
DNF | 112 | Valdonis, Renārs | Iesācēji | Preiļi | LiVelo / Zelta Zeme | |||
Maratons | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 30 | Rubiks, Jānis | 1. | Vīrieši V30 | Rīga | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:58:35 | - |
2. | 76 | Maniušis, Martynas | 2. | Vīrieši V30 | Utena | Utena Cycling team | 1:58:36 | +0:00 |
3. | 135 | Priževoits, Jānis | 3. | Vīrieši V30 | Ķegums | 1:58:37 | +0:01 | |
4. | 83 | Oziunas, Justinas | 4. | Vīrieši V30 | Vilnius | Colibri cycling | 1:58:38 | +0:02 |
5. | 15 | Lejins, Viesturs | 1. | Seniori V40 | Carnikava | 2:01:14 | +2:38 | |
6. | 55 | Ruzgas, Arminas | 5. | Vīrieši V30 | Utena | Šiandien lengvai | 2:01:14 | +2:39 |
7. | 75 | Bisenieks, Jānis | 1. | Vīrieši Elite | Cēsis | ASK Patria Sportland | 2:01:20 | +2:45 |
8. | 85 | Milčs, Normunds | 2. | Seniori V40 | Rīga | 2:01:56 | +3:20 | |
9. | 129 | Meinuzs, Kaspars | 3. | Seniori V40 | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 2:01:56 | +3:20 |
10. | 39 | Šķiņķis, Mārtiņš | 4. | Seniori V40 | Riga | 2:01:56 | +3:20 | |
11. | 32 | Lērme, Ints | 5. | Seniori V40 | Valmiera | DAKO Ziemeļvidzeme | 2:02:22 | +3:46 |
12. | 61 | Ukins, Valdis | 6. | Seniori V40 | Ādaži | LiVelo / Zelta Zeme | 2:03:52 | +5:17 |
13. | 48 | Bowen, Alexander | 2. | Vīrieši Elite | Lyon | DTG-MySport | 2:06:42 | +8:07 |
14. | 78 | Bartaška, Irmantas | 3. | Vīrieši Elite | Utena | Utena Cycling team | 2:06:42 | +8:07 |
15. | 118 | Ziema, Andrejs | 1. | Veterāni V50 | Kocēni | DAKO Ziemeļvidzeme | 2:06:43 | +8:07 |
16. | 35 | Galigins, Aivars | 7. | Seniori V40 | Bauska | Bauskas velokomanda | 2:09:26 | +10:50 |
17. | 52 | Hartmanis, Jānis | 6. | Vīrieši V30 | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 2:09:26 | +10:51 |
18. | 20 | Rodionova, Renāte | 1. | Sievietes Elite | Carnikava | ĀdažiVelo | 2:09:33 | +10:57 |
19. | 81 | Makaveckas, Gytis | 7. | Vīrieši V30 | Utena | Utena Cycling team | 2:09:53 | +11:17 |
20. | 115 | Lembergs, Kristofers | 4. | Vīrieši Elite | 2:11:45 | +13:09 | ||
21. | 25 | Vaivode, Lāsma Elza | 2. | Sievietes Elite | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 2:11:45 | +13:09 |
22. | 19 | Rodionovs, Sergejs | 2. | Veterāni V50 | Carnikava | ĀdažiVelo | 2:11:45 | +13:09 |
23. | 54 | Juvženko, Sergejs | 8. | Vīrieši V30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 2:14:48 | +16:13 |
24. | 97 | Luberts, Gatis | 9. | Vīrieši V30 | Smiltene | VeloLifestyle | 2:14:56 | +16:21 |
25. | 34 | Ramane, Laura | 3. | Sievietes Elite | Bauska | Bauskas velokomanda | 2:15:31 | +16:56 |
26. | 58 | Ancāns, Aivis | 10. | Vīrieši V30 | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 2:16:24 | +17:49 |
27. | 40 | Golvers, Valērijs | 3. | Veterāni V50 | 2:16:25 | +17:49 | ||
28. | 53 | Juvženko, Aleksejs | 11. | Vīrieši V30 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 2:21:40 | +23:05 |
29. | 8 | Laizāns, Imants | 4. | Veterāni V50 | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 2:21:49 | +23:13 |
30. | 107 | Žalnierius, Evaldas | 5. | Vīrieši Elite | Utena | 2:22:28 | +23:52 | |
31. | 33 | Ozols, Edgars | 6. | Vīrieši Elite | 173 | DAKO Ziemeļvidzeme | 2:22:37 | +24:01 |
32. | 62 | Baklāns, Jānis | 8. | Seniori V40 | Riga | Riteņvasara | 2:22:43 | +24:08 |
33. | 44 | Šmits, Imants | 5. | Veterāni V50 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 2:23:48 | +25:13 |
34. | 41 | Eitminovičs, Igors | 12. | Vīrieši V30 | Rīga | TK Sniegpulkstenīte | 2:34:03 | +35:27 |
35. | 84 | Melderis, Andžs | 13. | Vīrieši V30 | 2:34:06 | +35:31 | ||
36. | 106 | Bogdanovs, Mārtiņš | 14. | Vīrieši V30 | LiVelo / Zelta Zeme | 2:35:00 | +36:24 | |
DNF | 113 | Galibeckis, Juris | Seniori V40 | Madona | ||||
Bērnu starts 1 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 92 | Iļjins, Roberts | 1. | Meitenes, Zēni | Līvāni | 0:01:03 | - | |
2. | 121 | Setkovska, Auce | 2. | Meitenes, Zēni | Līvāni | 0:01:09 | +0:06 | |
3. | 130 | Bogdanovs, Reinis | 3. | Meitenes, Zēni | Aglona | 0:01:12 | +0:09 | |
4. | 124 | Bēms, Leonards | 4. | Meitenes, Zēni | Garkalne | 0:01:22 | +0:19 | |
5. | 24 | Kaktiņš, Kārlis | 5. | Meitenes, Zēni | Līvāni | 0:01:28 | +0:25 | |
6. | 122 | Setkovskis, Viesturs | 6. | Meitenes, Zēni | Līvāni | 0:02:14 | +1:11 | |
Bērnu starts 2 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 18 | Jurēvičs, Dominiks Jēkabs | 1. | Zēni | LiVelo / Zelta Zeme | 0:02:25 | - | |
2. | 28 | Briede, Amēlija | 1. | Meitenes | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 0:02:53 | +0:28 |
3. | 119 | Šupilovs, Emīls | 2. | Zēni | Līvāni | 0:02:54 | +0:29 | |
4. | 73 | Valainis, Tamerlāns | 3. | Zēni | Līvāni | 0:03:02 | +0:37 | |
5. | 63 | Murņikovs, Romass | 4. | Zēni | Jēkabpils | 0:03:20 | +0:54 | |
6. | 120 | Setkovska, Elza | 2. | Meitenes | Līvāni | 0:03:20 | +0:55 | |
7. | 23 | Kaktiņš, Jēkabs | 5. | Zēni | Līvāni | Līvānu Stikls | 0:03:27 | +1:01 |
8. | 42 | Eitminovičs, Aleksejs | 6. | Zēni | Rīga | 0:03:30 | +1:05 | |
9. | 125 | Mičulis, Artūrs | 7. | Zēni | Rīga | 0:03:35 | +1:09 | |
10. | 109 | Ormane, Santa | 3. | Meitenes | Līvānu nov. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:03:37 | +1:11 |
11. | 133 | Bužiniskis, Alekss | 8. | Zēni | Līvāni | 0:03:44 | +1:19 | |
12. | 127 | Meinuza, Marta | 4. | Meitenes | Pļaviņas | 0:03:45 | +1:19 | |
13. | 111 | Lāce, Austra | 5. | Meitenes | 0:04:04 | +1:38 | ||
14. | 69 | Broks, Reinis | 9. | Zēni | Līvāni | 0:04:05 | +1:40 | |
15. | 131 | Augustāns, Reinis | 10. | Zēni | Līvāni | 0:04:10 | +1:44 | |
16. | 132 | Iljins, Roberts | 11. | Zēni | Līvāni | 0:04:10 | +1:45 | |
17. | 123 | Bondareva, Ariana | 6. | Meitenes | Līvāni | 0:04:18 | +1:52 | |
18. | 134 | Endželis, Ernests | 12. | Zēni | Līvāni | 0:05:48 | +3:22 | |
19. | 126 | Kirse, Elza | 7. | Meitenes | Rīga | 0:06:01 | +3:35 | |
Bērnu starts 3 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 110 | Lācis, Emīls | 1. | Zēni | Jūrmala | Belo Cycling Project | 0:05:22 | - |
2. | 59 | Ukins, Regnārs | 2. | Zēni | LiVelo / Zelta Zeme | 0:05:53 | +0:31 | |
3. | 98 | Luberte, Samanta | 1. | Meitenes | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:06:01 | +0:39 |
4. | 67 | Cišs, Toms | 3. | Zēni | 0:06:22 | +1:00 | ||
5. | 36 | Galigina, Nikola | 2. | Meitenes | Bauska | Bauskas velokomanda | 0:06:26 | +1:03 |
6. | 37 | Galigina, Liene | 3. | Meitenes | Bauska | Bauskas velokomanda | 0:06:53 | +1:30 |
7. | 128 | Meinuza, Magadlēna | 4. | Meitenes | Pļaviņas | 0:08:02 | +2:39 |
Dalībnieku skaits: 124
Atjaunots: 2024-09-12 06:12:57