Pusmaratons | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meitenes U14 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 90 | Ļaudama, Viktorija | Liepāja | MTB Grobiņa | 1:32:22 | - |
2. | 68 | Luberte, Samanta | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:38:30 | +6:08 |
3. | 49 | Lange, Lote | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:38:54 | +6:31 |
4. | 111 | Šaicāne, Sofija | 1:41:59 | +9:37 | ||
5. | 29 | Galigina, Nikola | Bauska | Bauskas velokomanda | 2:06:14 | +33:52 |
Jaunietes U18 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 89 | Lange, Lauma | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:48:13 | - |
Sievietes Hobby | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 58 | Bauska, Evita | Viesīte | Selonia | 1:28:49 | - |
2. | 86 | Jurēviča, Diāna | LiVelo / Zelta Zeme | 1:32:18 | +3:29 | |
3. | 40 | Sedelniece, Jolanta | Latvian Cycling Girls | 1:49:41 | +20:52 | |
4. | 61 | Kazuševa, Imalda | 1:52:02 | +23:13 | ||
Sievietes Master 2+ | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 54 | Saleniece, Baiba | Jēkabpils | Selonia | 1:25:53 | - |
2. | 1 | Actiņa, Līga | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:36:31 | +10:38 |
3. | 59 | Valtere, Inga | Sala | Selonia | 1:42:49 | +16:55 |
4. | 51 | Alksne, Dana | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:48:12 | +22:19 |
5. | 6 | Vītola, Iveta | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 2:08:15 | +42:21 |
6. | 138 | Ziemele-Miltiņa, Liena | 2:30:27 | +64:33 | ||
Zēni U14 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 69 | Klieders, Edžus | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:32:45 | - | |
2. | 17 | Žulys, Eivinas | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 1:35:39 | +2:54 |
3. | 92 | Lācis, Emīls | RRS | 1:36:02 | +3:17 | |
4. | 63 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Baldone | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 1:38:23 | +5:38 |
5. | 82 | Šteinbergs, Ričards | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:38:26 | +5:41 |
6. | 44 | Ukins, Regnārs | Ādaži | LiVelo / Zelta Zeme | 1:56:43 | +23:58 |
7. | 114 | Stepanovs, Kirills | Rīga | M Baltic Group | 2:24:11 | +51:26 |
8. | 14 | Patmalnieks, Artūrs | Preiļi | 2:27:06 | +54:21 | |
Jaunieši U18 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 43 | Ukins, Rauls | Ādaži | LiVelo / Zelta Zeme | 1:19:18 | - |
2. | 103 | Jakubovskis, Ričards | Koknese | SKANSTE VIRŠI | 1:20:10 | +0:52 |
3. | 127 | Poreiters, Adrians | 3 no Kalnu ielas | 1:25:02 | +5:43 | |
4. | 128 | Poreiters, Marts | 3 no Kalnu ielas | 1:30:32 | +11:14 | |
5. | 101 | Ielejs, Matīss | Skrīveri | SKANSTE VIRŠI | 1:32:44 | +13:25 |
Vīrieši Hobby | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 67 | Luberts, Gatis | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:19:23 | - |
2. | 105 | Ielejs, Jānis | Skrīveri | SKANSTE VIRŠI | 1:19:23 | +0:00 |
3. | 77 | Tvardovskis, Aleksandrs | Koknese | 1:19:31 | +0:08 | |
4. | 10 | Novikovs, Jānis | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:20:04 | +0:41 |
5. | 19 | Kaktins, Voldemars | Kegums | Komanda | 1:20:49 | +1:26 |
6. | 16 | Žulys, Donaldas | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 1:20:51 | +1:27 |
7. | 121 | Ozols-Ozoliņš, Tomass | Wirtgen Latvia | 1:21:16 | +1:52 | |
8. | 66 | Ancāns, Aivis | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:22:55 | +3:32 |
9. | 31 | Ivašins, Andrejs | Vālodzes | 1:23:05 | +3:42 | |
10. | 71 | Pavlovskis, Leons | Florex | 1:23:12 | +3:49 | |
11. | 13 | Brūders, Rihards | 1:25:02 | +5:38 | ||
12. | 53 | Grinbergs, Gints | Viesīte | Selonia | 1:25:05 | +5:42 |
13. | 144 | Knopkens, Artūrs | Pinķi | 1:25:06 | +5:43 | |
14. | 161 | Zauers, Heino Rainers | Rīga | 1:25:08 | +5:44 | |
15. | 106 | Knodze, Andris | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 1:26:00 | +6:37 |
16. | 50 | Bruks, Raimonds | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 1:28:48 | +9:25 |
17. | 123 | Pīnups, Kaspars | Aglona | SK Aglona | 1:32:00 | +12:37 |
18. | 55 | Skirjus, Rinolds | Jēkabpils | Selonia | 1:32:43 | +13:20 |
19. | 120 | Meluškāns, Artūrs | Riebiņi | 1:34:05 | +14:42 | |
20. | 136 | Raketis, Mindaugas | Rokiškis | AMSK Viesulas, Rokiškis | 1:34:21 | +14:57 |
21. | 38 | Macijevskis, Juris | Ilūkste | 1:36:33 | +17:10 | |
22. | 126 | Poreiters, Didzis | 3 no Kalnu ielas | 1:37:28 | +18:05 | |
23. | 47 | Briedis, Jānis | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 1:38:33 | +19:10 |
24. | 131 | Libers, Edijs | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:38:33 | +19:10 |
25. | 73 | Voronovs, Mareks | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 1:39:55 | +20:32 |
26. | 134 | Siliņš, Normunds | Madona | 1:41:55 | +22:32 | |
27. | 110 | Šaicāns, Edijs | Rīga | 1:42:06 | +22:42 | |
28. | 160 | Kļāviņš, Rūdolfs | Madona | Mīdītāji | 1:55:22 | +35:59 |
29. | 115 | Stepanovs, Leonīds | Rīga | M Baltic Group | 2:24:12 | +64:49 |
Vīrieši Master 6+ | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 11 | Broks, Juris | Varakļāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:20:39 | - |
2. | 104 | Bardovskis, Aivars | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 1:22:07 | +1:27 |
3. | 21 | Uzols, Aivars | Daugavpils | DTC Jauniba | 1:25:15 | +4:36 |
4. | 2 | Baumanis, Viktors | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:31:51 | +11:12 |
5. | 46 | Saprykin, Eduard | Velo GHOST Veloma | 1:31:52 | +11:13 | |
6. | 159 | Perevalovs, Sergejs | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:33:05 | +12:26 |
7. | 60 | Rācenis, Gunārs | Rīga | 1:34:27 | +13:47 | |
8. | 88 | Kišūnas, Romas | Rokiškis | 1:35:42 | +15:03 | |
9. | 7 | Upītis, Juris | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 1:39:55 | +19:16 |
10. | 9 | Mālnieks, Roberts | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:39:55 | +19:16 |
11. | 12 | Važņevičs, Jānis | Līvāni | Līvānu VK | 1:46:01 | +25:22 |
12. | 62 | Latkovskis, Jānis | 1:52:04 | +31:25 | ||
Maratons | ||||||
Sievietes Elite | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 3 | Vaivode, Lāsma Elza | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 2:03:38 | - |
2. | 25 | Frīda, Vija | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 2:05:28 | +1:49 |
3. | 26 | Ramane, Laura | Bauska | Bauskas velokomanda | 2:05:28 | +1:49 |
4. | 15 | Jačmenkina, Madara | Rudzātu pagasts | 3:15:34 | +71:55 | |
Vīrieši Elite | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 36 | Rubiks, Jānis | Rīga | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:53:12 | - |
2. | 34 | Glaudins, Toms | Rauna | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:54:31 | +1:19 |
3. | 35 | Ļipatovs, Mārtiņš | Cēsis | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:54:31 | +1:19 |
4. | 24 | Smislovs, Sergejs | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:56:30 | +3:18 |
5. | 96 | Lukss, Linards | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 2:02:14 | +9:02 |
6. | 100 | Juvzenko, Sergejs | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 2:02:33 | +9:20 |
7. | 116 | Seržans, Vitālijs | MTB Garkalne | 2:11:02 | +17:50 | |
8. | 117 | Seržans, Kaspars | Rīga | MTB Garkalne | 2:15:23 | +22:11 |
9. | 32 | Ozols, Edgars | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2:15:24 | +22:11 | |
10. | 37 | Macijevskis, Armands | Ilūkstes nov. | LiVelo / Zelta Zeme | 2:15:38 | +22:26 |
11. | 158 | Gaidis, Česlavs | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 2:44:17 | +51:05 |
Vīrieši Master 1 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 22 | Oziunas, Justinas | Vilnius | Colibri cycling | 1:53:57 | - |
2. | 70 | Balanaitis, Arminas | Vilnius | Komandosdvasia-Utrabike | 1:54:03 | +0:05 |
3. | 65 | Krauklis, Aigars | Koknese | DIVI Grupa | 2:02:20 | +8:22 |
4. | 81 | Šteinbergs, Jānis | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2:02:23 | +8:25 |
5. | 132 | Pētersons, Jānis | Mētriena | Bauskas velokomanda | 2:21:51 | +27:54 |
6. | 93 | Ļaudams, Gatis | Liepāja | MTB Grobiņa | 2:27:25 | +33:28 |
7. | 124 | Gaidis, Edmunds | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 2:44:25 | +50:28 |
Vīrieši Master 2-3 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 41 | Griestins, Normunds | Madona | Erica Synths | 1:53:57 | - |
2. | 99 | Jakubovskis, Ritvars | Koknese | SKANSTE VIRŠI | 1:54:28 | +0:31 |
3. | 83 | Kursītis, Edgars | Valmiera | velotreniņi.lv | 1:55:00 | +1:02 |
4. | 98 | Meinuzs, Kaspars | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 1:55:54 | +1:57 |
5. | 95 | Brics, Raimonds | Pļaviņas | MySport-DTG | 1:56:01 | +2:03 |
6. | 33 | Lērme, Ints | Valmiera | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:56:51 | +2:53 |
7. | 27 | Galigins, Aivars | Bauska | Bauskas velokomanda | 2:07:01 | +13:04 |
8. | 64 | Hartmanis, Jānis | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 2:07:10 | +13:12 |
9. | 56 | Zlobins, Juris | Aknīste | Selonia | 2:08:25 | +14:28 |
10. | 45 | Ķimenis, Vilnis | Ķekava | 2:15:38 | +21:40 | |
11. | 125 | Pētersons, Gatis | Ogre | 2:30:42 | +36:45 | |
12. | 5 | Točko, Igors | Preiļi | LiVelo / Zelta Zeme | 2:34:34 | +40:37 |
13. | 118 | Tarasovs, Jevgenijs | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 2:44:18 | +50:20 |
14. | 28 | Lange, Gatis | Rīga | Ideal Install | 2:54:13 | +60:15 |
15. | 122 | Jurevičs, Andrejs | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 3:01:47 | +67:49 |
Vīrieši Master 4+ | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 75 | Apse, Agnis | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:54:31 | - |
2. | 42 | Ukins, Valdis | Ādaži | LiVelo / Zelta Zeme | 1:55:36 | +1:05 |
3. | 72 | Buliņš, Artis | Sēļi | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2:05:55 | +11:24 |
4. | 76 | Ribulis, Andris | 2:08:06 | +13:34 | ||
5. | 57 | Golvers, Valērijs | 2:08:40 | +14:08 | ||
6. | 78 | Dude, Egīls | Kandava | 2:11:49 | +17:17 | |
7. | 97 | Lapsa, Uldis | Kusa | SKANSTE VIRŠI | 2:12:32 | +18:01 |
8. | 8 | Laizāns, Imants | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 2:15:42 | +21:11 |
9. | 20 | Šmits, Imants | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 2:17:35 | +23:03 |
10. | 52 | Kivlenieks, Dainis | Līvānu nov. | 2:29:25 | +34:54 | |
11. | 137 | Miltiņš, Raimonds | 2:53:31 | +59:00 | ||
DSQ | 130 | Lipskis, Kaspars | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 2:24:08 | |
Bērnu starts 1 | ||||||
Meitenes, Zēni | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 153 | Setkovskis, Viesturs | Līvāni | 0:02:01 | - | |
Bērnu starts 2 | ||||||
Meitenes | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 119 | Incenberga, Laura | Rīga | Riteņvasara / RRS | 0:02:37 | - |
2. | 48 | Briede, Amēlija | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 0:02:56 | +0:18 |
3. | 140 | Ķirse, Elza | Rīga | 0:03:15 | +0:37 | |
4. | 108 | Meinuza, Marta | SKANSTE VIRŠI | 0:03:38 | +1:00 | |
5. | 74 | Lāce, Austra | 0:03:43 | +1:05 | ||
6. | 150 | Jakovleva, Rebeka | Līvāni | 0:04:29 | +1:51 | |
7. | 154 | Setkovska, Ance | Līvāni | 0:04:31 | +1:53 | |
Zēni | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 87 | Jurēvičs, Dominiks Jēkabs | LiVelo / Zelta Zeme | 0:02:37 | - | |
2. | 85 | Kaktiņš, Jēkabs | Līvāni | 0:03:15 | +0:37 | |
3. | 143 | Knopkens, Olivers | Pinķi | 0:03:22 | +0:44 | |
4. | 139 | Iļins, Roberts | Līvāni | 0:03:22 | +0:45 | |
5. | 113 | Šaicāns, Alens | 0:03:35 | +0:57 | ||
6. | 152 | Upītis, Edvards | Līvāni | 0:04:08 | +1:31 | |
7. | 149 | Enzels, Ernests | Līvāni | 0:04:34 | +1:56 | |
8. | 4 | Baumanis, Ričards Leo | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 0:04:49 | +2:11 |
9. | 156 | Vuškāns, Everts | Rīga | 0:04:57 | +2:19 | |
10. | 145 | Bēms, Leonards | Garkalne | 0:05:52 | +3:15 | |
Bērnu starts 3 | ||||||
Meitenes | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 129 | Luberte, Samanta | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:04:37 | - |
2. | 112 | Šaicāne, Sofija | 0:04:47 | +0:10 | ||
3. | 30 | Galigina, Liene | Bauska | Bauskas velokomanda | 0:05:46 | +1:09 |
4. | 147 | Točko, Sofija | Preiļi | 0:06:27 | +1:49 | |
5. | 91 | Ļaudama, Evelīna | Liepāja | MTB Grobiņa | 0:06:37 | +2:00 |
6. | 155 | Setkovska, Elza | Līvāni | 0:06:56 | +2:18 | |
7. | 157 | Vuškāne, Elīza | Rīga | 0:11:07 | +6:30 | |
Zēni | Vieta | Nr | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 135 | Klieders, Edžus | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:04:32 | - | |
2. | 94 | Lācis, Emīls | 0:04:32 | +0:00 | ||
3. | 39 | Macijevskis, Pāvels | Ilūkste | LiVelo / Zelta Zeme | 0:05:23 | +0:50 |
4. | 142 | Valainis, Tamerlāns | 0:06:52 | +2:20 | ||
5. | 146 | Mičuls, Artūrs | Rīga | 0:07:01 | +2:28 | |
6. | 23 | Murņikovs, Romass | Jēkabpils | 0:07:02 | +2:29 | |
7. | 107 | Frīds, Oskars | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:07:03 | +2:30 |
8. | 141 | Jakovlevs, Markus | 0:07:10 | +2:37 | ||
9. | 148 | Ativi, Elions | Preiļi | 0:07:34 | +3:02 | |
10. | 151 | Sīmanis, Markus | Līvāni | 0:08:05 | +3:33 |
Dalībnieku skaits: 154
Atjaunots: 2024-09-12 06:04:41