Pusmaratons | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Ukins, Rauls | 1. | Jaunieši U18 | Ādaži | LiVelo / Zelta Zeme | 1:19:18 | - |
2. | 67 | Luberts, Gatis | 1. | Vīrieši Hobby | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:19:23 | +0:04 |
3. | 105 | Ielejs, Jānis | 2. | Vīrieši Hobby | Skrīveri | SKANSTE VIRŠI | 1:19:23 | +0:04 |
4. | 77 | Tvardovskis, Aleksandrs | 3. | Vīrieši Hobby | Koknese | 1:19:31 | +0:13 | |
5. | 10 | Novikovs, Jānis | 4. | Vīrieši Hobby | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:20:04 | +0:46 |
6. | 103 | Jakubovskis, Ričards | 2. | Jaunieši U18 | Koknese | SKANSTE VIRŠI | 1:20:10 | +0:52 |
7. | 11 | Broks, Juris | 1. | Vīrieši Master 6+ | Varakļāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:20:39 | +1:20 |
8. | 19 | Kaktins, Voldemars | 5. | Vīrieši Hobby | Kegums | Komanda | 1:20:49 | +1:31 |
9. | 16 | Žulys, Donaldas | 6. | Vīrieši Hobby | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 1:20:51 | +1:32 |
10. | 121 | Ozols-Ozoliņš, Tomass | 7. | Vīrieši Hobby | Wirtgen Latvia | 1:21:16 | +1:57 | |
11. | 104 | Bardovskis, Aivars | 2. | Vīrieši Master 6+ | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 1:22:07 | +2:48 |
12. | 66 | Ancāns, Aivis | 8. | Vīrieši Hobby | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:22:55 | +3:36 |
13. | 31 | Ivašins, Andrejs | 9. | Vīrieši Hobby | Vālodzes | 1:23:05 | +3:46 | |
14. | 71 | Pavlovskis, Leons | 10. | Vīrieši Hobby | Florex | 1:23:12 | +3:54 | |
15. | 13 | Brūders, Rihards | 11. | Vīrieši Hobby | 1:25:02 | +5:43 | ||
16. | 127 | Poreiters, Adrians | 3. | Jaunieši U18 | 3 no Kalnu ielas | 1:25:02 | +5:43 | |
17. | 53 | Grinbergs, Gints | 12. | Vīrieši Hobby | Viesīte | Selonia | 1:25:05 | +5:46 |
18. | 144 | Knopkens, Artūrs | 13. | Vīrieši Hobby | Pinķi | 1:25:06 | +5:47 | |
19. | 161 | Zauers, Heino Rainers | 14. | Vīrieši Hobby | Rīga | 1:25:08 | +5:49 | |
20. | 21 | Uzols, Aivars | 3. | Vīrieši Master 6+ | Daugavpils | DTC Jauniba | 1:25:15 | +5:57 |
21. | 54 | Saleniece, Baiba | 1. | Sievietes Master 2+ | Jēkabpils | Selonia | 1:25:53 | +6:35 |
22. | 106 | Knodze, Andris | 15. | Vīrieši Hobby | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 1:26:00 | +6:41 |
23. | 50 | Bruks, Raimonds | 16. | Vīrieši Hobby | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 1:28:48 | +9:30 |
24. | 58 | Bauska, Evita | 1. | Sievietes Hobby | Viesīte | Selonia | 1:28:49 | +9:30 |
25. | 128 | Poreiters, Marts | 4. | Jaunieši U18 | 3 no Kalnu ielas | 1:30:32 | +11:14 | |
26. | 2 | Baumanis, Viktors | 4. | Vīrieši Master 6+ | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:31:51 | +12:33 |
27. | 46 | Saprykin, Eduard | 5. | Vīrieši Master 6+ | Velo GHOST Veloma | 1:31:52 | +12:34 | |
28. | 123 | Pīnups, Kaspars | 17. | Vīrieši Hobby | Aglona | SK Aglona | 1:32:00 | +12:42 |
29. | 86 | Jurēviča, Diāna | 2. | Sievietes Hobby | LiVelo / Zelta Zeme | 1:32:18 | +12:59 | |
30. | 90 | Ļaudama, Viktorija | 1. | Meitenes U14 | Liepāja | MTB Grobiņa | 1:32:22 | +13:03 |
31. | 55 | Skirjus, Rinolds | 18. | Vīrieši Hobby | Jēkabpils | Selonia | 1:32:43 | +13:24 |
32. | 101 | Ielejs, Matīss | 5. | Jaunieši U18 | Skrīveri | SKANSTE VIRŠI | 1:32:44 | +13:25 |
33. | 69 | Klieders, Edžus | 1. | Zēni U14 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:32:45 | +13:26 | |
34. | 159 | Perevalovs, Sergejs | 6. | Vīrieši Master 6+ | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:33:05 | +13:46 |
35. | 120 | Meluškāns, Artūrs | 19. | Vīrieši Hobby | Riebiņi | 1:34:05 | +14:47 | |
36. | 136 | Raketis, Mindaugas | 20. | Vīrieši Hobby | Rokiškis | AMSK Viesulas, Rokiškis | 1:34:21 | +15:02 |
37. | 60 | Rācenis, Gunārs | 7. | Vīrieši Master 6+ | Rīga | 1:34:27 | +15:08 | |
38. | 17 | Žulys, Eivinas | 2. | Zēni U14 | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 1:35:39 | +16:21 |
39. | 88 | Kišūnas, Romas | 8. | Vīrieši Master 6+ | Rokiškis | 1:35:42 | +16:24 | |
40. | 92 | Lācis, Emīls | 3. | Zēni U14 | RRS | 1:36:02 | +16:43 | |
41. | 1 | Actiņa, Līga | 2. | Sievietes Master 2+ | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:36:31 | +17:13 |
42. | 38 | Macijevskis, Juris | 21. | Vīrieši Hobby | Ilūkste | 1:36:33 | +17:15 | |
43. | 126 | Poreiters, Didzis | 22. | Vīrieši Hobby | 3 no Kalnu ielas | 1:37:28 | +18:09 | |
44. | 63 | Norvaišs, Artūrs Jorens | 4. | Zēni U14 | Baldone | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 1:38:23 | +19:05 |
45. | 82 | Šteinbergs, Ričards | 5. | Zēni U14 | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:38:26 | +19:08 |
46. | 68 | Luberte, Samanta | 2. | Meitenes U14 | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:38:30 | +19:12 |
47. | 47 | Briedis, Jānis | 23. | Vīrieši Hobby | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 1:38:33 | +19:14 |
48. | 131 | Libers, Edijs | 24. | Vīrieši Hobby | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:38:33 | +19:15 |
49. | 49 | Lange, Lote | 3. | Meitenes U14 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:38:54 | +19:35 |
50. | 7 | Upītis, Juris | 9. | Vīrieši Master 6+ | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 1:39:55 | +20:36 |
51. | 9 | Mālnieks, Roberts | 10. | Vīrieši Master 6+ | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:39:55 | +20:36 |
52. | 73 | Voronovs, Mareks | 25. | Vīrieši Hobby | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 1:39:55 | +20:37 |
53. | 134 | Siliņš, Normunds | 26. | Vīrieši Hobby | Madona | 1:41:55 | +22:36 | |
54. | 111 | Šaicāne, Sofija | 4. | Meitenes U14 | 1:41:59 | +22:41 | ||
55. | 110 | Šaicāns, Edijs | 27. | Vīrieši Hobby | Rīga | 1:42:06 | +22:47 | |
56. | 59 | Valtere, Inga | 3. | Sievietes Master 2+ | Sala | Selonia | 1:42:49 | +23:31 |
57. | 12 | Važņevičs, Jānis | 11. | Vīrieši Master 6+ | Līvāni | Līvānu VK | 1:46:01 | +26:43 |
58. | 51 | Alksne, Dana | 4. | Sievietes Master 2+ | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:48:12 | +28:54 |
59. | 89 | Lange, Lauma | 1. | Jaunietes U18 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 1:48:13 | +28:54 |
60. | 40 | Sedelniece, Jolanta | 3. | Sievietes Hobby | Latvian Cycling Girls | 1:49:41 | +30:22 | |
61. | 61 | Kazuševa, Imalda | 4. | Sievietes Hobby | 1:52:02 | +32:44 | ||
62. | 62 | Latkovskis, Jānis | 12. | Vīrieši Master 6+ | 1:52:04 | +32:45 | ||
63. | 160 | Kļāviņš, Rūdolfs | 28. | Vīrieši Hobby | Madona | Mīdītāji | 1:55:22 | +36:04 |
64. | 44 | Ukins, Regnārs | 6. | Zēni U14 | Ādaži | LiVelo / Zelta Zeme | 1:56:43 | +37:25 |
65. | 29 | Galigina, Nikola | 5. | Meitenes U14 | Bauska | Bauskas velokomanda | 2:06:14 | +46:56 |
66. | 6 | Vītola, Iveta | 5. | Sievietes Master 2+ | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 2:08:15 | +48:56 |
67. | 114 | Stepanovs, Kirills | 7. | Zēni U14 | Rīga | M Baltic Group | 2:24:11 | +64:53 |
68. | 115 | Stepanovs, Leonīds | 29. | Vīrieši Hobby | Rīga | M Baltic Group | 2:24:12 | +64:53 |
69. | 14 | Patmalnieks, Artūrs | 8. | Zēni U14 | Preiļi | 2:27:06 | +67:47 | |
70. | 138 | Ziemele-Miltiņa, Liena | 6. | Sievietes Master 2+ | 2:30:27 | +71:09 | ||
Maratons | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 36 | Rubiks, Jānis | 1. | Vīrieši Elite | Rīga | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:53:12 | - |
2. | 22 | Oziunas, Justinas | 1. | Vīrieši Master 1 | Vilnius | Colibri cycling | 1:53:57 | +0:45 |
3. | 41 | Griestins, Normunds | 1. | Vīrieši Master 2-3 | Madona | Erica Synths | 1:53:57 | +0:45 |
4. | 70 | Balanaitis, Arminas | 2. | Vīrieši Master 1 | Vilnius | Komandosdvasia-Utrabike | 1:54:03 | +0:50 |
5. | 99 | Jakubovskis, Ritvars | 2. | Vīrieši Master 2-3 | Koknese | SKANSTE VIRŠI | 1:54:28 | +1:16 |
6. | 34 | Glaudins, Toms | 2. | Vīrieši Elite | Rauna | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:54:31 | +1:19 |
7. | 35 | Ļipatovs, Mārtiņš | 3. | Vīrieši Elite | Cēsis | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:54:31 | +1:19 |
8. | 75 | Apse, Agnis | 1. | Vīrieši Master 4+ | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:54:31 | +1:19 |
9. | 83 | Kursītis, Edgars | 3. | Vīrieši Master 2-3 | Valmiera | velotreniņi.lv | 1:55:00 | +1:48 |
10. | 42 | Ukins, Valdis | 2. | Vīrieši Master 4+ | Ādaži | LiVelo / Zelta Zeme | 1:55:36 | +2:24 |
11. | 98 | Meinuzs, Kaspars | 4. | Vīrieši Master 2-3 | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 1:55:54 | +2:42 |
12. | 95 | Brics, Raimonds | 5. | Vīrieši Master 2-3 | Pļaviņas | MySport-DTG | 1:56:01 | +2:48 |
13. | 24 | Smislovs, Sergejs | 4. | Vīrieši Elite | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:56:30 | +3:18 |
14. | 33 | Lērme, Ints | 6. | Vīrieši Master 2-3 | Valmiera | DAKO Ziemeļvidzeme | 1:56:51 | +3:39 |
15. | 96 | Lukss, Linards | 5. | Vīrieši Elite | Pļaviņas | SKANSTE VIRŠI | 2:02:14 | +9:02 |
16. | 65 | Krauklis, Aigars | 3. | Vīrieši Master 1 | Koknese | DIVI Grupa | 2:02:20 | +9:08 |
17. | 81 | Šteinbergs, Jānis | 4. | Vīrieši Master 1 | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2:02:23 | +9:11 |
18. | 100 | Juvzenko, Sergejs | 6. | Vīrieši Elite | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 2:02:33 | +9:20 |
19. | 3 | Vaivode, Lāsma Elza | 1. | Sievietes Elite | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 2:03:38 | +10:26 |
20. | 25 | Frīda, Vija | 2. | Sievietes Elite | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 2:05:28 | +12:16 |
21. | 26 | Ramane, Laura | 3. | Sievietes Elite | Bauska | Bauskas velokomanda | 2:05:28 | +12:16 |
22. | 72 | Buliņš, Artis | 3. | Vīrieši Master 4+ | Sēļi | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2:05:55 | +12:43 |
23. | 27 | Galigins, Aivars | 7. | Vīrieši Master 2-3 | Bauska | Bauskas velokomanda | 2:07:01 | +13:49 |
24. | 64 | Hartmanis, Jānis | 8. | Vīrieši Master 2-3 | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 2:07:10 | +13:58 |
25. | 76 | Ribulis, Andris | 4. | Vīrieši Master 4+ | 2:08:06 | +14:54 | ||
26. | 56 | Zlobins, Juris | 9. | Vīrieši Master 2-3 | Aknīste | Selonia | 2:08:25 | +15:13 |
27. | 57 | Golvers, Valērijs | 5. | Vīrieši Master 4+ | 2:08:40 | +15:27 | ||
28. | 116 | Seržans, Vitālijs | 7. | Vīrieši Elite | MTB Garkalne | 2:11:02 | +17:50 | |
29. | 78 | Dude, Egīls | 6. | Vīrieši Master 4+ | Kandava | 2:11:49 | +18:37 | |
30. | 97 | Lapsa, Uldis | 7. | Vīrieši Master 4+ | Kusa | SKANSTE VIRŠI | 2:12:32 | +19:20 |
31. | 117 | Seržans, Kaspars | 8. | Vīrieši Elite | Rīga | MTB Garkalne | 2:15:23 | +22:11 |
32. | 32 | Ozols, Edgars | 9. | Vīrieši Elite | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2:15:24 | +22:11 | |
33. | 37 | Macijevskis, Armands | 10. | Vīrieši Elite | Ilūkstes nov. | LiVelo / Zelta Zeme | 2:15:38 | +22:26 |
34. | 45 | Ķimenis, Vilnis | 10. | Vīrieši Master 2-3 | Ķekava | 2:15:38 | +22:26 | |
35. | 8 | Laizāns, Imants | 8. | Vīrieši Master 4+ | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 2:15:42 | +22:30 |
36. | 20 | Šmits, Imants | 9. | Vīrieši Master 4+ | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 2:17:35 | +24:23 |
37. | 132 | Pētersons, Jānis | 5. | Vīrieši Master 1 | Mētriena | Bauskas velokomanda | 2:21:51 | +28:39 |
38. | 93 | Ļaudams, Gatis | 6. | Vīrieši Master 1 | Liepāja | MTB Grobiņa | 2:27:25 | +34:13 |
39. | 52 | Kivlenieks, Dainis | 10. | Vīrieši Master 4+ | Līvānu nov. | 2:29:25 | +36:13 | |
40. | 125 | Pētersons, Gatis | 11. | Vīrieši Master 2-3 | Ogre | 2:30:42 | +37:30 | |
41. | 5 | Točko, Igors | 12. | Vīrieši Master 2-3 | Preiļi | LiVelo / Zelta Zeme | 2:34:34 | +41:22 |
42. | 158 | Gaidis, Česlavs | 11. | Vīrieši Elite | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 2:44:17 | +51:05 |
43. | 118 | Tarasovs, Jevgenijs | 13. | Vīrieši Master 2-3 | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 2:44:18 | +51:05 |
44. | 124 | Gaidis, Edmunds | 7. | Vīrieši Master 1 | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 2:44:25 | +51:13 |
45. | 137 | Miltiņš, Raimonds | 11. | Vīrieši Master 4+ | 2:53:31 | +60:19 | ||
46. | 28 | Lange, Gatis | 14. | Vīrieši Master 2-3 | Rīga | Ideal Install | 2:54:13 | +61:00 |
47. | 122 | Jurevičs, Andrejs | 15. | Vīrieši Master 2-3 | Rēzekne | VelKom Rēzekne | 3:01:47 | +68:34 |
48. | 15 | Jačmenkina, Madara | 4. | Sievietes Elite | Rudzātu pagasts | 3:15:34 | +82:21 | |
DSQ | 130 | Lipskis, Kaspars | Vīrieši Master 4+ | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 2:24:08 | ||
Bērnu starts 1 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 153 | Setkovskis, Viesturs | 1. | Meitenes, Zēni | Līvāni | 0:02:01 | - | |
Bērnu starts 2 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 87 | Jurēvičs, Dominiks Jēkabs | 1. | Zēni | LiVelo / Zelta Zeme | 0:02:37 | - | |
2. | 119 | Incenberga, Laura | 1. | Meitenes | Rīga | Riteņvasara / RRS | 0:02:37 | +0:00 |
3. | 48 | Briede, Amēlija | 2. | Meitenes | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 0:02:56 | +0:19 |
4. | 140 | Ķirse, Elza | 3. | Meitenes | Rīga | 0:03:15 | +0:37 | |
5. | 85 | Kaktiņš, Jēkabs | 2. | Zēni | Līvāni | 0:03:15 | +0:37 | |
6. | 143 | Knopkens, Olivers | 3. | Zēni | Pinķi | 0:03:22 | +0:44 | |
7. | 139 | Iļins, Roberts | 4. | Zēni | Līvāni | 0:03:22 | +0:45 | |
8. | 113 | Šaicāns, Alens | 5. | Zēni | 0:03:35 | +0:57 | ||
9. | 108 | Meinuza, Marta | 4. | Meitenes | SKANSTE VIRŠI | 0:03:38 | +1:00 | |
10. | 74 | Lāce, Austra | 5. | Meitenes | 0:03:43 | +1:05 | ||
11. | 152 | Upītis, Edvards | 6. | Zēni | Līvāni | 0:04:08 | +1:31 | |
12. | 150 | Jakovleva, Rebeka | 6. | Meitenes | Līvāni | 0:04:29 | +1:52 | |
13. | 154 | Setkovska, Ance | 7. | Meitenes | Līvāni | 0:04:31 | +1:53 | |
14. | 149 | Enzels, Ernests | 7. | Zēni | Līvāni | 0:04:34 | +1:56 | |
15. | 4 | Baumanis, Ričards Leo | 8. | Zēni | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 0:04:49 | +2:11 |
16. | 156 | Vuškāns, Everts | 9. | Zēni | Rīga | 0:04:57 | +2:19 | |
17. | 145 | Bēms, Leonards | 10. | Zēni | Garkalne | 0:05:52 | +3:15 | |
Bērnu starts 3 | Vieta | Nr | Dalībnieks | Vieta (gr) | Grupa | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 135 | Klieders, Edžus | 1. | Zēni | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:04:32 | - | |
2. | 94 | Lācis, Emīls | 2. | Zēni | 0:04:32 | +0:00 | ||
3. | 129 | Luberte, Samanta | 1. | Meitenes | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:04:37 | +0:04 |
4. | 112 | Šaicāne, Sofija | 2. | Meitenes | 0:04:47 | +0:14 | ||
5. | 39 | Macijevskis, Pāvels | 3. | Zēni | Ilūkste | LiVelo / Zelta Zeme | 0:05:23 | +0:50 |
6. | 30 | Galigina, Liene | 3. | Meitenes | Bauska | Bauskas velokomanda | 0:05:46 | +1:14 |
7. | 147 | Točko, Sofija | 4. | Meitenes | Preiļi | 0:06:27 | +1:54 | |
8. | 91 | Ļaudama, Evelīna | 5. | Meitenes | Liepāja | MTB Grobiņa | 0:06:37 | +2:05 |
9. | 142 | Valainis, Tamerlāns | 4. | Zēni | 0:06:52 | +2:20 | ||
10. | 155 | Setkovska, Elza | 6. | Meitenes | Līvāni | 0:06:56 | +2:23 | |
11. | 146 | Mičuls, Artūrs | 5. | Zēni | Rīga | 0:07:01 | +2:28 | |
12. | 23 | Murņikovs, Romass | 6. | Zēni | Jēkabpils | 0:07:02 | +2:29 | |
13. | 107 | Frīds, Oskars | 7. | Zēni | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 0:07:03 | +2:30 |
14. | 141 | Jakovlevs, Markus | 8. | Zēni | 0:07:10 | +2:37 | ||
15. | 148 | Ativi, Elions | 9. | Zēni | Preiļi | 0:07:34 | +3:02 | |
16. | 151 | Sīmanis, Markus | 10. | Zēni | Līvāni | 0:08:05 | +3:33 | |
17. | 157 | Vuškāne, Elīza | 7. | Meitenes | Rīga | 0:11:07 | +6:35 |
Dalībnieku skaits: 154
Atjaunots: 2024-09-12 06:04:41