Pusmaratons | |||
---|---|---|---|
1.LiVelo / Zelta Zeme 4:00:02,28 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
43 | Rauls Ukins | Jaunieši U18 | 1:19:18 |
10 | Jānis Novikovs | Vīrieši Hobby | 1:20:04 |
11 | Juris Broks | Vīrieši Master 6+ | 1:20:39 |
66 | Aivis Ancāns | Vīrieši Hobby | 1:22:55 |
50 | Raimonds Bruks | Vīrieši Hobby | 1:28:48 |
2 | Viktors Baumanis | Vīrieši Master 6+ | 1:31:51 |
86 | Diāna Jurēviča | Sievietes Hobby | 1:32:18 |
1 | Līga Actiņa | Sievietes Master 2+ | 1:36:31 |
131 | Edijs Libers | Vīrieši Hobby | 1:38:33 |
49 | Lote Lange | Meitenes U14 | 1:38:54 |
7 | Juris Upītis | Vīrieši Master 6+ | 1:39:55 |
9 | Roberts Mālnieks | Vīrieši Master 6+ | 1:39:55 |
51 | Dana Alksne | Sievietes Master 2+ | 1:48:12 |
89 | Lauma Lange | Jaunietes U18 | 1:48:13 |
44 | Regnārs Ukins | Zēni U14 | 1:56:43 |
6 | Iveta Vītola | Sievietes Master 2+ | 2:08:15 |
2.SKANSTE VIRŠI 4:01:40,92 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
105 | Jānis Ielejs | Vīrieši Hobby | 1:19:23 |
103 | Ričards Jakubovskis | Jaunieši U18 | 1:20:10 |
104 | Aivars Bardovskis | Vīrieši Master 6+ | 1:22:07 |
106 | Andris Knodze | Vīrieši Hobby | 1:26:00 |
101 | Matīss Ielejs | Jaunieši U18 | 1:32:44 |
3.Selonia 4:19:48,13 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
53 | Gints Grinbergs | Vīrieši Hobby | 1:25:05 |
54 | Baiba Saleniece | Sievietes Master 2+ | 1:25:53 |
58 | Evita Bauska | Sievietes Hobby | 1:28:49 |
55 | Rinolds Skirjus | Vīrieši Hobby | 1:32:43 |
59 | Inga Valtere | Sievietes Master 2+ | 1:42:49 |
4.VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 4:30:34,85 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
67 | Gatis Luberts | Vīrieši Hobby | 1:19:23 |
69 | Edžus Klieders | Zēni U14 | 1:32:45 |
82 | Ričards Šteinbergs | Zēni U14 | 1:38:26 |
68 | Samanta Luberte | Meitenes U14 | 1:38:30 |
5.3 no Kalnu ielas 4:33:03,53 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
127 | Adrians Poreiters | Jaunieši U18 | 1:25:02 |
128 | Marts Poreiters | Jaunieši U18 | 1:30:32 |
126 | Didzis Poreiters | Vīrieši Hobby | 1:37:28 |
Maratons | |||
1.DAKO Ziemeļvidzeme 5:42:14,59 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
36 | Jānis Rubiks | Vīrieši Elite | 1:53:12 |
34 | Toms Glaudins | Vīrieši Elite | 1:54:31 |
35 | Mārtiņš Ļipatovs | Vīrieši Elite | 1:54:31 |
33 | Ints Lērme | Vīrieši Master 2-3 | 1:56:51 |
2.SKANSTE VIRŠI 5:52:38,21 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
99 | Ritvars Jakubovskis | Vīrieši Master 2-3 | 1:54:28 |
98 | Kaspars Meinuzs | Vīrieši Master 2-3 | 1:55:54 |
96 | Linards Lukss | Vīrieši Elite | 2:02:14 |
97 | Uldis Lapsa | Vīrieši Master 4+ | 2:12:32 |
3.VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 6:02:50,38 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
75 | Agnis Apse | Vīrieši Master 4+ | 1:54:31 |
81 | Jānis Šteinbergs | Vīrieši Master 1 | 2:02:23 |
72 | Artis Buliņš | Vīrieši Master 4+ | 2:05:55 |
32 | Edgars Ozols | Vīrieši Elite | 2:15:24 |
4.TK Sniegpulkstenīte 6:04:31,92 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
24 | Sergejs Smislovs | Vīrieši Elite | 1:56:30 |
100 | Sergejs Juvzenko | Vīrieši Elite | 2:02:33 |
25 | Vija Frīda | Sievietes Elite | 2:05:28 |
5.LiVelo / Zelta Zeme 6:14:53,65 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
42 | Valdis Ukins | Vīrieši Master 4+ | 1:55:36 |
3 | Lāsma Elza Vaivode | Sievietes Elite | 2:03:38 |
37 | Armands Macijevskis | Vīrieši Elite | 2:15:38 |
8 | Imants Laizāns | Vīrieši Master 4+ | 2:15:42 |
20 | Imants Šmits | Vīrieši Master 4+ | 2:17:35 |
5 | Igors Točko | Vīrieši Master 2-3 | 2:34:34 |
6.Bauskas velokomanda 6:34:21,75 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
26 | Laura Ramane | Sievietes Elite | 2:05:28 |
27 | Aivars Galigins | Vīrieši Master 2-3 | 2:07:01 |
132 | Jānis Pētersons | Vīrieši Master 1 | 2:21:51 |
7.VelKom Rēzekne 8:13:01,60 | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Laiks |
158 | Česlavs Gaidis | Vīrieši Elite | 2:44:17 |
118 | Jevgenijs Tarasovs | Vīrieši Master 2-3 | 2:44:18 |
124 | Edmunds Gaidis | Vīrieši Master 1 | 2:44:25 |
122 | Andrejs Jurevičs | Vīrieši Master 2-3 | 3:01:47 |
Dalībnieku skaits: 61
Atjaunots: 2024-09-12 06:04:42