Sēlijas pērle - 1. aplis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sievietes meitenes U12 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 127 | Pūce, Elīza | Saulkrasti | Saulkrasti velo | 0:57:33.3 | - |
Vīrieši zēni U12 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 120 | Štrauhmanis, Oskars | Salaspils | Ķekavas NSS | 0:49:04.9 | - |
2. | 114 | Bondars, Rihards | Rīga | rrs alfa | 0:50:38.8 | +01:33.90 |
3. | 87 | Buliņš, Everts | Rīga | RRS Dzirciems | 0:53:44.2 | +04:39.30 |
4. | 125 | Klieders, Edžus | VeloLifestyle/Smiltenes BJSS | 1:04:48.0 | +15:43.10 | |
5. | 93 | Brukštus, Tauras | Kaunas | 1:08:17.3 | +19:12.41 | |
6. | 67 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Ķekava | 1:20:18.1 | +31:13.23 | |
DNF | 60 | Žulys, Eivinas | Zarasai | Dviratai-Daistatus | ||
Sēlijas pērle - 2. apļi | ||||||
Sievietes jaunietes U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 123 | Zariņa, Amanda Reilija | Baldones RN | 1:29:54.6 | - | |
2. | 20 | Bērziņa, Rūta | Jēkabpils | Selonia | 2:05:37.3 | +35:42.76 |
Sievietes juniores U18 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 74 | Tilko, Paula Patrīcija | Rīga | Riteņvasara | 1:51:36.3 | - |
Sievietes Elite, U23, CFA | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 29 | Rodionova, Renāte | Carnikava | ĀdažiVelo | 1:28:37.7 | - |
2. | 49 | Frīda, Vija | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 1:39:30.3 | +10:52.54 |
3. | 43 | Svilpe, Lauma | Rīga | 2:29:47.3 | +61:09.60 | |
Sievietes Master 1-2 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 55 | Saleniece, Baiba | Jēkabpils | Selonia | 1:45:44.9 | - |
2. | 16 | Actiņa, Līga | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme | 2:07:01.5 | +21:16.52 |
3. | 96 | Brukštienė, Neringa | 2:20:42.3 | +34:57.36 | ||
DNS | 52 | Gulbe Grišane, Inese | Ikšķile | Latvian Cycling Girls | ||
Sievietes Master 3+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 83 | Kazāka, Ilze | Rīga | Latvian Cycling Girls | 2:07:02.5 | - |
2. | 85 | Tautere, Linda | Latvian Cycling Girls | 2:14:51.4 | +07:48.90 | |
Vīrieši zēni U14 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 119 | Štrauhmanis, Kristers | Salaspils | Ķekavas NSS | 1:22:54.3 | - |
2. | 109 | Musteikis, Vėjas | Panevėžys | Domino | 1:23:28.9 | +00:34.61 |
3. | 122 | Gedrovics, Edvards | Rīga | Riteņvasara | 1:42:14.9 | +19:20.65 |
4. | 97 | Cipulis, Daniels | RRS | 1:42:41.9 | +19:47.57 | |
5. | 46 | Bukšs, Jēkabs | Ogre | 1:55:42.1 | +32:47.85 | |
6. | 88 | Krafts-Raitgars, Ēriks Jānis | Rīga | Jaunsardze | 2:40:03.8 | +77:09.52 |
Vīrieši jaunieši U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 126 | Pētersons, Alvils | Rīga | NN sporta klubs | 1:14:45.0 | - |
2. | 3 | Lejiņš, Krišjānis | Carnikava | Giant & Liv Team Latvia | 1:18:12.6 | +03:27.55 |
3. | 131 | Šimkus, Daumantas | 1:36:32.8 | +21:47.75 | ||
4. | 41 | Zilis, Gļebs | Daugavpils | 1:37:18.2 | +22:33.24 | |
Vīrieši Master 4-5 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 28 | Rodionovs, Sergejs | Carnikava | ĀdažiVelo | 1:32:03.4 | - |
2. | 65 | Bruks, Raimonds | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme | 1:35:26.4 | +03:23.02 |
3. | 130 | Laizāns, Imants | 1:38:05.6 | +06:02.25 | ||
4. | 124 | Klieders, Raivis | 1:54:33.0 | +22:29.62 | ||
5. | 76 | Kalvāns, Ainārs | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 1:56:16.4 | +24:13.04 |
6. | 107 | Neļķe, Atis | Garkalne | MTB Garkalne | 2:04:24.8 | +32:21.41 |
7. | 47 | Prusis, Gunars | Rīga | CRK Šmerlis | 2:22:01.2 | +49:57.82 |
Vīrieši Master 6+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 63 | Broks, Juris | Viļānu novads | 1:32:43.3 | - | |
2. | 57 | Kuzņecovs, Juris | Viesīte | Selonia | 1:35:23.1 | +02:39.78 |
3. | 17 | Baumanis, Viktors | 1:46:47.9 | +14:04.58 | ||
4. | 147 | Kišūnas, Romas | 1:59:17.7 | +26:34.40 | ||
5. | 121 | Gedrovics, Artis | Rīga | Riteņvasara | 2:00:33.7 | +27:50.40 |
Sēlijas pērle - 3. apļi | ||||||
Vīrieši juniori U18 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 117 | Klieders, Mārcis | VeloLifestyle/Smiltenes BJSS | 2:23:36.0 | - | |
Vīrieši Elite, U23, CFA | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 34 | Manikas, Domas | Panevėžys | RealBean.eu | 1:43:48.3 | - |
2. | 81 | Klismets, Kārlis | Rīga | Giant & Liv Team Latvia | 1:43:49.2 | +00:00.92 |
3. | 27 | Pinaitis, Marius | Vilnius | Komandos dvasia - Ultrabike | 1:46:56.4 | +03:08.09 |
4. | 72 | Natalevičius, Paulius | Vilnius | Colibri cycling | 1:46:57.4 | +03:09.14 |
5. | 143 | Burcevs, Rolands | VELO EXPRESS SCOTT | 1:47:52.7 | +04:04.46 | |
6. | 36 | Romanovskis, Andris | Ogre | Velokomanda Ogre | 1:53:09.7 | +09:21.41 |
7. | 38 | Karzons, Aivis | Liepāja | MTB Nīca | 1:54:47.0 | +10:58.71 |
8. | 150 | Krūmiņš, Kārlis | VELO EXPRESS SCOTT | 1:58:01.6 | +14:13.28 | |
9. | 19 | Jaunbērziņš, Oskars | Gulbene | DAKO Ziemeļvidzeme | 2:01:16.6 | +17:28.27 |
10. | 48 | Koraļkevičs, Māris | Rīga | #groheteamlatvia | 2:06:58.4 | +23:10.09 |
11. | 104 | Seržans, Kaspars | Garkalne | MTB Garkalne | 2:29:26.9 | +45:38.66 |
12. | 56 | Iesalnieks, Jānis | Jēkabpils | Selonia | 2:40:29.4 | +56:41.15 |
13. | 108 | Seržans, Vitālijs | Baldone | MTB Garkalne | 2:48:27.5 | +64:39.26 |
14. | 132 | Ališauskas, Laurinas | 2:52:50.2 | +69:01.94 | ||
15. | 106 | Neļķe, Ernests | Garkalne | MTB Garkalne | 2:56:00.4 | +72:12.07 |
16. | 8 | Stols, Ēvalds | Rīga | 3:16:07.2 | +92:18.89 | |
DNS | 9 | Žunna, Ādolfs | ||||
DNS | 21 | Žigarkovs, Pāvels | Daugavpils | |||
Vīrieši Master 1 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 71 | Oziunas, Justinas | Vilnius | Colibri cycling | 1:56:22.2 | - |
2. | 82 | Filipovs, Aleksandrs | Ludza | DTG MySport | 2:00:36.8 | +04:14.56 |
3. | 86 | Hartmanis, Jānis | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 2:05:04.1 | +08:41.86 |
4. | 11 | Krauklis, Aigars | Koknese | #groheteamlatvia | 2:05:22.4 | +09:00.20 |
5. | 25 | Spreslis, Mārtiņš | Rīga | 2:07:18.2 | +10:55.97 | |
6. | 77 | Šarkauskas, Mindaugas | Rokiškis | Viesulas | 2:07:39.4 | +11:17.20 |
7. | 31 | Juvženko, Aleksejs | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 2:16:28.9 | +20:06.70 |
8. | 14 | Juvzenko, Sergejs | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 2:18:37.0 | +22:14.72 |
9. | 24 | Braže, Jānis | Aizpute | MTB Nīca | 2:21:28.1 | +25:05.91 |
10. | 42 | Selga, Nauris | Ogre | VELO EXPRESS SCOTT | 2:25:11.1 | +28:48.89 |
11. | 22 | Briedis, Jānis | Jēkabpils | Velo Jēkabpils | 2:36:54.0 | +40:31.74 |
12. | 37 | Riežnieks, Raivis | Liepāja | MTB Grobiņa | 2:46:38.1 | +50:15.84 |
DNS | 51 | Daugulis, Roberts | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | ||
Vīrieši Master 2 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 64 | Teivišs, Jānis | Rīga | Velo klubs Sigulda | 1:50:27.1 | - |
2. | 78 | Bormanis, Gatis | VELO EXPRESS SCOTT | 1:53:09.7 | +02:42.57 | |
3. | 141 | Kipurs, Kristaps | 2:08:05.5 | +17:38.33 | ||
4. | 62 | Budreckis, Antanas | Panevėžys | Santana LT | 2:09:48.1 | +19:20.93 |
5. | 105 | Krātiņš, Juris | Garkalne | MTB Garkalne | 2:12:22.7 | +21:55.61 |
6. | 10 | Muižnieks, Gatis | Dreiliņi | Stopiņi Velo | 2:25:17.6 | +34:50.49 |
7. | 73 | Tilko, Mārcis | Rīga | Riteņvasara | 2:32:28.3 | +42:01.13 |
8. | 7 | Gerasimovs, Andrejs | Daugavpils | 200- | 2:32:40.1 | +42:13.00 |
9. | 148 | Sedliņš, Ivars | Riteņvasara | 2:35:27.6 | +45:00.45 | |
10. | 58 | Baklāns, Jānis | Rīga | Riteņvasara | 2:41:27.6 | +51:00.49 |
11. | 45 | Bukšs, Uldis | OGRE | 3:02:49.2 | +72:22.04 | |
DNF | 69 | Zlobins, Juris | Aknīste | Selonia | 2:15:03.7 | LAP |
DNS | 68 | Griestins, Normunds | Madona | Erica Synths | ||
Vīrieši Master 3 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 138 | Avens, Reinis | 1:49:11.1 | - | ||
2. | 32 | Hermann, Jacek | Rīga | MTB Mežāres | 2:02:24.4 | +13:13.31 |
3. | 40 | Zilis, Aleksandrs | Daugavpils | 2:02:41.0 | +13:29.90 | |
4. | 2 | Lejins, Viesturs | Giant & Liv Team Latvia | 2:05:05.8 | +15:54.70 | |
5. | 30 | Snioka, Robertas | Panevezio klubas Dviraciai | 2:09:49.5 | +20:38.34 | |
6. | 39 | Brūklis, Jānis | Aizpute | MTB Nīca | 2:13:13.2 | +24:02.05 |
7. | 129 | Neilands, Arvis | Ozolnieki | EVERUN | 2:15:13.3 | +26:02.19 |
8. | 1 | Novikovs, Jānis | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme | 2:18:06.9 | +28:55.83 |
9. | 59 | Žulys, Donaldas | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 2:26:09.6 | +36:58.47 |
10. | 35 | Plētiens, Mareks | Rauna | Metālu Pasaule | 2:29:39.9 | +40:28.78 |
11. | 70 | Bičiuchin, Valerij | Zarasai | 3:18:37.0 | +89:25.87 | |
DNF | 66 | Ķimenis, Vilnis | Ķekava | 2:13:07.4 | LAP | |
DNS | 26 | Bautris, Jānis | Rīga | |||
Vīrieši Master 4+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | Laiks |
1. | 110 | Ziema, Andrejs | Kocēni | SK Piebalga | 2:07:23.4 | - |
2. | 113 | Skaistais, Salvis | Rīga | 3:07:53.0 | +60:29.62 | |
3. | 115 | Buliņš, Aivars | Riteņvasara | 3:19:52.6 | +72:29.19 |
Dalībnieku skaits: 103
Atjaunots: 2024-09-12 09:20:28