Sēlijas pērle 2023

Piektdiena, 2023. gada 1. septembris
Gārsene
LiVelo
Saistītie pasākumi
Sēlijas pērle - 1. aplis
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Vieta grupā Pilsēta Komanda Laiks
1. 120 Štrauhmanis, Oskars Vīrieši zēni U12 1. Salaspils Ķekavas NSS 0:49:04.9 -
2. 114 Bondars, Rihards Vīrieši zēni U12 2. Rīga rrs alfa 0:50:38.8 +01:33.90
3. 87 Buliņš, Everts Vīrieši zēni U12 3. Rīga RRS Dzirciems 0:53:44.2 +04:39.30
4. 127 Pūce, Elīza Sievietes meitenes U12 1. Saulkrasti Saulkrasti velo 0:57:33.3 +08:28.40
5. 125 Klieders, Edžus Vīrieši zēni U12 4. VeloLifestyle/Smiltenes BJSS 1:04:48.0 +15:43.10
6. 93 Brukštus, Tauras Vīrieši zēni U12 5. Kaunas 1:08:17.3 +19:12.41
7. 67 Norvaišs, Artūrs Jorens Vīrieši zēni U12 6. Ķekava 1:20:18.1 +31:13.23
DNF 60 Žulys, Eivinas Vīrieši zēni U12 Zarasai Dviratai-Daistatus
 
Sēlijas pērle - 2. apļi
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Vieta grupā Pilsēta Komanda Laiks
1. 126 Pētersons, Alvils Vīrieši jaunieši U16 1. Rīga NN sporta klubs 1:14:45.0 -
2. 3 Lejiņš, Krišjānis Vīrieši jaunieši U16 2. Carnikava Giant & Liv Team Latvia 1:18:12.6 +03:27.55
3. 119 Štrauhmanis, Kristers Vīrieši zēni U14 1. Salaspils Ķekavas NSS 1:22:54.3 +08:09.29
4. 109 Musteikis, Vėjas Vīrieši zēni U14 2. Panevėžys Domino 1:23:28.9 +08:43.90
5. 29 Rodionova, Renāte Sievietes Elite, U23, CFA 1. Carnikava ĀdažiVelo 1:28:37.7 +13:52.71
6. 123 Zariņa, Amanda Reilija Sievietes jaunietes U16 1. Baldones RN 1:29:54.6 +15:09.55
7. 28 Rodionovs, Sergejs Vīrieši Master 4-5 1. Carnikava ĀdažiVelo 1:32:03.4 +17:18.39
8. 63 Broks, Juris Vīrieši Master 6+ 1. Viļānu novads 1:32:43.3 +17:58.32
9. 57 Kuzņecovs, Juris Vīrieši Master 6+ 2. Viesīte Selonia 1:35:23.1 +20:38.10
10. 65 Bruks, Raimonds Vīrieši Master 4-5 2. Jēkabpils LiVelo / Zelta Zeme 1:35:26.4 +20:41.41
11. 131 Šimkus, Daumantas Vīrieši jaunieši U16 3. 1:36:32.8 +21:47.75
12. 41 Zilis, Gļebs Vīrieši jaunieši U16 4. Daugavpils 1:37:18.2 +22:33.24
13. 130 Laizāns, Imants Vīrieši Master 4-5 3. 1:38:05.6 +23:20.64
14. 49 Frīda, Vija Sievietes Elite, U23, CFA 2. Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 1:39:30.3 +24:45.25
15. 122 Gedrovics, Edvards Vīrieši zēni U14 3. Rīga Riteņvasara 1:42:14.9 +27:29.94
16. 97 Cipulis, Daniels Vīrieši zēni U14 4. RRS 1:42:41.9 +27:56.86
17. 55 Saleniece, Baiba Sievietes Master 1-2 1. Jēkabpils Selonia 1:45:44.9 +30:59.93
18. 17 Baumanis, Viktors Vīrieši Master 6+ 3. 1:46:47.9 +32:02.90
19. 74 Tilko, Paula Patrīcija Sievietes juniores U18 1. Rīga Riteņvasara 1:51:36.3 +36:51.34
20. 124 Klieders, Raivis Vīrieši Master 4-5 4. 1:54:33.0 +39:48.01
21. 46 Bukšs, Jēkabs Vīrieši zēni U14 5. Ogre 1:55:42.1 +40:57.14
22. 76 Kalvāns, Ainārs Vīrieši Master 4-5 5. Līvāni LiVelo / Zelta Zeme 1:56:16.4 +41:31.43
23. 147 Kišūnas, Romas Vīrieši Master 6+ 4. 1:59:17.7 +44:32.72
24. 121 Gedrovics, Artis Vīrieši Master 6+ 5. Rīga Riteņvasara 2:00:33.7 +45:48.72
25. 107 Neļķe, Atis Vīrieši Master 4-5 6. Garkalne MTB Garkalne 2:04:24.8 +49:39.80
26. 20 Bērziņa, Rūta Sievietes jaunietes U16 2. Jēkabpils Selonia 2:05:37.3 +50:52.31
27. 16 Actiņa, Līga Sievietes Master 1-2 2. Rīga LiVelo / Zelta Zeme 2:07:01.5 +52:16.45
28. 83 Kazāka, Ilze Sievietes Master 3+ 1. Rīga Latvian Cycling Girls 2:07:02.5 +52:17.47
29. 85 Tautere, Linda Sievietes Master 3+ 2. Latvian Cycling Girls 2:14:51.4 +60:06.37
30. 96 Brukštienė, Neringa Sievietes Master 1-2 3. 2:20:42.3 +65:57.29
31. 47 Prusis, Gunars Vīrieši Master 4-5 7. Rīga CRK Šmerlis 2:22:01.2 +67:16.21
32. 43 Svilpe, Lauma Sievietes Elite, U23, CFA 3. Rīga 2:29:47.3 +75:02.31
33. 88 Krafts-Raitgars, Ēriks Jānis Vīrieši zēni U14 6. Rīga Jaunsardze 2:40:03.8 +85:18.81
DNS 52 Gulbe Grišane, Inese Sievietes Master 1-2 Ikšķile Latvian Cycling Girls
 
Sēlijas pērle - 3. apļi
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Vieta grupā Pilsēta Komanda Laiks
1. 34 Manikas, Domas Vīrieši Elite, U23, CFA 1. Panevėžys RealBean.eu 1:43:48.3 -
2. 81 Klismets, Kārlis Vīrieši Elite, U23, CFA 2. Rīga Giant & Liv Team Latvia 1:43:49.2 +00:00.92
3. 27 Pinaitis, Marius Vīrieši Elite, U23, CFA 3. Vilnius Komandos dvasia - Ultrabike 1:46:56.4 +03:08.09
4. 72 Natalevičius, Paulius Vīrieši Elite, U23, CFA 4. Vilnius Colibri cycling 1:46:57.4 +03:09.14
5. 143 Burcevs, Rolands Vīrieši Elite, U23, CFA 5. VELO EXPRESS SCOTT 1:47:52.7 +04:04.46
6. 138 Avens, Reinis Vīrieši Master 3 1. 1:49:11.1 +05:22.83
7. 64 Teivišs, Jānis Vīrieši Master 2 1. Rīga Velo klubs Sigulda 1:50:27.1 +06:38.84
8. 78 Bormanis, Gatis Vīrieši Master 2 2. VELO EXPRESS SCOTT 1:53:09.7 +09:21.41
9. 36 Romanovskis, Andris Vīrieši Elite, U23, CFA 6. Ogre Velokomanda Ogre 1:53:09.7 +09:21.41
10. 38 Karzons, Aivis Vīrieši Elite, U23, CFA 7. Liepāja MTB Nīca 1:54:47.0 +10:58.71
11. 71 Oziunas, Justinas Vīrieši Master 1 1. Vilnius Colibri cycling 1:56:22.2 +12:33.95
12. 150 Krūmiņš, Kārlis Vīrieši Elite, U23, CFA 8. VELO EXPRESS SCOTT 1:58:01.6 +14:13.28
13. 82 Filipovs, Aleksandrs Vīrieši Master 1 2. Ludza DTG MySport 2:00:36.8 +16:48.51
14. 19 Jaunbērziņš, Oskars Vīrieši Elite, U23, CFA 9. Gulbene DAKO Ziemeļvidzeme 2:01:16.6 +17:28.27
15. 32 Hermann, Jacek Vīrieši Master 3 2. Rīga MTB Mežāres 2:02:24.4 +18:36.14
16. 40 Zilis, Aleksandrs Vīrieši Master 3 3. Daugavpils 2:02:41.0 +18:52.73
17. 86 Hartmanis, Jānis Vīrieši Master 1 3. Jēkabpils Velo Jēkabpils 2:05:04.1 +21:15.81
18. 2 Lejins, Viesturs Vīrieši Master 3 4. Giant & Liv Team Latvia 2:05:05.8 +21:17.53
19. 11 Krauklis, Aigars Vīrieši Master 1 4. Koknese #groheteamlatvia 2:05:22.4 +21:34.15
20. 48 Koraļkevičs, Māris Vīrieši Elite, U23, CFA 10. Rīga #groheteamlatvia 2:06:58.4 +23:10.09
21. 25 Spreslis, Mārtiņš Vīrieši Master 1 5. Rīga 2:07:18.2 +23:29.92
22. 110 Ziema, Andrejs Vīrieši Master 4+ 1. Kocēni SK Piebalga 2:07:23.4 +23:35.13
23. 77 Šarkauskas, Mindaugas Vīrieši Master 1 6. Rokiškis Viesulas 2:07:39.4 +23:51.15
24. 141 Kipurs, Kristaps Vīrieši Master 2 3. 2:08:05.5 +24:17.17
25. 62 Budreckis, Antanas Vīrieši Master 2 4. Panevėžys Santana LT 2:09:48.1 +25:59.77
26. 30 Snioka, Robertas Vīrieši Master 3 5. Panevezio klubas Dviraciai 2:09:49.5 +26:01.17
27. 105 Krātiņš, Juris Vīrieši Master 2 5. Garkalne MTB Garkalne 2:12:22.7 +28:34.45
28. 39 Brūklis, Jānis Vīrieši Master 3 6. Aizpute MTB Nīca 2:13:13.2 +29:24.88
29. 129 Neilands, Arvis Vīrieši Master 3 7. Ozolnieki EVERUN 2:15:13.3 +31:25.02
30. 31 Juvženko, Aleksejs Vīrieši Master 1 7. Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 2:16:28.9 +32:40.65
31. 1 Novikovs, Jānis Vīrieši Master 3 8. Līvāni LiVelo / Zelta Zeme 2:18:06.9 +34:18.66
32. 14 Juvzenko, Sergejs Vīrieši Master 1 8. Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 2:18:37.0 +34:48.67
33. 24 Braže, Jānis Vīrieši Master 1 9. Aizpute MTB Nīca 2:21:28.1 +37:39.86
34. 117 Klieders, Mārcis Vīrieši juniori U18 1. VeloLifestyle/Smiltenes BJSS 2:23:36.0 +39:47.75
35. 42 Selga, Nauris Vīrieši Master 1 10. Ogre VELO EXPRESS SCOTT 2:25:11.1 +41:22.84
36. 10 Muižnieks, Gatis Vīrieši Master 2 6. Dreiliņi Stopiņi Velo 2:25:17.6 +41:29.33
37. 59 Žulys, Donaldas Vīrieši Master 3 9. Zarasai Dviratai-Daistatus 2:26:09.6 +42:21.30
38. 104 Seržans, Kaspars Vīrieši Elite, U23, CFA 11. Garkalne MTB Garkalne 2:29:26.9 +45:38.66
39. 35 Plētiens, Mareks Vīrieši Master 3 10. Rauna Metālu Pasaule 2:29:39.9 +45:51.61
40. 73 Tilko, Mārcis Vīrieši Master 2 7. Rīga Riteņvasara 2:32:28.3 +48:39.97
41. 7 Gerasimovs, Andrejs Vīrieši Master 2 8. Daugavpils 200- 2:32:40.1 +48:51.84
42. 148 Sedliņš, Ivars Vīrieši Master 2 9. Riteņvasara 2:35:27.6 +51:39.29
43. 22 Briedis, Jānis Vīrieši Master 1 11. Jēkabpils Velo Jēkabpils 2:36:54.0 +53:05.69
44. 56 Iesalnieks, Jānis Vīrieši Elite, U23, CFA 12. Jēkabpils Selonia 2:40:29.4 +56:41.15
45. 58 Baklāns, Jānis Vīrieši Master 2 10. Rīga Riteņvasara 2:41:27.6 +57:39.33
46. 37 Riežnieks, Raivis Vīrieši Master 1 12. Liepāja MTB Grobiņa 2:46:38.1 +62:49.79
47. 108 Seržans, Vitālijs Vīrieši Elite, U23, CFA 13. Baldone MTB Garkalne 2:48:27.5 +64:39.26
48. 132 Ališauskas, Laurinas Vīrieši Elite, U23, CFA 14. 2:52:50.2 +69:01.94
49. 106 Neļķe, Ernests Vīrieši Elite, U23, CFA 15. Garkalne MTB Garkalne 2:56:00.4 +72:12.07
50. 45 Bukšs, Uldis Vīrieši Master 2 11. OGRE 3:02:49.2 +79:00.88
51. 113 Skaistais, Salvis Vīrieši Master 4+ 2. Rīga 3:07:53.0 +84:04.75
52. 8 Stols, Ēvalds Vīrieši Elite, U23, CFA 16. Rīga 3:16:07.2 +92:18.89
53. 70 Bičiuchin, Valerij Vīrieši Master 3 11. Zarasai 3:18:37.0 +94:48.70
54. 115 Buliņš, Aivars Vīrieši Master 4+ 3. Riteņvasara 3:19:52.6 +96:04.32
DNF 66 Ķimenis, Vilnis Vīrieši Master 3 Ķekava 2:13:07.4 LAP
DNF 69 Zlobins, Juris Vīrieši Master 2 Aknīste Selonia 2:15:03.7 LAP
DNS 9 Žunna, Ādolfs Vīrieši Elite, U23, CFA
DNS 21 Žigarkovs, Pāvels Vīrieši Elite, U23, CFA Daugavpils
DNS 26 Bautris, Jānis Vīrieši Master 3 Rīga
DNS 51 Daugulis, Roberts Vīrieši Master 1 Līvāni LiVelo / Zelta Zeme
DNS 68 Griestins, Normunds Vīrieši Master 2 Madona Erica Synths
Dalībnieku skaits: 103
Atjaunots: 2024-09-12 09:20:27