Sēlijas Pērle 2024

Svētdiena, 2024. gada 6. oktobris
Gārsene
LiVelo
Saistītie pasākumi
Sēlijas pērle - 1. aplis
Sievietes meitenes U12
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 104 Luberte, Samanta Smiltene VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:06:23 (3) 0:48:11 (2) 0:54:35 -
2. 83 Pūce, Elīza Saulkrasti Saulkrasti velo 0:06:22 (2) 0:49:50 (3) 0:56:13 +01:38.16
3. 101 Zariņa, Elza Sāra Piņķi Riteņvasara 0:06:46 (6) 0:55:47 (5) 1:02:33 +07:58.91
 
Sievietes meitenes U14
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 43 Lange, Lote Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:06:41 (5) 0:57:16 (6) 1:03:58 -
 
Vīrieši zēni U12
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 9 Žulys, Eivinas Zarasai Dviratai-Daistatus 0:06:18 (1) 0:47:28 (1) 0:53:47 -
2. 68 Klieders, Edžus Lizums VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:06:24 (4) 0:50:28 (4) 0:56:53 +03:05.55
 
Sēlijas pērle - 2. apļi
Sievietes jaunietes U16
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 44 Lange, Lauma Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:06:27 (26) 0:56:18 (29) 0:55:39 (23) 1:58:24 -
2. 78 Bērziņa, Rūta Jēkabpils Selonia 0:06:22 (24) 0:55:08 (27) 1:01:59 (28) 2:03:30 +05:05.90
 
Sievietes (CFA, U23, Elite)
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 135 Rodionova, Renāte Ādaži Velo 0:05:36 (5) 0:41:07 (5) 0:42:51 (5) 1:29:35 -
2. 31 Ziediņa, Evija Rīga 0:05:56 (13) 0:45:33 (10) 0:47:00 (11) 1:38:30 +08:54.94
3. 30 Ļebedeva, Linda Alūksne 0:06:51 (30) 0:59:55 (31) 1:06:26 (30) 2:13:13 +43:37.62
 
Sievietes Master 1-2
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 130 Pauloviča, Monta Ādaži Ādaži Velo 0:05:41 (6) 0:44:11 (8) 0:44:43 (7) 1:34:35 -
2. 76 Saleniece, Baiba Jēkabpils Selonia 0:05:55 (11) 0:48:23 (15) 0:50:11 (16) 1:44:30 +09:54.44
3. 36 Jurēviča, Diāna LiVelo / Zelta Zeme 0:06:18 (19) 0:53:40 (23) 0:53:26 (18) 1:53:25 +18:49.42
4. 15 Actiņa, Līga Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:07:10 (32) 1:06:30 (32) 1:15:09 (33) 2:28:50 +54:14.42
 
Sievietes Master 3+
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 87 Kazāka, Ilze Rīga Latvian Cycling Girls 0:06:31 (27) 0:55:04 (26) 1:02:10 (29) 2:03:46 -
2. 119 Druka-Jaunzeme, Denisa Rīga SK ASI 0:07:04 (31) 0:59:23 (30) 1:08:57 (31) 2:15:25 +11:39.44
3. 42 Alksne, Dana Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:07:25 (33) 1:08:12 (33) 1:14:48 (32) 2:30:26 +26:40.45
 
Vīrieši zēni U14
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 123 Ice, Mārtiņš VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:05:01 (2) 0:36:28 (2) 0:38:59 (2) 1:20:29 -
2. 97 Zaļeskis, Ralfs Kadaga NN sporta klubs 0:05:22 (3) 0:38:53 (4) 0:40:21 (3) 1:24:37 +04:08.48
3. 124 Judins, Roberts VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:05:27 (4) 0:38:51 (3) 0:42:26 (4) 1:26:45 +06:16.26
4. 100 Gaidlazda, Gustavs Rīga RRS 0:05:58 (15) 0:46:10 (14) 0:50:11 (15) 1:42:19 +21:50.56
5. 56 Norvaišs, Artūrs Jorens Baldones riteņbraukšanas nodaļa 0:06:02 (18) 0:49:37 (18) 0:57:02 (26) 1:52:42 +32:13.29
DNF 116 Štrauhmanis, Oskars Ķekavas NSS 0:05:30 0:40:49 0:46:20 LAP
 
Vīrieši jaunieši U16
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 125 Pētersons, Arvils NN sporta klubs 0:04:56 (1) 0:34:56 (1) 0:36:11 (1) 1:16:05 -
DNF 111 Vuškāns, Valts Madona 0:06:33 0:52:16 0:58:49 LAP
 
Vīrieši Master 4-5
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 136 Rodionovs, Sergejs Ādaži Velo 0:05:48 (9) 0:42:53 (6) 0:43:45 (6) 1:32:27 -
2. 127 Bruks, Raimnods LiVelo / Zelta Zeme 0:05:59 (16) 0:45:48 (12) 0:45:42 (9) 1:37:30 +05:02.97
3. 62 Laizāns, Imants Jēkabpils LiVelo / Zelta Zeme 0:05:46 (7) 0:45:07 (9) 0:46:58 (10) 1:37:52 +05:24.60
4. 82 Žukas, Nauris Rīga 0:05:57 (14) 0:45:44 (11) 0:49:37 (14) 1:41:20 +08:52.50
5. 91 Knodze, Andris SKANSTE VIRŠI 0:05:55 (12) 0:49:06 (17) 0:49:27 (13) 1:44:30 +12:02.66
6. 67 Klieders, Raivis Lizums 0:06:23 (25) 0:51:04 (21) 0:51:35 (17) 1:49:02 +16:35.05
7. 39 Gulbis, Dainis Rīga 0:05:48 (8) 0:48:30 (16) 0:55:20 (22) 1:49:39 +17:11.27
8. 41 Kazāks, Guntis Daugmale 0:06:19 (22) 0:49:51 (19) 0:53:56 (19) 1:50:07 +17:39.68
9. 20 Skaistais, Salvis Rīga Riteņvasara 0:06:21 (23) 0:53:18 (22) 0:55:01 (21) 1:54:41 +22:13.86
10. 134 Romanovskis, Pēteris LiVelo / Zelta Zeme 0:06:47 (29) 0:55:36 (28) 0:56:48 (25) 1:59:11 +26:43.87
11. 59 Barbarovs, Viktors Dreilini 0:06:19 (21) 0:54:38 (24) 1:01:21 (27) 2:02:19 +29:51.75
DNF 110 Vuškāns, Dainis 0:07:26 0:07:26 LAP
 
Vīrieši Master 6+
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 29 Broks, Juris Varakļāni LiVelo / Zelta Zeme 0:05:49 (10) 0:43:03 (7) 0:44:58 (8) 1:33:51 -
2. 75 Kuzņecovs, Juris Viesīte Selonia 0:06:02 (17) 0:46:05 (13) 0:48:41 (12) 1:40:48 +06:56.96
3. 16 Baumanis, Viktors Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:06:18 (20) 0:50:19 (20) 0:54:50 (20) 1:51:28 +17:36.80
4. 2 Mālnieks, Roberts Līvāni LiVelo / Zelta Zeme 0:06:45 (28) 0:54:41 (25) 0:56:44 (24) 1:58:11 +24:19.77
 
Sēlijas pērle - 3. apļi
Vīrieši juniori U18
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 52 Lejiņš, Krišjānis Carnikava Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free/ Dobeles SS 0:04:54 (4) 0:33:49 (2) 0:35:10 (6) 0:36:08 (6) 1:50:02 -
2. 70 Mežraups, Artis Rīga elpo 0:05:09 (21) 0:38:28 (17) 0:39:36 (16) 0:39:37 (16) 2:02:52 +12:50.54
3. 46 Kancāns, Emīls Ikšķile Velo komanda Ogre 0:04:55 (6) 0:35:59 (11) 0:40:04 (18) 0:49:07 (37) 2:10:06 +20:03.87
4. 66 Klieders, Mārcis Lizums VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:05:31 (32) 0:46:14 (39) 0:47:15 (38) 0:49:43 (39) 2:28:45 +38:42.93
 
Vīrieši (CFA, U23, Elite)
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 98 Klismets, Kārlis Rīga Energus Cycling Team 0:04:53 (2) 0:32:35 (1) 0:33:18 (1) 0:33:16 (1) 1:44:04 -
2. 21 Pinaitis, Marius Vilnius Komandos dvasia - Ultrabike 0:04:53 (1) 0:33:53 (4) 0:34:09 (3) 0:34:02 (2) 1:46:58 +02:53.73
3. 129 Burcevs, Rolands Veloekspress 0:04:56 (7) 0:34:11 (6) 0:35:08 (5) 0:35:33 (4) 1:49:50 +05:45.87
4. 25 Ļipatovs, Mārtiņš DAKO Ziemeļvidzeme 0:05:05 (18) 0:34:47 (7) 0:35:30 (7) 0:36:52 (9) 1:52:15 +08:10.79
5. 54 Romanovskis, Andris Ogre Velo komanda Ogre 0:04:58 (12) 0:35:31 (9) 0:35:36 (8) 0:36:11 (7) 1:52:17 +08:12.32
6. 133 Krūmiņš, Kārlis Veloekspress 0:04:56 (9) 0:37:45 (15) 0:39:50 (17) 0:38:46 (13) 2:01:19 +17:14.49
7. 26 Koraļkevičs, Māris Rīga DIVI Grupa 0:05:29 (30) 0:41:03 (26) 0:41:49 (24) 0:42:13 (19) 2:10:36 +26:32.00
8. 55 Romanovskis, Mārtiņš Ogre Velo komanda Ogre 0:05:23 (29) 0:42:08 (29) 0:42:23 (26) 0:46:05 (31) 2:16:00 +31:55.94
9. 77 Iesalnieks, Jānis Jēkabpils Selonia 0:05:34 (34) 0:46:35 (40) 0:47:47 (40) 0:52:38 (43) 2:32:35 +48:30.62
10. 102 Seržans, Vitālijs MTB Garkalne 0:05:48 (41) 0:51:07 (45) 0:59:28 (46) 1:00:03 (46) 2:56:27 +72:22.91
 
Vīrieši Master 1
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 86 Smotrovs, Konstantīns Ebike 0:04:56 (8) 0:34:02 (5) 0:33:54 (2) 0:34:04 (3) 1:46:57 -
2. 57 Oziunas, Justinas Vilnius 0:05:00 (15) 0:35:06 (8) 0:36:13 (9) 0:36:53 (10) 1:53:14 +06:16.58
3. 132 Balanaitis, Arminas Ultra Bike 0:04:57 (11) 0:36:28 (12) 0:37:08 (12) 0:37:58 (12) 1:56:32 +09:34.30
4. 22 Smislovs, Sergejs Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 0:05:10 (22) 0:38:21 (16) 0:38:58 (14) 0:39:15 (14) 2:01:46 +14:48.83
5. 38 Krauklis, Aigars Koknese DIVI Grupa 0:05:30 (31) 0:41:13 (27) 0:41:37 (23) 0:42:45 (20) 2:11:06 +24:08.51
6. 60 Spreslis, Mārtiņš Rīga 0:05:34 (35) 0:42:39 (32) 0:43:29 (28) 0:43:44 (23) 2:15:28 +28:30.93
7. 115 Krims, Ričards Cēsis elpo 0:05:50 (42) 0:46:05 (38) 0:46:15 (35) 0:46:18 (32) 2:24:29 +37:31.41
8. 28 Ancāns, Aivis Līvāni LiVelo / Zelta Zeme 0:05:21 (26) 0:43:34 (34) 0:45:30 (34) 0:50:15 (40) 2:24:42 +37:44.41
 
Vīrieši Master 2
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 48 Griestins, Normunds Madona Erica Synths 0:04:59 (14) 0:37:08 (14) 0:36:29 (10) 0:35:56 (5) 1:54:34 -
2. 40 Svetins, Gatis Rīga DTG-MySport 0:04:57 (10) 0:36:29 (13) 0:37:09 (13) 0:40:43 (18) 1:59:20 +04:45.67
3. 112 Kaktins, Voldemars Kegums 0:05:17 (25) 0:40:15 (23) 0:41:10 (22) 0:43:41 (22) 2:10:25 +15:50.94
4. 58 Hartmanis, Jānis Jēkabpils Velo Jēkabpils 0:05:22 (28) 0:40:23 (24) 0:41:01 (20) 0:44:02 (26) 2:10:50 +16:16.26
5. 95 Zaļeskis, Renārs Kadaga Smartcars.lv 0:05:01 (16) 0:38:35 (19) 0:48:43 (41) 0:39:37 (15) 2:11:58 +17:23.90
6. 96 Ēvele, Rihards Rīga Smartcars.lv 0:05:12 (24) 0:41:34 (28) 0:43:26 (27) 0:43:53 (25) 2:14:06 +19:32.52
7. 128 Jurgensons, Edijs Ogre 0:05:35 (37) 0:43:38 (36) 0:44:37 (33) 0:44:36 (27) 2:18:28 +23:54.45
8. 10 Tilko, Mārcis Rīga Riteņvasara 0:05:46 (40) 0:45:57 (37) 0:46:52 (37) 0:49:11 (38) 2:27:47 +33:13.37
9. 61 Baklāns, Jānis Rīga Riteņvasara 0:05:37 (38) 0:47:35 (42) 0:50:59 (44) 0:51:13 (41) 2:35:26 +40:52.28
10. 32 Brūders, Rihards Līvāni 0:05:52 (44) 0:48:47 (44) 0:50:56 (43) 0:52:41 (44) 2:38:18 +43:44.27
DNF 45 Kancāns, Kristaps Ikšķile 0:05:32 0:48:49 0:55:30 1:49:52 LAP
DNF 131 Paulovičs, Mārcis Ādaži Ādaži Velo 0:05:41 0:45:17 0:47:49 1:38:47 LAP
 
Vīrieši Master 3
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 114 Avens, Reinis Rīga Ebike 0:04:54 (5) 0:33:49 (3) 0:34:21 (4) 0:36:41 (8) 1:49:47 -
2. 89 Meinuzs, Kaspars SKANSTE VIRŠI 0:05:05 (17) 0:38:35 (18) 0:39:33 (15) 0:39:50 (17) 2:03:04 +13:17.51
3. 1 Novikovs, Jānis Līvāni LiVelo / Zelta Zeme 0:05:12 (23) 0:40:37 (25) 0:42:23 (25) 0:44:45 (28) 2:12:57 +23:10.52
4. 23 Lērme, Ints DAKO Ziemeļvidzeme 0:05:42 (39) 0:43:28 (33) 0:44:36 (32) 0:43:45 (24) 2:17:31 +27:44.46
5. 4 Kupčs, Renārs Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:05:09 (20) 0:42:13 (30) 0:44:16 (30) 0:46:00 (30) 2:17:39 +27:52.68
6. 51 Lejins, Viesturs Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free/ Dobeles SS 0:04:58 (13) 0:39:44 (22) 0:46:24 (36) 0:46:52 (34) 2:17:59 +28:12.26
7. 99 Gaidlazda, Aivars erts.lv 0:05:35 (36) 0:43:36 (35) 0:44:08 (29) 0:47:03 (35) 2:20:24 +30:36.99
8. 74 Zlobins, Juris Aknīste Selonia 0:05:32 (33) 0:42:20 (31) 0:44:24 (31) 0:48:06 (36) 2:20:24 +30:37.69
9. 81 Ķimenis, Vilnis Ķekava 0:06:01 (46) 0:47:15 (41) 0:47:45 (39) 0:46:51 (33) 2:27:53 +38:06.20
10. 88 Pētersons, Gatis Ogre 0:05:59 (45) 0:52:33 (46) 0:56:50 (45) 0:57:18 (45) 2:52:41 +62:54.22
DNF 65 Lange, Gatis Ideal Install 0:07:04 1:01:47 1:08:51 LAP
DNF 85 Zilis, Aleksandrs Daugavpils 0:05:00 0:05:00 LAP
 
Vīrieši Master 4+
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 90 Kaņepējs, Dzintars SKANSTE VIRŠI 0:04:54 (3) 0:35:38 (10) 0:36:51 (11) 0:37:38 (11) 1:55:02 -
2. 24 Rapa, Jānis DAKO Ziemeļvidzeme 0:05:22 (27) 0:39:00 (21) 0:41:04 (21) 0:43:35 (21) 2:09:01 +13:59.72
3. 113 Ziema, Andrejs Kocēni 0:05:06 (19) 0:38:43 (20) 0:40:53 (19) 0:44:59 (29) 2:09:42 +14:39.87
4. 105 Ribulis, Andris 0:05:51 (43) 0:48:34 (43) 0:50:09 (42) 0:51:22 (42) 2:35:58 +40:56.04
 
Bērnu (2) starts
B2MZ
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 94 Vītola, Nikola Jēkabpils LiVelo / Zelta Zeme 0:02:52 (1) 0:02:52 -
2. 109 Ozola, Nikoleta Gārsene LiVelo / Zelta Zeme 0:03:00 (2) 0:03:00 +00:07.42
3. 108 Brakovskis, Haralds Gārsene LiVelo / Zelta Zeme 0:03:36 (3) 0:03:36 +00:43.72
4. 17 Baumanis, Ricards Leo Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:04:18 (4) 0:04:18 +01:26.20
 
Bērnu (3) starts Zēni
B3Z
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 37 Jurēvičs, Dominiks Jēkabs LiVelo / Zelta Zeme 0:01:38 (1) 0:01:54 (1) 0:01:55 (1) 0:05:29 -
2. 14 Gavrilovs, Aleksandrs Rīga Riteņvasara 0:01:54 (2) 0:02:06 (2) 0:02:13 (3) 0:06:14 +00:45.40
3. 47 Kancāns, Toms Ikšķile 0:02:03 (3) 0:02:18 (3) 0:02:11 (2) 0:06:34 +01:04.99
4. 72 Gavars, Artis Jēkabpils 0:02:36 (4) 0:02:59 (4) 0:02:55 (4) 0:08:31 +03:01.98
5. 63 Krafts-Raitgars, Kārlis Dominiks Ogres novads 0:03:03 (5) 0:03:30 (6) 0:03:30 (6) 0:10:04 +04:35.08
6. 122 Ērglis, Markuss Daugavpils 0:03:16 (6) 0:03:29 (5) 0:03:27 (5) 0:10:14 +04:44.92
7. 64 Krafts-Raitgars, Marks Sebastians Ogres novads 0:04:06 (7) 0:04:10 (7) 0:04:52 (8) 0:13:09 +07:40.28
8. 71 Gavars, Raivis Jēkabpils 0:05:23 (8) 0:04:59 (8) 0:04:39 (7) 0:15:02 +09:33.51
 
Bērnu (3) starts Meitenes
B3M
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 92 Meinuza, Marta SKANSTE VIRŠI 0:02:26 (1) 0:02:40 (1) 0:05:06 -
2. 107 Brakovska, Arīna Gārsene LiVelo / Zelta Zeme 0:02:48 (2) 0:02:46 (2) 0:05:35 +00:28.75
3. 126 Burceva, Ramina Jūrmala Veloekspress 0:02:53 (3) 0:02:53 (3) 0:05:47 +00:40.16
 
Bērnu (4) starts
B4M
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 103 Luberte, Samanta Smiltene VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:09:28 (2) 0:09:28 -
2. 121 Druka-Jaunzeme, Karolaina Rīga RRS / Riteņvasara 0:10:38 (5) 0:10:38 +01:09.34
3. 12 Tilko, Ieva Silvija Rīga Riteņvasara 0:10:50 (6) 0:10:50 +01:21.88
4. 7 Delvere, Patrīcija Ķegums Visa Veida Kustība 0:12:39 (7) 0:12:39 +03:11.22
5. 93 Meinuzs, Magdalena SKANSTE VIRŠI 0:15:00 (8) 0:15:00 +05:32.08
 
B4Z
Vieta Nr. Dalībnieks Pilsēta Komanda 1 Aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 8 Žulys, Eivinas Zarasai Dviratai-Daistatus 0:08:53 (1) 0:08:53 -
2. 69 Klieders, Edžus Lizums VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:09:58 (3) 0:09:58 +01:05.22
3. 84 Pūce, Kārlis Saulkrasti Saulkrasti velo 0:10:04 (4) 0:10:04 +01:11.46
4. 3 Ļubimovs, Toms 0:17:32 (9) 0:17:32 +08:39.35
Dalībnieku skaits: 116
Atjaunots: 2024-10-06 15:59:59