Sēlijas pērle - 1. aplis | Nr. | Uzvārds | Vārds | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda |
---|---|---|---|---|---|
120 | Druka-Jaunzeme | Karolaina | Sievietes meitenes U12 | Rīga | RRS / Riteņvasara |
68 | Klieders | Edžus | Vīrieši zēni U12 | Lizums | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
43 | Lange | Lote | Sievietes meitenes U14 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme |
104 | Luberte | Samanta | Sievietes meitenes U12 | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
34 | Mesters | Miķelis | Vīrieši zēni U12 | Ropažu novads | RRS |
83 | Pūce | Elīza | Sievietes meitenes U12 | Saulkrasti | Saulkrasti velo |
11 | Tilko | Ieva Silvija | Sievietes meitenes U12 | Rīga | Riteņvasara |
101 | Zariņa | Elza Sāra | Sievietes meitenes U12 | Piņķi | Riteņvasara |
9 | Žulys | Eivinas | Vīrieši zēni U12 | Zarasai | Dviratai-Daistatus |
Sēlijas pērle - 2. apļi | Nr. | Uzvārds | Vārds | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda |
15 | Actiņa | Līga | Sievietes Master 1-2 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme |
42 | Alksne | Dana | Sievietes Master 3+ | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme |
59 | Barbarovs | Viktors | Vīrieši Master 4-5 | Dreilini | |
16 | Baumanis | Viktors | Vīrieši Master 6+ | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme |
78 | Bērziņa | Rūta | Sievietes jaunietes U16 | Jēkabpils | Selonia |
29 | Broks | Juris | Vīrieši Master 6+ | Varakļāni | LiVelo / Zelta Zeme |
127 | Bruks | Raimnods | Vīrieši Master 4-5 | LiVelo / Zelta Zeme | |
106 | Cipulis | Daniels | Vīrieši jaunieši U16 | RRS | |
119 | Druka-Jaunzeme | Denisa | Sievietes Master 3+ | Rīga | SK ASI |
100 | Gaidlazda | Gustavs | Vīrieši zēni U14 | Rīga | RRS |
39 | Gulbis | Dainis | Vīrieši Master 4-5 | Rīga | |
123 | Ice | Mārtiņš | Vīrieši zēni U14 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | |
124 | Judins | Roberts | Vīrieši zēni U14 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | |
36 | Jurēviča | Diāna | Sievietes Master 1-2 | LiVelo / Zelta Zeme | |
87 | Kazāka | Ilze | Sievietes Master 3+ | Rīga | Latvian Cycling Girls |
41 | Kazāks | Guntis | Vīrieši Master 4-5 | Daugmale | |
67 | Klieders | Raivis | Vīrieši Master 4-5 | Lizums | |
91 | Knodze | Andris | Vīrieši Master 4-5 | SKANSTE VIRŠI | |
75 | Kuzņecovs | Juris | Vīrieši Master 6+ | Viesīte | Selonia |
62 | Laizāns | Imants | Vīrieši Master 4-5 | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme |
44 | Lange | Lauma | Sievietes jaunietes U16 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme |
30 | Ļebedeva | Linda | Sievietes (CFA, U23, Elite) | Alūksne | |
2 | Mālnieks | Roberts | Vīrieši Master 6+ | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme |
5 | Matisāne | Inese | Sievietes Master 3+ | Preiļi | LiVelo / Zelta Zeme |
56 | Norvaišs | Artūrs Jorens | Vīrieši zēni U14 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | |
130 | Pauloviča | Monta | Sievietes Master 1-2 | Ādaži | Ādaži Velo |
125 | Pētersons | Arvils | Vīrieši jaunieši U16 | NN sporta klubs | |
135 | Rodionova | Renāte | Sievietes (CFA, U23, Elite) | Ādaži Velo | |
136 | Rodionovs | Sergejs | Vīrieši Master 4-5 | Ādaži Velo | |
134 | Romanovskis | Pēteris | Vīrieši Master 4-5 | LiVelo / Zelta Zeme | |
76 | Saleniece | Baiba | Sievietes Master 1-2 | Jēkabpils | Selonia |
20 | Skaistais | Salvis | Vīrieši Master 4-5 | Rīga | Riteņvasara |
33 | Šteinbergs | Arvīds | Vīrieši Master 6+ | Ozolnieku novads | |
116 | Štrauhmanis | Oskars | Vīrieši zēni U14 | Ķekavas NSS | |
110 | Vuškāns | Dainis | Vīrieši Master 4-5 | ||
111 | Vuškāns | Valts | Vīrieši jaunieši U16 | Madona | |
97 | Zaļeskis | Ralfs | Vīrieši zēni U14 | Kadaga | NN sporta klubs |
31 | Ziediņa | Evija | Sievietes (CFA, U23, Elite) | Rīga | |
82 | Žukas | Nauris | Vīrieši Master 4-5 | Rīga | |
Sēlijas pērle - 3. apļi | Nr. | Uzvārds | Vārds | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda |
28 | Ancāns | Aivis | Vīrieši Master 1 | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme |
114 | Avens | Reinis | Vīrieši Master 3 | Rīga | Ebike |
61 | Baklāns | Jānis | Vīrieši Master 2 | Rīga | Riteņvasara |
132 | Balanaitis | Arminas | Vīrieši Master 1 | Ultra Bike | |
32 | Brūders | Rihards | Vīrieši Master 2 | Līvāni | |
129 | Burcevs | Rolands | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | Veloekspress | |
96 | Ēvele | Rihards | Vīrieši Master 2 | Rīga | Smartcars.lv |
99 | Gaidlazda | Aivars | Vīrieši Master 3 | erts.lv | |
27 | Gerasimovs | Andrejs | Vīrieši Master 3 | Daugavpils | 200+velo |
48 | Griestins | Normunds | Vīrieši Master 2 | Madona | Erica Synths |
58 | Hartmanis | Jānis | Vīrieši Master 2 | Jēkabpils | Velo Jēkabpils |
53 | Hermann | Jacek | Vīrieši Master 3 | Rīga | Smartcars.lv |
77 | Iesalnieks | Jānis | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | Jēkabpils | Selonia |
128 | Jurgensons | Edijs | Vīrieši Master 2 | Ogre | |
112 | Kaktins | Voldemars | Vīrieši Master 2 | Kegums | |
46 | Kancāns | Emīls | Vīrieši juniori U18 | Ikšķile | Velo komanda Ogre |
45 | Kancāns | Kristaps | Vīrieši Master 2 | Ikšķile | |
90 | Kaņepējs | Dzintars | Vīrieši Master 4+ | SKANSTE VIRŠI | |
81 | Ķimenis | Vilnis | Vīrieši Master 3 | Ķekava | |
66 | Klieders | Mārcis | Vīrieši juniori U18 | Lizums | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
98 | Klismets | Kārlis | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | Rīga | Energus Cycling Team |
26 | Koraļkevičs | Māris | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | Rīga | DIVI Grupa |
38 | Krauklis | Aigars | Vīrieši Master 1 | Koknese | DIVI Grupa |
115 | Krims | Ričards | Vīrieši Master 1 | Cēsis | elpo |
133 | Krūmiņš | Kārlis | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | Veloekspress | |
4 | Kupčs | Renārs | Vīrieši Master 3 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme |
65 | Lange | Gatis | Vīrieši Master 3 | Ideal Install | |
52 | Lejiņš | Krišjānis | Vīrieši juniori U18 | Carnikava | Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free/ Dobeles SS |
51 | Lejins | Viesturs | Vīrieši Master 3 | Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free/ Dobeles SS | |
23 | Lērme | Ints | Vīrieši Master 3 | DAKO Ziemeļvidzeme | |
6 | Libers | Edijs | Vīrieši Master 2 | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme |
25 | Ļipatovs | Mārtiņš | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | DAKO Ziemeļvidzeme | |
117 | Matisovs | Aigars | Vīrieši Master 3 | elpo | |
89 | Meinuzs | Kaspars | Vīrieši Master 3 | SKANSTE VIRŠI | |
70 | Mežraups | Artis | Vīrieši juniori U18 | Rīga | elpo |
73 | Natalevičius | Paulius | Vīrieši Master 1 | Vilnius | Colibri cycling |
1 | Novikovs | Jānis | Vīrieši Master 3 | Līvāni | LiVelo / Zelta Zeme |
57 | Oziunas | Justinas | Vīrieši Master 1 | Vilnius | |
131 | Paulovičs | Mārcis | Vīrieši Master 2 | Ādaži | Ādaži Velo |
88 | Pētersons | Gatis | Vīrieši Master 3 | Ogre | |
21 | Pinaitis | Marius | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | Vilnius | Komandos dvasia - Ultrabike |
49 | Purniņš | Lauris | Vīrieši Master 1 | Rīga | DTG-MySport |
24 | Rapa | Jānis | Vīrieši Master 4+ | DAKO Ziemeļvidzeme | |
105 | Ribulis | Andris | Vīrieši Master 4+ | ||
54 | Romanovskis | Andris | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | Ogre | Velo komanda Ogre |
55 | Romanovskis | Mārtiņš | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | Ogre | Velo komanda Ogre |
102 | Seržans | Vitālijs | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | MTB Garkalne | |
22 | Smislovs | Sergejs | Vīrieši Master 1 | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte |
86 | Smotrovs | Konstantīns | Vīrieši Master 1 | Ebike | |
60 | Spreslis | Mārtiņš | Vīrieši Master 1 | Rīga | |
40 | Svetins | Gatis | Vīrieši Master 2 | Rīga | DTG-MySport |
10 | Tilko | Mārcis | Vīrieši Master 2 | Rīga | Riteņvasara |
95 | Zaļeskis | Renārs | Vīrieši Master 2 | Kadaga | Smartcars.lv |
113 | Ziema | Andrejs | Vīrieši Master 4+ | Kocēni | |
85 | Zilis | Aleksandrs | Vīrieši Master 3 | Daugavpils | |
74 | Zlobins | Juris | Vīrieši Master 3 | Aknīste | Selonia |
Bērnu (2) starts | Nr. | Uzvārds | Vārds | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda |
19 | Balode | Beāte | B2MZ | Jēkabpils | |
18 | Balodis | Toms | B2MZ | Jēkabpils | |
17 | Baumanis | Ricards Leo | B2MZ | Rīga | LiVelo / Zelta Zeme |
108 | Brakovskis | Haralds | B2MZ | Gārsene | LiVelo / Zelta Zeme |
109 | Ozola | Nikoleta | B2MZ | Gārsene | LiVelo / Zelta Zeme |
94 | Vītola | Nikola | B2MZ | Jēkabpils | LiVelo / Zelta Zeme |
Bērnu (3) starts Zēni | Nr. | Uzvārds | Vārds | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda |
13 | Aleksiejus | Kristupas | B3Z | Rokiškis | Viesulas |
122 | Ērglis | Markuss | B3Z | Daugavpils | |
72 | Gavars | Artis | B3Z | Jēkabpils | |
71 | Gavars | Raivis | B3Z | Jēkabpils | |
14 | Gavrilovs | Aleksandrs | B3Z | Rīga | Riteņvasara |
37 | Jurēvičs | Dominiks Jēkabs | B3Z | LiVelo / Zelta Zeme | |
47 | Kancāns | Toms | B3Z | Ikšķile | |
63 | Krafts-Raitgars | Kārlis Dominiks | B3Z | Ogres novads | |
64 | Krafts-Raitgars | Marks Sebastians | B3Z | Ogres novads | |
118 | Matisovs | Toms | B3Z | elpo | |
Bērnu (3) starts Meitenes | Nr. | Uzvārds | Vārds | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda |
107 | Brakovska | Arīna | B3M | Gārsene | LiVelo / Zelta Zeme |
126 | Burceva | Ramina | B3M | Jūrmala | Veloekspress |
92 | Meinuza | Marta | B3M | SKANSTE VIRŠI | |
50 | Purniņs | Annija | B3M | Rīga | DTG-MySport |
Bērnu (4) starts | Nr. | Uzvārds | Vārds | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda |
7 | Delvere | Patrīcija | B4M | Ķegums | Visa Veida Kustība |
121 | Druka-Jaunzeme | Karolaina | B4M | Rīga | RRS / Riteņvasara |
69 | Klieders | Edžus | B4Z | Lizums | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
103 | Luberte | Samanta | B4M | Smiltene | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
3 | Ļubimovs | Toms | B4Z | ||
93 | Meinuzs | Magdalena | B4M | SKANSTE VIRŠI | |
35 | Mestere | Alise | B4M | Ropažu novads | RRS |
84 | Pūce | Kārlis | B4Z | Saulkrasti | Saulkrasti velo |
12 | Tilko | Ieva Silvija | B4M | Rīga | Riteņvasara |
8 | Žulys | Eivinas | B4Z | Zarasai | Dviratai-Daistatus |
Dalībnieku skaits: 134
Atjaunots: 2024-10-06 15:59:59