Sēlijas pērle - 2. apļi | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.Ādaži Velo4:36:39,48 | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Laiks |
135 | Rodionova, Renāte | Sievietes (CFA, U23, Elite) | 1. | 1:29:35 | |
136 | Rodionovs, Sergejs | Vīrieši Master 4-5 | 1. | 1:32:27 | |
130 | Pauloviča, Monta | Sievietes Master 1-2 | 1. | Ādaži | 1:34:35 |
2.LiVelo / Zelta Zeme4:49:14,91 | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Laiks |
29 | Broks, Juris | Vīrieši Master 6+ | 1. | Varakļāni | 1:33:51 |
127 | Bruks, Raimnods | Vīrieši Master 4-5 | 2. | 1:37:30 | |
62 | Laizāns, Imants | Vīrieši Master 4-5 | 3. | Jēkabpils | 1:37:52 |
16 | Baumanis, Viktors | Vīrieši Master 6+ | 3. | Rīga | 1:51:28 |
36 | Jurēviča, Diāna | Sievietes Master 1-2 | 3. | 1:53:25 | |
2 | Mālnieks, Roberts | Vīrieši Master 6+ | 4. | Līvāni | 1:58:11 |
44 | Lange, Lauma | Sievietes jaunietes U16 | 1. | Rīga | 1:58:24 |
134 | Romanovskis, Pēteris | Vīrieši Master 4-5 | 10. | 1:59:11 | |
15 | Actiņa, Līga | Sievietes Master 1-2 | 4. | Rīga | 2:28:50 |
42 | Alksne, Dana | Sievietes Master 3+ | 3. | Rīga | 2:30:26 |
3.Selonia5:28:49,73 | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Laiks |
75 | Kuzņecovs, Juris | Vīrieši Master 6+ | 2. | Viesīte | 1:40:48 |
76 | Saleniece, Baiba | Sievietes Master 1-2 | 2. | Jēkabpils | 1:44:30 |
78 | Bērziņa, Rūta | Sievietes jaunietes U16 | 2. | Jēkabpils | 2:03:30 |
Sēlijas pērle - 3. apļi | |||||
1.Velo komanda Ogre6:18:24,16 | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Laiks |
54 | Romanovskis, Andris | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | 5. | Ogre | 1:52:17 |
46 | Kancāns, Emīls | Vīrieši juniori U18 | 3. | Ikšķile | 2:10:06 |
55 | Romanovskis, Mārtiņš | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | 8. | Ogre | 2:16:00 |
2.DAKO Ziemeļvidzeme6:18:49,32 | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Laiks |
25 | Ļipatovs, Mārtiņš | Vīrieši (CFA, U23, Elite) | 4. | 1:52:15 | |
24 | Rapa, Jānis | Vīrieši Master 4+ | 2. | 2:09:01 | |
23 | Lērme, Ints | Vīrieši Master 3 | 4. | 2:17:31 | |
3.LiVelo / Zelta Zeme6:55:19,75 | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Laiks |
1 | Novikovs, Jānis | Vīrieši Master 3 | 3. | Līvāni | 2:12:57 |
4 | Kupčs, Renārs | Vīrieši Master 3 | 5. | Rīga | 2:17:39 |
28 | Ancāns, Aivis | Vīrieši Master 1 | 8. | Līvāni | 2:24:42 |
Bērnu (2) starts | |||||
1.LiVelo / Zelta Zeme0:09:29,45 | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Laiks |
94 | Vītola, Nikola | B2MZ | 1. | Jēkabpils | 0:02:52 |
109 | Ozola, Nikoleta | B2MZ | 2. | Gārsene | 0:03:00 |
108 | Brakovskis, Haralds | B2MZ | 3. | Gārsene | 0:03:36 |
17 | Baumanis, Ricards Leo | B2MZ | 4. | Rīga | 0:04:18 |
Dalībnieku skaits: 29
Atjaunots: 2024-10-06 15:59:59